|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Bevolking op 1 januari | Naar geslacht | Mannen en vrouwen | x 1 000 | 5 104 | 5 858 | 6 754 | 7 825 | 8 834 | 10 027 | 11 417 | 12 958 | 14 091 | 14 893 | 15 864 | 16 656 |
|---|
| Mannen | 2 521 | 2 899 | 3 352 | 3 886 | 4 408 | 4 998 | 5 686 | 6 465 | 6 994 | 7 358 | 7 846 | 8 243 |
|---|
| Vrouwen | 2 583 | 2 959 | 3 402 | 3 939 | 4 426 | 5 029 | 5 731 | 6 493 | 7 097 | 7 534 | 8 018 | 8 412 |
|---|
| Naar leeftijd | Totaal bevolking | 5 104 | 5 858 | 6 754 | 7 825 | 8 834 | 10 027 | 11 417 | 12 958 | 14 091 | 14 893 | 15 864 | 16 656 |
|---|
| 0 tot 20 jaar | 2 264 | 2 579 | 2 866 | 3 153 | 3 316 | 3 742 | 4 331 | 4 658 | 4 432 | 3 822 | 3 873 | 3 914 |
|---|
| 20 tot 45 jaar | 1 732 | 2 031 | 2 404 | 2 862 | 3 303 | 3 597 | 3 756 | 4 400 | 5 247 | 6 088 | 5 976 | 5 459 |
|---|
| 45 tot 65 jaar | 802 | 890 | 1 084 | 1 333 | 1 602 | 1 916 | 2 311 | 2 589 | 2 797 | 3 077 | 3 863 | 4 689 |
|---|
| 65 tot 80 jaar | 272 | 315 | 348 | 418 | 538 | 671 | 864 | 1 089 | 1 303 | 1 478 | 1 652 | 1 927 |
|---|
| 80 jaar of ouder | 35 | 43 | 52 | 59 | 75 | 100 | 154 | 222 | 312 | 428 | 500 | 668 |
|---|
| Demografische druk | Groene druk | % | 89,3 | 88,3 | 82,2 | 75,2 | 67,6 | 67,9 | 71,4 | 66,6 | 55,1 | 41,7 | 39,4 | 38,6 |
|---|
| Grijze druk | 12,1 | 12,3 | 11,5 | 11,4 | 12,5 | 14,0 | 16,8 | 18,8 | 20,1 | 20,8 | 21,9 | 25,6 |
|---|
| Naar burgerlijke staat | Totale bevolking | x 1 000 | 5 104 | 5 858 | 6 754 | 7 825 | 8 834 | 10 027 | 11 417 | 12 958 | 14 091 | 14 893 | 15 864 | 16 656 |
|---|
| Ongehuwd | 3 152 | 3 577 | . | . | . | 5 284 | 5 731 | 6 104 | 6 191 | 6 465 | 7 049 | 7 773 |
|---|
| Gehuwd | 1 679 | 1 988 | . | . | . | 4 232 | 5 103 | 6 122 | 6 835 | 6 957 | 7 071 | 6 865 |
|---|
| Verweduwd | 268 | 283 | . | . | . | 436 | 495 | 617 | 751 | 854 | 882 | 866 |
|---|
| Gescheiden | 6 | 10 | . | . | . | 75 | 88 | 115 | 314 | 617 | 862 | 1 151 |
|---|
| Naar landsdeel | Totaal bevolking | 5 104 | 5 858 | 6 754 | 7 825 | 8 834 | 10 027 | 11 417 | 12 958 | 14 091 | 14 893 | 15 864 | 16 656 |
|---|
| Noord-Nederland | 788 | 861 | 955 | 1 015 | 1 095 | 1 206 | 1 264 | 1 406 | 1 556 | 1 594 | 1 657 | 1 718 |
|---|
| Oost-Nederland | 900 | 1 022 | 1 161 | 1 332 | 1 501 | 1 744 | 2 038 | 2 427 | 2 713 | 3 036 | 3 114 | 3 531 |
|---|
| West-Nederland | 2 580 | 3 019 | 3 535 | 4 060 | 4 595 | 5 068 | 5 713 | 6 320 | 6 635 | 6 967 | 7 396 | 7 830 |
|---|
| Zuid-Nederland | 836 | 955 | 1 179 | 1 425 | 1 643 | 1 965 | 2 367 | 2 786 | 3 120 | 3 293 | 3 497 | 3 577 |
|---|
| Grootteklasse van gemeenten | Bevolking | Totaal bevolking | 5 104 | 5 858 | 6 754 | 7 825 | 8 834 | 10 027 | 11 417 | 12 958 | 14 091 | 14 893 | 15 864 | 16 656 |
|---|
| In gemeenten met < 5 000 inwoners | 1 752 | 1 739 | 1 952 | 1 923 | 1 602 | 1 464 | 1 329 | 1 066 | 707 | 345 | 72 | 17 |
|---|
| In gemeenten met 5 000 tot 20 000 inw... | 1 494 | 1 749 | 2 075 | 2 203 | 2 664 | 2 881 | 3 240 | 3 886 | 4 237 | 4 288 | 3 549 | 1 996 |
|---|
| In gemeenten met 20 000 tot 50 000 inw.. | 479 | 624 | 727 | 1 147 | 1 097 | 1 557 | 1 776 | 2 333 | 3 440 | 3 884 | 4 979 | 5 913 |
|---|
| In gemeenten met 50 000 tot 100 000 in.. | 241 | 372 | 426 | 641 | 1 005 | 951 | 1 300 | 1 872 | 1 927 | 2 604 | 2 368 | 3 169 |
|---|
| In gemeenten met 100 000 of meer inw... | 1 137 | 1 374 | 1 651 | 1 918 | 2 465 | 3 144 | 3 766 | 3 797 | 3 778 | 3 770 | 4 896 | 5 345 |
|---|
| Gemeenten | Totaal gemeenten | aantal | 1 121 | 1 121 | 1 110 | 1 078 | 1 054 | 1 015 | 994 | 913 | 811 | 672 | 537 | 413 |
|---|
| Gemeenten met < 5 000 inwoners | 918 | 884 | 845 | 777 | 718 | 624 | 556 | 406 | 246 | 105 | 20 | 6 |
|---|
| Gemeenten met 5 000 tot 20 000 inwoners | 179 | 206 | 222 | 255 | 280 | 314 | 344 | 389 | 407 | 384 | 290 | 149 |
|---|
| Gemeenten met 20 000 tot 50 000 inwoners | 16 | 21 | 32 | 29 | 35 | 53 | 61 | 78 | 114 | 130 | 168 | 189 |
|---|
| Gemeenten met 50 000 tot 100 000 inw... | 4 | 6 | 7 | 11 | 14 | 13 | 19 | 26 | 27 | 36 | 34 | 44 |
|---|
| Gemeenten met 100 000 of meer inwoners | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 25 | 25 |
|---|
| Naar nationaliteit | Totaal niet-Nederlands | x 1 000 | 53,0 | 70,0 | . | . | . | . | 107,0 | 212,1 | 473,4 | 641,9 | 651,5 | 760,4 |
|---|
| Amerikaans | . | 0,5 | . | . | . | . | 4,2 | 7,4 | 10,7 | 10,5 | 14,1 | 14,8 |
|---|
| Belgisch | 14,9 | 18,3 | . | . | . | . | 20,2 | 20,2 | 23,0 | 23,3 | 25,4 | 27,2 |
|---|
| Brits | 1,3 | 2,1 | . | . | . | . | 5,7 | 9,8 | 35,4 | 37,5 | 39,5 | 41,4 |
|---|
| Duits | 31,9 | 37,5 | . | . | . | . | 25,4 | 31,3 | 42,7 | 41,8 | 54,3 | 71,4 |
|---|
| Italiaans | 0,2 | 0,4 | . | . | . | . | 5,2 | 16,3 | 20,9 | 16,7 | 17,9 | 21,9 |
|---|
| Voormalig Joegoslavisch | . | . | . | . | . | . | 0,9 | 4,3 | 13,7 | 12,8 | 15,6 | 8,2 |
|---|
| Marokkaans | . | . | . | . | . | . | 0,1 | 17,4 | 71,8 | 148,0 | 119,7 | 61,9 |
|---|
| Spaans | . | . | . | . | . | . | 0,3 | 22,6 | 23,5 | 17,4 | 16,9 | 19,2 |
|---|
| Turks | . | 0,1 | . | . | . | . | 0,1 | 23,6 | 119,6 | 191,5 | 100,7 | 88,0 |
|---|
| Herkomstgroepering: Suriname | . | . | . | . | . | . | . | . | 145,7 | 219,0 | 302,5 | 344,7 |
|---|
| Herkomstgroepering: Nederlandse Antil... | . | . | . | . | . | . | . | . | 36,2 | 71,2 | 107,2 | 141,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|