|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Regio's  | Onderwerpen  |
|---|
| Totaal Nederland | Hulpverleningen | Totaal hulpverleningen | aantal | 36 923 | 40 001 | 49 442 | 43 928 | 41 707 | 43 689 |
|---|
| Hulpverlening in gebouwen | Totaal hulpverleningen in gebouwen | 15 293 | 17 299 | 20 291 | 20 442 | 21 872 | 23 279 |
|---|
| Soort hulpverlening | Geen hulp | 900 | 1 023 | 1 242 | 1 577 | 1 401 | 1 348 |
|---|
| Bevrijden, redden personen | 2 319 | 2 743 | 2 751 | 2 711 | 2 291 | 3 073 |
|---|
| Openen deuren | 1 591 | 1 869 | 1 746 | 1 450 | 1 372 | 1 716 |
|---|
| Bestrijden wateroverlast | 2 387 | 2 653 | 2 289 | 1 837 | 1 159 | 1 617 |
|---|
| Bestrijden stormschade | 648 | 641 | 2 220 | 1 106 | 463 | 518 |
|---|
| Bevrijden dieren | 394 | 412 | 403 | 470 | 539 | 510 |
|---|
| Andere werkzaamheden | 4 001 | 4 419 | 4 323 | 4 100 | 4 398 | 5 067 |
|---|
| Onbekend | 3 429 | 4 049 | 5 760 | 7 386 | 10 664 | 9 831 |
|---|
| Hulpverlening niet in gebouwen | Totaal hulpverleningen, niet in gebouwen | 21 630 | 22 702 | 29 151 | 23 486 | 19 835 | 20 410 |
|---|
| Soort hulpverlening | Geen hulp | 1 414 | 1 693 | 2 387 | 3 090 | 1 650 | 2 059 |
|---|
| Bevrijden, redden personen | 2 501 | 2 479 | 2 598 | 2 481 | 1 948 | 2 659 |
|---|
| Bergen/verwijderen auto e.d. | 727 | 654 | 583 | 506 | 331 | 414 |
|---|
| Reinigen wegen en terreinen | 3 447 | 3 111 | 3 116 | 2 419 | 1 369 | 1 718 |
|---|
| Openen deuren | 103 | 173 | 143 | 244 | 280 | 280 |
|---|
| Bestrijden wateroverlast | 598 | 667 | 572 | 420 | 270 | 564 |
|---|
| Bestrijden stormschade | 1 894 | 1 769 | 4 549 | 1 657 | 1 106 | 1 943 |
|---|
| Bevrijden dieren | 2 059 | 2 169 | 1 643 | 1 542 | 1 301 | 1 721 |
|---|
| Bergen lijk | 278 | 285 | 199 | 235 | 175 | 188 |
|---|
| Andere werkzaamheden | 3 488 | 3 626 | 3 666 | 3 163 | 3 247 | 3 689 |
|---|
| Onbekend | 6 595 | 7 438 | 10 966 | 8 616 | 8 764 | 5 951 |
|---|
| Slachtoffers | Doden | Totaal doden | 582 | 639 | 562 | 576 | 441 | 495 |
|---|
| Verdrinking/verstikking | 140 | 96 | 78 | 102 | 73 | 73 |
|---|
| Anders/onbekend | 274 | 351 | 303 | 323 | 248 | 336 |
|---|
| Gewonden | Totaal gewonden | 4 015 | 3 646 | 3 924 | 3 225 | 4 116 | 4 256 |
|---|
| Breuken/kneuzingen | 952 | 756 | 738 | 673 | 533 | 666 |
|---|
| Snijwonden | 303 | 254 | 236 | 249 | 216 | 168 |
|---|
| Bedwelmden | 236 | 98 | 143 | 134 | 94 | 138 |
|---|
| Anders/onbekend | 2 524 | 2 538 | 2 807 | 2 169 | 3 273 | 3 284 |
|---|
| Reddingen | Totaal reddingen | 8 123 | 8 380 | 8 887 | 8 292 | 7 061 | 9 477 |
|---|
| Door brandweer | 6 930 | 7 463 | 7 919 | 7 380 | 6 258 | 8 821 |
|---|
| Door anderen | 1 193 | 917 | 968 | 912 | 803 | 656 |
|---|
| Eerste hulp | Totaal eerste hulp | 3 484 | 3 170 | 3 748 | 3 449 | 3 134 | 3 999 |
|---|
| Door brandweer | 604 | 570 | 713 | 728 | 668 | 1 015 |
|---|
| Door ambulance of arts | 2 704 | 2 395 | 2 822 | 2 524 | 2 234 | 2 778 |
|---|
| Door anderen | 176 | 205 | 213 | 197 | 232 | 206 |
|---|
| Beknelling | 168 | 192 | 181 | 151 | 120 | 86 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|