|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Leeftijd | aantal |
|---|
| Totaal alle leeftijden | 16 655 799 | 4 583 439 | 2 762 031 | 8 334 089 | 982 616 | 3 256 659 | 692 187 | 3 402 627 | 500 475 | 254 800 | 220 965 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 1 090 247 | 6 008 | 184 193 | 837 838 | 56 237 | 487 636 | 18 716 | 275 249 | 40 418 | 13 104 | 8 686 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 1 103 652 | 2 829 | 204 836 | 851 302 | 47 937 | 679 478 | 6 859 | 117 028 | 20 673 | 15 934 | 8 078 |
|---|
| 65 tot 70 jaar | 790 560 | 750 | 166 287 | 593 127 | 27 427 | 520 101 | 2 075 | 43 524 | 10 972 | 12 871 | 6 553 |
|---|
| 70 tot 75 jaar | 637 518 | 156 | 167 741 | 440 216 | 19 655 | 396 783 | 896 | 22 882 | 9 406 | 11 358 | 8 641 |
|---|
| 75 tot 80 jaar | 499 321 | 27 | 174 061 | 290 712 | 12 245 | 265 620 | 412 | 12 435 | 9 606 | 9 752 | 15 163 |
|---|
| 80 tot 85 jaar | 360 828 | 4 | 161 563 | 154 442 | 6 622 | 141 693 | 221 | 5 906 | 8 710 | 8 312 | 27 797 |
|---|
| 85 tot 90 jaar | 212 056 | - | 109 523 | 54 016 | 2 845 | 49 210 | 96 | 1 865 | 5 826 | 5 948 | 36 743 |
|---|
| 90 tot 95 jaar | 76 191 | - | 38 250 | 9 217 | 717 | 8 216 | 21 | 263 | 2 344 | 2 609 | 23 771 |
|---|
| 95 jaar of ouder | 18 472 | - | 7 675 | 819 | 106 | 680 | 8 | 25 | 599 | 754 | 8 625 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|