|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Mobiliteitskenmerken | aantal |
|---|
| Totaal mobiliteitskenmerken | 2,99 | 0,99 | 0,46 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,78 | 0,56 | 0,05 |
|---|
| Afstand van 0 tot 0,5 km | 0,20 | 0,01 | . | . | . | . | 0,03 | 0,16 | . |
|---|
| Afstand van 0,5 tot 1 km | 0,31 | 0,03 | 0,02 | . | . | . | 0,10 | 0,17 | . |
|---|
| Afstand van 1 tot 2,5 km | 0,77 | 0,16 | 0,08 | . | . | . | 0,33 | 0,18 | 0,01 |
|---|
| Afstand van 2,5 tot 3,7 km | 0,33 | 0,10 | 0,05 | . | 0,01 | . | 0,12 | 0,04 | . |
|---|
| Afstand van 3,7 tot 5 km | 0,15 | 0,06 | 0,03 | . | 0,01 | . | 0,05 | 0,01 | . |
|---|
| Afstand van 5 tot 7,5 km | 0,34 | 0,15 | 0,07 | . | 0,02 | . | 0,08 | 0,01 | . |
|---|
| Afstand van 7,5 tot 10 km | 0,12 | 0,06 | 0,03 | . | 0,01 | . | 0,02 | . | . |
|---|
| Afstand van 10 tot 15 km | 0,21 | 0,11 | 0,05 | . | 0,01 | . | 0,03 | . | . |
|---|
| Afstand van 15 tot 20 km | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | . | 0,01 | . | . |
|---|
| Afstand van 20 tot 30 km | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | . | . | . | . |
|---|
| Afstand van 30 tot 40 km | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | . | . | . | . | . |
|---|
| Afstand van 40 tot 50 km | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | . | . | . | . | . |
|---|
| Afstand van 50 km of meer | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | . | . | . | . | 0,01 |
|---|
| Zondag | 2,13 | 0,55 | 0,53 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,40 | 0,55 | 0,03 |
|---|
| Maandag | 3,11 | 1,03 | 0,34 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,92 | 0,60 | 0,05 |
|---|
| Dinsdag | 3,09 | 1,08 | 0,35 | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,85 | 0,56 | 0,05 |
|---|
| Woensdag | 3,11 | 1,09 | 0,42 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,84 | 0,53 | 0,05 |
|---|
| Donderdag | 3,20 | 1,08 | 0,38 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,92 | 0,58 | 0,04 |
|---|
| Vrijdag | 3,24 | 1,13 | 0,48 | 0,07 | 0,10 | 0,03 | 0,84 | 0,54 | 0,06 |
|---|
| Zaterdag | 3,06 | 0,96 | 0,71 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,69 | 0,54 | 0,04 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|