|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | mln euro |
|---|
| 2012 maart | 407 | 305 | 102 | 13 801 | 13 801 | 6 837 | 6 216 | 748 |
|---|
| 2012 april | 434 | 337 | 97 | 15 219 | 15 219 | 6 273 | 8 946 | - |
|---|
| 2012 mei | 268 | 260 | 8 | 9 241 | 9 241 | 6 209 | 3 030 | 3 |
|---|
| 2012 juni | 354 | 354 | - | 24 567 | 24 567 | 3 912 | 20 655 | - |
|---|
| 2012 juli | 150 | 142 | 8 | 20 447 | 20 447 | 11 163 | 8 786 | 497 |
|---|
| 2012 augustus | 273 | 71 | 202 | 5 083 | 5 083 | - | 4 336 | 747 |
|---|
| 2012 september | 230 | 229 | 1 | 28 753 | 28 753 | 6 811 | 21 942 | - |
|---|
| 2012 oktober | 342 | 314 | 27 | 7 769 | 7 769 | 2 900 | 4 368 | 501 |
|---|
| 2012 november | 4 089 | 226 | 3 864 | 7 458 | 7 458 | 4 682 | 2 280 | 496 |
|---|
| 2012 december | 459 | 158 | 301 | 2 492 | 2 492 | - | 2 492 | - |
|---|
| 2013 januari | 728 | 549 | 179 | 10 516 | 10 516 | 5 677 | 4 839 | - |
|---|
| 2013 februari | 226 | 224 | 1 | 9 102 | 9 102 | 2 732 | 6 370 | - |
|---|
| 2013 maart* | 310 | 293 | 17 | 15 927 | 15 927 | 10 424 | 3 485 | 2 018 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|