|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen  | Perioden  |
|---|
| Niet-natuurlijke dood | Totaal niet-natuurlijke dood | 2007 | aantal | 5 207 | 105 | 133 | 360 | 421 | 550 | 568 | 472 | 619 | 1 979 |
|---|
| 2008 | 5 415 | 88 | 109 | 343 | 445 | 589 | 597 | 491 | 689 | 2 064 |
|---|
| 2009 | 5 618 | 96 | 136 | 348 | 396 | 604 | 641 | 524 | 687 | 2 186 |
|---|
| 2010 | 5 748 | 83 | 117 | 335 | 369 | 627 | 646 | 580 | 665 | 2 326 |
|---|
| Per 100 000 mannen/vrouwen | 2007 | per 100 000 van gem. bev. | 31,8 | 3,6 | 13,3 | 18,4 | 18,1 | 21,6 | 25,4 | 28,2 | 58,0 | 325,4 |
|---|
| 2008 | 32,9 | 3,0 | 10,8 | 17,3 | 19,6 | 23,0 | 26,7 | 28,0 | 63,6 | 331,1 |
|---|
| 2009 | 34,0 | 3,3 | 13,4 | 17,4 | 17,9 | 23,4 | 28,5 | 28,8 | 62,2 | 341,8 |
|---|
| 2010 | 34,6 | 2,9 | 11,6 | 16,5 | 17,1 | 24,2 | 28,4 | 31,0 | 59,1 | 353,6 |
|---|
| Zelfdoding | Totaal zelfdoding | 2007 | aantal | 1 353 | 9 | 33 | 135 | 221 | 313 | 280 | 195 | 99 | 68 |
|---|
| 2008 | 1 435 | 5 | 29 | 143 | 222 | 337 | 316 | 198 | 112 | 73 |
|---|
| 2009 | 1 525 | 8 | 44 | 139 | 204 | 366 | 356 | 191 | 126 | 91 |
|---|
| 2010 | 1 600 | 6 | 49 | 148 | 198 | 397 | 369 | 240 | 109 | 84 |
|---|
| Per 100 000 mannen/vrouwen | 2007 | per 100 000 van gem. bev. | 8,3 | 0,3 | 3,3 | 6,9 | 9,5 | 12,3 | 12,5 | 11,6 | 9,3 | 11,2 |
|---|
| 2008 | 8,7 | 0,2 | 2,9 | 7,2 | 9,8 | 13,2 | 14,1 | 11,3 | 10,3 | 11,7 |
|---|
| 2009 | 9,2 | 0,3 | 4,3 | 6,9 | 9,2 | 14,2 | 15,8 | 10,5 | 11,4 | 14,2 |
|---|
| 2010 | 9,6 | 0,2 | 4,8 | 7,3 | 9,2 | 15,3 | 16,2 | 12,8 | 9,7 | 12,8 |
|---|
| Moord en doodslag | Totaal moord en doodslag | 2007 | aantal | 143 | 16 | 9 | 28 | 28 | 24 | 25 | 6 | 2 | 5 |
|---|
| 2008 | 150 | 13 | 2 | 30 | 34 | 30 | 23 | 11 | 3 | 4 |
|---|
| 2009 | 154 | 15 | 8 | 22 | 33 | 24 | 30 | 13 | 4 | 5 |
|---|
| 2010 | 144 | 16 | 7 | 22 | 30 | 25 | 17 | 18 | 6 | 3 |
|---|
| Per 100 000 mannen/vrouwen | 2007 | per 100 000 van gem. bev. | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,8 |
|---|
| 2008 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
|---|
| 2009 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,8 |
|---|
| 2010 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
|---|
| Wijze van moord en doodslag | Ophangen, verwurgen, verstikken | 2007 | aantal | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 |
|---|
| 2008 | 11 | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - |
|---|
| 2009 | 14 | 1 | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 1 |
|---|
| 2010 | 12 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - |
|---|
| Doodslaan, schoppen | 2007 | 14 | 3 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 |
|---|
| 2008 | 14 | 5 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 |
|---|
| 2009 | 18 | 4 | - | 3 | - | 4 | 3 | - | 1 | 3 |
|---|
| 2010 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
|---|
| Vuurwapen | 2007 | 40 | - | - | 13 | 12 | 7 | 5 | 3 | - | - |
|---|
| 2008 | 37 | - | - | 9 | 11 | 11 | 5 | 1 | - | - |
|---|
| 2009 | 41 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 6 | 4 | - | - |
|---|
| 2010 | 33 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | - |
|---|
| Steekwapen | 2007 | 44 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | - | - |
|---|
| 2008 | 57 | - | 2 | 16 | 16 | 11 | 9 | 3 | - | - |
|---|
| 2009 | 53 | 4 | 5 | 5 | 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 | 61 | 2 | 2 | 11 | 15 | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 |
|---|
| Slagwapen | 2007 | 15 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 2008 | 12 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 |
|---|
| 2009 | 7 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
|---|
| 2010 | 10 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
|---|
| Overige wijze van moord en doodslag | 2007 | 8 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|---|
| 2008 | 12 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - |
|---|
| 2009 | 14 | 3 | - | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | - |
|---|
| 2010 | 8 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
|---|
| Onbekende wijze van moord en doodslag | 2007 | 7 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
|---|
| 2008 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
|---|
| 2009 | 7 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
|---|
| 2010 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
|---|
| Motief van moord en doodslag | Overval, beroving | 2007 | 10 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
|---|
| 2008 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|---|
| 2009 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | - |
|---|
| Huiselijke omstandigheden | 2007 | 18 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 4 | - | - | - |
|---|
| 2008 | 12 | 4 | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - |
|---|
| 2009 | 15 | 7 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
|---|
| 2010 | 17 | 4 | 2 | - | 6 | 3 | - | 2 | - | - |
|---|
| Ruzie, geen huiselijke omstandigheden | 2007 | 22 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | - |
|---|
| 2008 | 15 | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
|---|
| 2009 | 20 | - | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - |
|---|
| 2010 | 19 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - |
|---|
| Criminelen onderling | 2007 | 9 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
|---|
| 2008 | 7 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
|---|
| 2009 | 13 | - | - | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
|---|
| 2010 | 8 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
|---|
| Geen motief | 2007 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2008 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2009 | 9 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
|---|
| Overig motief van moord en doodslag | 2007 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | - | - | - |
|---|
| 2008 | 13 | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - |
|---|
| 2009 | 15 | - | - | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | 1 |
|---|
| 2010 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
|---|
| Onbekend motief van moord en doodslag | 2007 | 63 | 7 | - | 15 | 12 | 8 | 12 | 4 | 1 | 4 |
|---|
| 2008 | 98 | 9 | 1 | 22 | 19 | 20 | 13 | 9 | 2 | 3 |
|---|
| 2009 | 76 | 8 | 5 | 11 | 13 | 8 | 19 | 8 | 2 | 2 |
|---|
| 2010 | 80 | 11 | 1 | 12 | 17 | 14 | 8 | 12 | 2 | 3 |
|---|
| Wegverkeersongeval | Totaal wegverkeersdoden | 2007 | 770 | 33 | 79 | 141 | 86 | 81 | 85 | 72 | 101 | 92 |
|---|
| 2008 | 699 | 24 | 62 | 117 | 84 | 80 | 86 | 68 | 99 | 79 |
|---|
| 2009 | 683 | 24 | 67 | 116 | 76 | 67 | 64 | 72 | 91 | 106 |
|---|
| 2010 | 597 | 20 | 46 | 100 | 60 | 65 | 67 | 65 | 81 | 93 |
|---|
| Per 100 000 mannen/vrouwen | 2007 | per 100 000 van gem. bev. | 4,7 | 1,1 | 7,9 | 7,2 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 9,5 | 15,1 |
|---|
| 2008 | 4,2 | 0,8 | 6,2 | 5,9 | 3,7 | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 9,1 | 12,7 |
|---|
| 2009 | 4,1 | 0,8 | 6,6 | 5,8 | 3,4 | 2,6 | 2,8 | 4,0 | 8,2 | 16,6 |
|---|
| 2010 | 3,6 | 0,7 | 4,5 | 4,9 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 7,2 | 14,1 |
|---|
| Naar deelname | Voetganger | 2007 | aantal | 88 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 13 | 13 | 16 | 12 |
|---|
| 2008 | 55 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 11 | 12 |
|---|
| 2009 | 64 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | 15 |
|---|
| 2010 | 67 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 10 | 18 |
|---|
| Fiets | 2007 | 189 | 15 | 15 | 12 | 4 | 17 | 16 | 20 | 45 | 45 |
|---|
| 2008 | 174 | 13 | 12 | 6 | 7 | 14 | 19 | 27 | 45 | 31 |
|---|
| 2009 | 181 | 16 | 10 | 7 | 7 | 11 | 19 | 30 | 44 | 37 |
|---|
| 2010 | 155 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 16 | 23 | 40 | 37 |
|---|
| Brom, snorfiets | 2007 | 81 | 3 | 25 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 15 |
|---|
| 2008 | 74 | 1 | 18 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 16 |
|---|
| 2009 | 67 | - | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 19 |
|---|
| 2010 | 61 | - | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 5 | 15 |
|---|
| Motorfiets | 2007 | 66 | - | 2 | 21 | 14 | 17 | 11 | 1 | - | - |
|---|
| 2008 | 63 | - | 2 | 14 | 13 | 18 | 14 | 2 | - | - |
|---|
| 2009 | 65 | - | 1 | 21 | 20 | 9 | 8 | 5 | 1 | - |
|---|
| 2010 | 58 | - | 2 | 15 | 10 | 14 | 14 | 2 | 1 | - |
|---|
| Personenauto | 2007 | 297 | 5 | 28 | 80 | 46 | 32 | 36 | 23 | 29 | 18 |
|---|
| 2008 | 291 | 6 | 26 | 82 | 51 | 26 | 27 | 23 | 31 | 19 |
|---|
| 2009 | 277 | 1 | 35 | 72 | 36 | 30 | 23 | 21 | 27 | 32 |
|---|
| 2010 | 225 | 7 | 19 | 60 | 34 | 29 | 17 | 16 | 20 | 23 |
|---|
| Bestelauto, vrachtauto | 2007 | 42 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
|---|
| 2008 | 35 | 1 | - | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | - | 1 |
|---|
| 2009 | 23 | - | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | 1 |
|---|
| 2010 | 21 | - | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | - |
|---|
| Overige deelname | 2007 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2008 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
|---|
| 2009 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2010 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
|---|
| Onbekende deelname | 2007 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
|---|
| 2008 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
|---|
| 2009 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 2010 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - |
|---|
| Bedrijfsongeval | Totaal bedrijfsongeval | 2007 | 66 | 2 | 2 | 7 | 9 | 14 | 21 | 8 | 2 | 1 |
|---|
| 2008 | 75 | - | 2 | 8 | 18 | 21 | 15 | 5 | 5 | 1 |
|---|
| 2009 | 65 | 1 | 3 | 10 | 10 | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 |
|---|
| 2010 | 57 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | 9 | 8 | 5 | - |
|---|
| Per 100 000 mannen/vrouwen | 2007 | per 100 000 van gem. bev. | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| 2008 | 0,5 | - | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
|---|
| 2009 | 0,4 | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
|---|
| 2010 | 0,3 | - | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
|---|
| Bedrijfstak van bedrijfsongeval | Landbouw en visserij | 2007 | aantal | 15 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 2008 | 19 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
|---|
| 2009 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 1 |
|---|
| 2010 | 16 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | - |
|---|
| Industrie en delfstoffenwinning | 2007 | 8 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
|---|
| 2008 | 10 | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
|---|
| 2009 | 12 | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - |
|---|
| 2010 | 8 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
|---|
| Bouwnijverheid | 2007 | 23 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | - | - |
|---|
| 2008 | 29 | - | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | - | - |
|---|
| 2009 | 17 | - | 1 | 3 | - | 6 | 4 | 3 | - | - |
|---|
| 2010 | 13 | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - |
|---|
| Vervoer, opslag, communicatie | 2007 | 7 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
|---|
| 2008 | 6 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - |
|---|
| 2009 | 6 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
|---|
| 2010 | 6 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - |
|---|
| Overige bedrijfstak van bedrijfsongeval | 2007 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
|---|
| 2008 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
|---|
| 2009 | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
|---|
| 2010 | 8 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
|---|
| Onbekende bedrijfstak van bedrijfsong. | 2007 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
|---|
| 2008 | 7 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
|---|
| 2009 | 10 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 1 | - | - |
|---|
| 2010 | 6 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
|---|
| Privé-ongeval | Totaal privé-ongeval | 2007 | 2 420 | 42 | 7 | 37 | 62 | 95 | 131 | 167 | 360 | 1 519 |
|---|
| 2008 | 2 557 | 40 | 10 | 30 | 71 | 91 | 127 | 185 | 408 | 1 595 |
|---|
| 2009 | 2 712 | 44 | 8 | 51 | 63 | 109 | 152 | 211 | 404 | 1 670 |
|---|
| 2010 | 2 767 | 30 | 10 | 42 | 52 | 92 | 130 | 206 | 393 | 1 812 |
|---|
| Per 100 000 mannen/vrouwen | 2007 | per 100 000 van gem. bev. | 14,8 | 1,4 | 0,7 | 1,9 | 2,7 | 3,7 | 5,9 | 10,0 | 33,7 | 249,8 |
|---|
| 2008 | 15,5 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 3,1 | 3,6 | 5,7 | 10,5 | 37,7 | 255,9 |
|---|
| 2009 | 16,4 | 1,5 | 0,8 | 2,5 | 2,8 | 4,2 | 6,8 | 11,6 | 36,6 | 261,1 |
|---|
| 2010 | 16,7 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 2,4 | 3,6 | 5,7 | 11,0 | 34,9 | 275,5 |
|---|
| Oorzaak van privé-ongeval | Vallen | 2007 | aantal | 1 992 | 2 | - | 14 | 10 | 34 | 75 | 116 | 312 | 1 429 |
|---|
| 2008 | 2 050 | 6 | 2 | 3 | 16 | 25 | 64 | 117 | 322 | 1 495 |
|---|
| 2009 | 2 185 | 2 | 2 | 10 | 6 | 33 | 81 | 154 | 333 | 1 564 |
|---|
| 2010 | 2 242 | 5 | - | 8 | 10 | 35 | 58 | 136 | 315 | 1 675 |
|---|
| Object | 2007 | 18 | 6 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 4 |
|---|
| 2008 | 16 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 3 | 5 |
|---|
| 2009 | 22 | 8 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
|---|
| 2010 | 21 | 1 | - | - | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 |
|---|
| Verbranden | 2007 | 34 | 7 | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 |
|---|
| 2008 | 54 | 7 | - | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 12 | 8 |
|---|
| 2009 | 32 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | - | 8 | 4 | 9 |
|---|
| 2010 | 30 | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 12 |
|---|
| Verdrinken | 2007 | 72 | 11 | 4 | 7 | 3 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 |
|---|
| 2008 | 74 | 14 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 19 | 7 | 6 |
|---|
| 2009 | 79 | 14 | 1 | 6 | 4 | 14 | 12 | 12 | 7 | 9 |
|---|
| 2010 | 70 | 12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 14 | 6 | 9 |
|---|
| Verstikken | 2007 | 146 | 12 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | 20 | 23 | 51 |
|---|
| 2008 | 150 | 9 | 1 | - | 4 | 5 | 19 | 21 | 38 | 53 |
|---|
| 2009 | 165 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 | 18 | 31 | 55 |
|---|
| 2010 | 166 | 12 | 2 | 1 | 6 | 11 | 24 | 25 | 35 | 50 |
|---|
| Overige oorzaak van privé-ongeval | 2007 | 109 | 2 | 1 | 12 | 33 | 31 | 11 | 10 | 4 | 5 |
|---|
| 2008 | 136 | - | 2 | 16 | 40 | 38 | 19 | 10 | 5 | 6 |
|---|
| 2009 | 159 | 1 | 1 | 26 | 43 | 37 | 22 | 10 | 8 | 11 |
|---|
| 2010 | 106 | - | 2 | 18 | 24 | 27 | 18 | 5 | 4 | 8 |
|---|
| Onbekende oorzaak van privé-ongeval | 2007 | 49 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 |
|---|
| 2008 | 77 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 21 | 22 |
|---|
| 2009 | 70 | - | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 | 6 | 17 | 20 |
|---|
| 2010 | 132 | - | - | 7 | 4 | 12 | 10 | 16 | 27 | 56 |
|---|
| Locatie van privé-ongeval | In en om het huis | 2007 | 829 | 19 | 2 | 16 | 40 | 57 | 76 | 93 | 139 | 387 |
|---|
| 2008 | 895 | 24 | 6 | 21 | 47 | 56 | 76 | 95 | 173 | 397 |
|---|
| 2009 | 927 | 29 | 2 | 28 | 42 | 64 | 81 | 110 | 160 | 411 |
|---|
| 2010 | 903 | 18 | 3 | 26 | 25 | 53 | 73 | 96 | 147 | 462 |
|---|
| Verpleeg- of ziekenhuis | 2007 | 413 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 14 | 52 | 326 |
|---|
| 2008 | 476 | 1 | 1 | - | 5 | 9 | 13 | 11 | 57 | 379 |
|---|
| 2009 | 506 | - | - | 2 | 9 | 6 | 13 | 17 | 62 | 397 |
|---|
| 2010 | 564 | - | - | - | 4 | 9 | 16 | 20 | 64 | 451 |
|---|
| Openbare weg | 2007 | 63 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 12 | 23 |
|---|
| 2008 | 39 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 19 |
|---|
| 2009 | 52 | - | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 21 |
|---|
| 2010 | 47 | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 21 |
|---|
| Recreatie- of natuurgebied | 2007 | 72 | 11 | 3 | 6 | 5 | 15 | 12 | 6 | 5 | 9 |
|---|
| 2008 | 67 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 19 | 9 | 7 |
|---|
| 2009 | 97 | 10 | 4 | 10 | 4 | 14 | 16 | 17 | 10 | 12 |
|---|
| 2010 | 90 | 6 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 22 | 11 | 9 |
|---|
| Overige locatie van privé-ongeval | 2007 | 103 | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 7 | 15 | 27 | 31 |
|---|
| 2008 | 82 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 11 | 19 | 24 |
|---|
| 2009 | 117 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 18 | 27 | 42 |
|---|
| 2010 | 120 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 | 16 | 25 | 47 |
|---|
| Onbekende locatie van privé-ongeval | 2007 | 940 | 2 | - | 2 | 3 | 11 | 21 | 33 | 125 | 743 |
|---|
| 2008 | 998 | 1 | - | 4 | 4 | 10 | 20 | 46 | 144 | 769 |
|---|
| 2009 | 1 013 | 1 | - | 9 | 4 | 14 | 24 | 40 | 134 | 787 |
|---|
| 2010 | 1 043 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 21 | 45 | 139 | 822 |
|---|
| Overig/onbekend | Totaal overige en onbekende gevallen | 2007 | 455 | 3 | 3 | 12 | 15 | 23 | 26 | 24 | 55 | 294 |
|---|
| 2008 | 499 | 6 | 4 | 15 | 16 | 30 | 30 | 24 | 62 | 312 |
|---|
| 2009 | 479 | 4 | 6 | 10 | 10 | 24 | 26 | 29 | 57 | 313 |
|---|
| 2010 | 583 | 10 | 3 | 17 | 22 | 29 | 54 | 43 | 71 | 334 |
|---|
| Per 100 000 mannen/vrouwen | 2007 | per 100 000 van gem. bev. | 2,8 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 5,2 | 48,3 |
|---|
| 2008 | 3,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 5,7 | 50,1 |
|---|
| 2009 | 2,9 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 5,2 | 48,9 |
|---|
| 2010 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 2,4 | 2,3 | 6,3 | 50,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|