Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bevolking; leeftijd, herkomstgroepering, geslacht en regio, 1 januari
Gewijzigd op 01 augustus 2012. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotale bevolkingEerstegeneratieallochtoonTweedegeneratieallochtoon
Mannen en vrouwenMannen en vrouwenMannen en vrouwen
HerkomstgroeperingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotale bevolkingNiet-westerse allochtoonWesterse allochtoonTotale bevolkingNiet-westerse allochtoonWesterse allochtoonTotale bevolkingNiet-westerse allochtoonWesterse allochtoon
LeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenRegio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal
Totaal alle leeftijdenNoord-Nederland (LD)19961 627 45744 54484 21960 28329 81630 46768 48014 72853 752
20001 656 95256 21089 61470 99137 22533 76674 83318 98555 848
20051 701 41869 95796 20282 88945 21037 67983 27024 74758 523
20111 717 72974 737101 40785 57344 12541 44890 57130 61259 959
20121 718 89675 932102 83986 91544 22942 68691 85631 70360 153
Oost-Nederland (LD)19963 203 108158 612235 364181 202100 83880 364212 77457 774155 000
20003 313 989201 216243 496209 767125 10884 659234 94576 108158 837
20053 447 301259 214255 065247 928155 69792 231266 351103 517162 834
20113 531 103289 571265 535261 732161 209100 523293 374128 362165 012
20123 543 938294 759267 769265 087162 685102 402297 441132 074165 367
West-Nederland (LD)19967 239 231812 172662 110821 309531 427289 882652 973280 745372 228
20007 395 813955 603682 560901 280601 378299 902736 883354 225382 658
20057 608 7531 137 551721 2821 008 551684 931323 620850 282452 620397 662
20117 830 1251 275 726796 1811 096 305717 893378 412975 602557 833417 769
20127 880 7531 303 091815 3301 120 942727 379393 563997 479575 712421 767
Zuid-Nederland (LD)19963 424 093155 785345 908221 31299 471121 841280 38156 314224 067
20003 497 196195 738350 865249 084122 521126 563297 51973 217224 302
20053 548 054232 320351 126267 296138 548128 748316 15093 772222 378
20113 576 842259 211364 651291 607146 125145 482332 255113 086219 169
20123 586 761263 869370 604299 260147 708151 552335 213116 161219 052
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013