|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 2000 | 2 447 | 2 001 | 194 | 107 | 666 | 319 | 715 | 61 | 385 |
|---|
| 2001 | 2 540 | 2 060 | 188 | 123 | 677 | 343 | 729 | 66 | 414 |
|---|
| 2002 | 2 569 | 2 087 | 196 | 111 | 683 | 357 | 740 | 66 | 416 |
|---|
| 2003 | 2 618 | 2 113 | 232 | 107 | 679 | 363 | 732 | 70 | 435 |
|---|
| 2004 | 2 635 | 2 121 | 223 | 108 | 669 | 393 | 728 | 76 | 438 |
|---|
| 2005 | 2 621 | 2 110 | 222 | 83 | 680 | 386 | 739 | 81 | 430 |
|---|
| 2006 | 2 638 | 2 115 | 226 | 79 | 687 | 385 | 738 | 85 | 438 |
|---|
| 2007 | 2 679 | 2 131 | 236 | 81 | 697 | 399 | 718 | 91 | 457 |
|---|
| 2008 | 2 742 | 2 189 | 239 | 73 | 740 | 432 | 705 | 93 | 460 |
|---|
| 2009 | 2 796 | 2 233 | 256 | 77 | 755 | 442 | 703 | 94 | 469 |
|---|
| 2010 | 2 785 | 2 226 | 251 | 67 | 744 | 466 | 698 | 96 | 463 |
|---|
| 2011 | 2 779 | 2 226 | 256 | 53 | 737 | 502 | 678 | 91 | 462 |
|---|
| 2012 | 2 772 | 2 216 | 251 | 52 | 720 | 525 | 668 | 92 | 464 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|