Zoek op: | Thema | Kaart
 
Inkomens- en vermogensrekeningen; sectorgegevens
Gewijzigd op 05 september 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

SectorenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotale economie
OnderwerpenVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen1989199419992004200720082009**2010*
Productie, inkomensverd. en financieringMiddelenTotaal middelenmln euro928 0431 158 6921 538 5911 922 2532 339 4432 432 7242 272 9442 359 748
ProductieTotaal productie (basisprijzen)448 007545 755729 542913 8561 085 5221 149 4431 092 9751 138 837
Productgebonden belasting, subsidieSaldo van productgeb. belast. en subs.17 21424 08641 19253 87664 71865 79759 58162 853
Verschil toegerekende en afgedragen btw5711 481666434-5954452 416-360
Beloning van werknemersTotaal beloning werknemers119 509150 741197 214250 018276 453289 678293 707296 146
Belastingen op productie en invoerTotaal belastingen productie en invoer23 53530 87045 87660 97571 21472 49868 07371 312
Subsidies (-)Totaal subsidies5 2635 4585 7416 8817 1277 1918 8918 853
Inkomen uit vermogenTotaal inkomen uit vermogen117 504146 070208 131241 402402 213390 237282 501301 902
Belastingen op inkomen en vermogenTotaal belastingen inkomen en vermogen30 84238 46845 50151 17367 94469 28167 68670 068
Sociale premiesTotaal sociale premies65 36685 322106 618127 666139 056150 936140 762141 654
Sociale uitkeringen (in geld)Totaal sociale uitkeringen50 28263 42069 23085 47991 99195 913100 770106 074
Overige inkomensoverdrachtenTotaal overige inkomensoverdrachten49 30567 51684 682128 063129 776134 637146 397150 586
Correctie pensioenvoorziening45112193293347302230154
KapitaaloverdrachtenTotaal kapitaaloverdrachten11 12610 30915 48715 89917 93120 74826 73729 375
BestedingenTotaal bestedingen921 3731 144 5001 522 7721 881 4062 292 5422 406 7452 259 0302 332 846
Intermediair verbruik235 515281 274385 207476 982577 872621 204583 827612 916
Beloning van werknemersTotaal beloning van werknemers119 628150 603197 344251 030280 309294 716298 517300 474
Belastingen op productie en invoerTotaal belastingen productie en invoer26 43734 01849 11463 30174 33375 71970 17873 491
Subsidies (-)Totaal subsidies7 7757 2947 0798 2598 1558 2339 9909 752
Inkomen uit vermogenTotaal inkomen uit vermogen115 369142 936201 899226 293386 764395 646290 988301 284
Belastingen op inkomen en vermogenTotaal belastingen inkomen en vermogen30 40238 16944 17150 12766 71868 06267 29569 926
Sociale premiesTotaal sociale premies65 14785 128106 267126 943138 217149 970139 667140 409
Sociale uitkeringen (in geld)Totaal sociale uitkeringen50 74864 34770 47287 32693 98597 973102 827108 130
Overige inkomensoverdrachtenTotaal overige inkomensoverdrachten50 70770 24589 422135 477138 604143 750154 093158 884
Consumptieve bestedingenTotaal consumptieve bestedingen168 261213 338281 641361 723407 971423 230425 808434 590
KapitaaloverdrachtenTotaal kapitaaloverdrachten11 77011 35816 02317 21919 11722 85229 26832 600
InvesteringenTotaal investeringen (bruto)55 16460 37888 29193 244116 807121 856106 552109 894
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012