Zoek op: | Thema | Kaart
 
Inkomens- en vermogensrekeningen; sectorgegevens
Gewijzigd op 05 september 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

SectorenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenNiet-financiële vennootschappenFinanciële instellingen
OnderwerpenVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen199920042006200720082009**2010*199920042006200720082009**2010*
Productie, inkomensverd. en financieringMiddelenTotaal middelenmln euro543 419678 445773 961836 224883 446791 665849 388205 204252 727313 051371 451363 206315 059321 557
ProductieTotaal productie (basisprijzen)513 534632 981720 081772 665821 339747 977783 43741 65058 96061 11759 67263 00475 94481 518
Productgebonden belasting, subsidieVerschil toegerekende en afgedragen btw26624291-3312661 449-221       
Inkomen uit vermogenTotaal inkomen uit vermogen20 56635 21445 63155 27552 34432 19455 979131 222146 879208 308267 322253 167186 951189 481
Sociale premiesTotaal sociale premies4 7544 4994 5974 6435 1425 1495 25537 19949 51649 84652 51354 88151 67449 004
Overige inkomensoverdrachtenTotaal overige inkomensoverdrachten2 2083 8762 6062 4372 4172 5582 65612 99220 13514 84114 40414 82715 23315 579
Correctie pensioenvoorziening       -18 485-23 107-21 250-22 553-24 043-20 088-15 390
KapitaaloverdrachtenTotaal kapitaaloverdrachten2 0911 6339551 5351 9382 3382 282626344189931 3705 3451 365
BestedingenTotaal bestedingen535 600638 830733 429791 935846 009754 642804 021201 244244 596302 510364 359372 081310 061309 174
Intermediair verbruik295 976359 272415 869447 461481 467426 338453 08320 96927 34630 04031 06533 85939 79139 591
Beloning van werknemersTotaal beloning van werknemers134 326168 539179 049190 018201 020202 266202 79511 41815 39916 60617 60317 54216 88116 477
Belastingen op productie en invoerTotaal belastingen productie en invoer2 1552 7683 0843 3373 6713 9464 018248351292328325330346
Subsidies (-)Totaal subsidies1 9622 7362 0922 8863 0094 3604 226561238182818382
Inkomen uit vermogenTotaal inkomen uit vermogen40 91648 03967 93277 92181 79360 27174 298127 049147 500203 035264 012265 744198 535198 917
Belastingen op inkomen en vermogenTotaal belastingen inkomen en vermogen12 71410 81312 59813 77914 9578 42710 4513 1444 3825 5465 0844 1933 4253 036
Sociale uitkeringen (in geld)Totaal sociale uitkeringen4 7544 4994 5974 6435 1425 1495 25518 72326 40928 59629 96030 83831 58633 614
Overige inkomensoverdrachtenTotaal overige inkomensoverdrachten2 8044 4373 2373 3133 1493 3373 45112 99620 13114 84114 60414 82715 23315 579
KapitaaloverdrachtenTotaal kapitaaloverdrachten1432551681046842 9922469891205859941222143
InvesteringenTotaal investeringen (bruto)42 97742 18947 86453 20055 74546 38854 3535 6683 1463 3962 0043 9293 9781 467
Saldo a-v niet-geprod. niet-fin. activa7977551 1231 0451 390-11229796-65181-278-3616386
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012