|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Sectoren  | Perioden  | mln euro |
|---|
| Overheid (geconsolideerd) | 2008 | 363 317 | 113 736 | 72 498 | 7 191 | 20 317 | 69 281 | 90 442 | 2 205 | 2 029 | 360 414 | 44 004 | 54 691 | 594 | 645 | 13 206 | 61 522 | 10 486 | 152 813 | 4 382 | 20 548 | -1 187 |
|---|
| 2009** | 353 285 | 120 836 | 68 073 | 8 891 | 17 817 | 67 686 | 83 466 | 2 281 | 2 017 | 384 988 | 47 636 | 57 670 | 612 | 779 | 12 420 | 65 619 | 8 279 | 163 763 | 7 508 | 21 603 | 657 |
|---|
| 2010* | 363 147 | 122 805 | 71 312 | 8 853 | 16 508 | 70 068 | 86 901 | 2 335 | 2 071 | 392 556 | 47 684 | 59 088 | 655 | 846 | 11 261 | 68 767 | 10 262 | 167 583 | 7 218 | 21 386 | -502 |
|---|
| Overheid (niet geconsolideerd) | 2008 | 460 577 | 113 736 | 72 498 | 7 191 | 21 382 | 69 281 | 90 442 | 91 696 | 8 733 | 457 674 | 44 004 | 54 691 | 594 | 645 | 14 271 | 61 522 | 99 977 | 152 813 | 11 086 | 20 548 | -1 187 |
|---|
| 2009** | 460 144 | 120 836 | 68 073 | 8 891 | 18 260 | 67 686 | 83 466 | 100 388 | 10 326 | 491 847 | 47 636 | 57 670 | 612 | 779 | 12 863 | 65 619 | 106 386 | 163 763 | 15 817 | 21 603 | 657 |
|---|
| 2010* | 479 273 | 122 805 | 71 312 | 8 853 | 16 870 | 70 068 | 86 901 | 103 281 | 16 889 | 508 682 | 47 684 | 59 088 | 655 | 846 | 11 623 | 68 767 | 111 208 | 167 583 | 22 036 | 21 386 | -502 |
|---|
| Centrale overheid | 2008 | 199 468 | 36 892 | 68 025 | 3 591 | 17 111 | 66 013 | 2 142 | 8 707 | 4 169 | 196 765 | 15 151 | 16 933 | 77 | 239 | 11 741 | 14 117 | 87 762 | 36 329 | 8 051 | 6 735 | 108 |
|---|
| 2009** | 192 094 | 39 010 | 63 345 | 4 510 | 14 681 | 64 271 | 2 140 | 8 784 | 4 373 | 211 911 | 16 464 | 17 733 | 84 | 372 | 10 950 | 15 444 | 93 352 | 38 585 | 12 525 | 6 904 | 242 |
|---|
| 2010* | 198 973 | 39 350 | 66 442 | 4 867 | 13 729 | 66 546 | 2 092 | 9 026 | 6 655 | 221 845 | 16 314 | 18 167 | 88 | 431 | 9 772 | 16 304 | 97 969 | 38 126 | 18 441 | 7 120 | -25 |
|---|
| Lokale overheid | 2008 | 158 210 | 73 084 | 4 473 | 2 304 | 3 636 | 3 268 | 1 968 | 69 521 | 4 564 | 160 932 | 26 558 | 36 377 | 512 | 406 | 2 224 | 5 978 | 11 412 | 62 763 | 3 035 | 13 774 | -1 295 |
|---|
| 2009** | 168 343 | 76 910 | 4 728 | 2 294 | 3 192 | 3 415 | 2 053 | 74 386 | 5 953 | 172 059 | 28 036 | 38 244 | 523 | 407 | 1 795 | 6 309 | 12 227 | 66 973 | 3 292 | 14 652 | 415 |
|---|
| 2010* | 169 602 | 78 655 | 4 870 | 2 283 | 2 822 | 3 522 | 1 943 | 75 613 | 4 460 | 174 358 | 28 360 | 39 209 | 562 | 415 | 1 767 | 6 446 | 12 378 | 68 703 | 3 595 | 14 230 | -477 |
|---|
| Wettelijke sociale verzekeringsinst. | 2008 | 102 899 | 3 760 | | 1 296 | 635 | | 86 332 | 13 468 | - | 99 977 | 2 295 | 1 381 | 5 | | 306 | 41 427 | 803 | 53 721 | - | 39 | - |
|---|
| 2009** | 99 707 | 4 916 | | 2 087 | 387 | | 79 273 | 17 218 | - | 107 877 | 3 136 | 1 693 | 5 | | 118 | 43 866 | 807 | 58 205 | - | 47 | - |
|---|
| 2010* | 110 698 | 4 800 | | 1 703 | 319 | | 82 866 | 18 642 | 5 774 | 112 479 | 3 010 | 1 712 | 5 | | 84 | 46 017 | 861 | 60 754 | - | 36 | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|