Zoek op: | Thema | Kaart
 
Inkomens- en vermogensrekeningen; sectorgegevens
Gewijzigd op 05 september 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenProductie, inkomensverd. en financiering
MiddelenBestedingen
Totaal middelenProductieBelastingen op productie en invoerSubsidies (-)Inkomen uit vermogenBelastingen op inkomen en vermogenSociale premiesOverige inkomensoverdrachtenKapitaaloverdrachtenTotaal bestedingenIntermediair verbruikBeloning van werknemersBelastingen op productie en invoerSubsidies (-)Inkomen uit vermogenSociale uitkeringen (in geld)Overige inkomensoverdrachtenConsumptieve bestedingenKapitaaloverdrachtenInvesteringenSaldo a-v niet-geprod. niet-fin. activa
Totaal productie (basisprijzen)Totaal belastingen productie en invoerTotaal subsidiesTotaal inkomen uit vermogenTotaal belastingen inkomen en vermogenTotaal sociale premiesTotaal overige inkomensoverdrachtenTotaal kapitaaloverdrachtenTotaal beloning van werknemersTotaal belastingen productie en invoerTotaal subsidiesTotaal inkomen uit vermogenTotaal sociale uitkeringenTotaal overige inkomensoverdrachtenTotaal consumptieve bestedingenTotaal kapitaaloverdrachtenTotaal investeringen (bruto)
SectorenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenmln euro
Overheid (geconsolideerd)2008363 317113 73672 4987 19120 31769 28190 4422 2052 029360 41444 00454 69159464513 20661 52210 486152 8134 38220 548-1 187
2009**353 285120 83668 0738 89117 81767 68683 4662 2812 017384 98847 63657 67061277912 42065 6198 279163 7637 50821 603657
2010*363 147122 80571 3128 85316 50870 06886 9012 3352 071392 55647 68459 08865584611 26168 76710 262167 5837 21821 386-502
Overheid (niet geconsolideerd)2008460 577113 73672 4987 19121 38269 28190 44291 6968 733457 67444 00454 69159464514 27161 52299 977152 81311 08620 548-1 187
2009**460 144120 83668 0738 89118 26067 68683 466100 38810 326491 84747 63657 67061277912 86365 619106 386163 76315 81721 603657
2010*479 273122 80571 3128 85316 87070 06886 901103 28116 889508 68247 68459 08865584611 62368 767111 208167 58322 03621 386-502
   Centrale overheid2008199 46836 89268 0253 59117 11166 0132 1428 7074 169196 76515 15116 9337723911 74114 11787 76236 3298 0516 735108
2009**192 09439 01063 3454 51014 68164 2712 1408 7844 373211 91116 46417 7338437210 95015 44493 35238 58512 5256 904242
2010*198 97339 35066 4424 86713 72966 5462 0929 0266 655221 84516 31418 167884319 77216 30497 96938 12618 4417 120-25
   Lokale overheid2008158 21073 0844 4732 3043 6363 2681 96869 5214 564160 93226 55836 3775124062 2245 97811 41262 7633 03513 774-1 295
2009**168 34376 9104 7282 2943 1923 4152 05374 3865 953172 05928 03638 2445234071 7956 30912 22766 9733 29214 652415
2010*169 60278 6554 8702 2832 8223 5221 94375 6134 460174 35828 36039 2095624151 7676 44612 37868 7033 59514 230-477
   Wettelijke sociale verzekeringsinst.2008102 8993 760 1 296635 86 33213 468-99 9772 2951 3815 30641 42780353 721-39-
2009**99 7074 916 2 087387 79 27317 218-107 8773 1361 6935 11843 86680758 205-47-
2010*110 6984 800 1 703319 82 86618 6425 774112 4793 0101 7125 8446 01786160 754-36-
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012