|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
Plaats van lading  | Nationaliteit (vlag) van het schip  | 1 000 ton |
|---|
| Totaal geladen, NL + buitenland | Alle vlaggen | 330 786 | 161 855 | 168 931 | 11 808 | 22 292 | 27 358 | 100 395 |
|---|
| Belgische | 37 580 | 11 813 | 25 767 | 165 | 1 418 | 1 650 | 8 582 |
|---|
| Duitse | 37 915 | 9 596 | 28 319 | 218 | 652 | 1 385 | 7 341 |
|---|
| Franse | 2 966 | 1 079 | 1 887 | 5 | 349 | 257 | 467 |
|---|
| Luxemburgse | 1 982 | 1 037 | 945 | 20 | 47 | 55 | 916 |
|---|
| Nederlandse | 245 193 | 136 663 | 108 530 | 11 389 | 19 768 | 23 962 | 81 544 |
|---|
| Oostenrijkse | 157 | 32 | 125 | 2 | - | - | 31 |
|---|
| Poolse | 164 | 34 | 130 | 3 | 4 | 13 | 12 |
|---|
| Tsjechische | 339 | 39 | 300 | 4 | 8 | 7 | 21 |
|---|
| Zwitserse | 4 372 | 1 534 | 2 838 | 2 | 38 | 29 | 1 466 |
|---|
| Overige vlaggen | 117 | 27 | 90 | - | 9 | 1 | 17 |
|---|
| Nederland totaal | Alle vlaggen | 223 056 | 97 451 | 125 605 | 9 119 | 14 456 | 16 799 | 57 076 |
|---|
| Belgische | 18 130 | 3 408 | 14 722 | 63 | 697 | 322 | 2 326 |
|---|
| Duitse | 24 661 | 2 860 | 21 801 | 48 | 213 | 301 | 2 299 |
|---|
| Franse | 1 593 | 295 | 1 298 | - | 184 | 29 | 81 |
|---|
| Luxemburgse | 1 506 | 712 | 794 | 18 | 21 | 44 | 630 |
|---|
| Nederlandse | 174 522 | 89 370 | 85 152 | 8 990 | 13 320 | 16 081 | 50 978 |
|---|
| Oostenrijkse | 111 | 3 | 108 | - | - | - | 3 |
|---|
| Poolse | 50 | 6 | 44 | - | 0 | 2 | 3 |
|---|
| Tsjechische | 122 | 3 | 119 | - | - | 1 | 3 |
|---|
| Zwitserse | 2 281 | 793 | 1 488 | 1 | 22 | 19 | 751 |
|---|
| Overige vlaggen | 81 | 2 | 79 | - | - | - | 2 |
|---|
| Buitenland totaal | Alle vlaggen | 107 730 | 64 404 | 43 326 | 2 689 | 7 836 | 10 559 | 43 319 |
|---|
| Belgische | 19 450 | 8 405 | 11 045 | 102 | 721 | 1 328 | 6 256 |
|---|
| Duitse | 13 254 | 6 736 | 6 518 | 170 | 439 | 1 084 | 5 042 |
|---|
| Franse | 1 373 | 784 | 589 | 5 | 165 | 228 | 386 |
|---|
| Luxemburgse | 476 | 325 | 151 | 2 | 26 | 11 | 286 |
|---|
| Nederlandse | 70 671 | 47 293 | 23 378 | 2 399 | 6 448 | 7 881 | 30 566 |
|---|
| Oostenrijkse | 46 | 29 | 17 | 2 | - | - | 28 |
|---|
| Poolse | 114 | 28 | 86 | 3 | 4 | 11 | 9 |
|---|
| Tsjechische | 217 | 36 | 181 | 4 | 8 | 6 | 18 |
|---|
| Zwitserse | 2 091 | 741 | 1 350 | 1 | 16 | 10 | 715 |
|---|
| Overige vlaggen | 36 | 25 | 11 | - | 9 | 1 | 15 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|