|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Onderwerpen |
|---|
| Vervoerd gewicht naar NSTR-hoofdstuk | Totaal vervoerd gewicht | 1 000 ton | 330 786 | 245 193 | 161 855 | 136 663 | 168 931 | 108 530 |
|---|
| NSTR-goederengroep | Landbouwproducten; dieren | 8 155 | 5 763 | 6 087 | 4 403 | 2 068 | 1 360 |
|---|
| Voedingsproducten; veevoeder | 18 799 | 16 121 | 10 751 | 9 746 | 8 048 | 6 375 |
|---|
| Vaste brandstoffen | 29 313 | 19 550 | 3 990 | 3 005 | 25 323 | 16 545 |
|---|
| Aardoliën; aardolieproducten | 58 998 | 33 315 | 27 472 | 19 304 | 31 526 | 14 011 |
|---|
| Ertsen en metaalresiduen | 36 145 | 25 466 | 2 885 | 2 359 | 33 260 | 23 107 |
|---|
| Metalen; metalen halffabrikaten | 12 173 | 8 129 | 3 665 | 2 655 | 8 508 | 5 474 |
|---|
| Ruwe mineralen en bouwmaterialen | 79 173 | 71 555 | 60 031 | 57 105 | 19 142 | 14 450 |
|---|
| Meststoffen | 5 980 | 4 283 | 1 785 | 1 551 | 4 195 | 2 732 |
|---|
| Chemische producten | 28 001 | 18 656 | 12 092 | 8 520 | 15 909 | 10 136 |
|---|
| Overige goederen en fabrikaten | 54 044 | 42 355 | 33 095 | 28 013 | 20 949 | 14 342 |
|---|
| Containervervoer | Totaal aantal TEU's | aantal | 3 195 132 | 2 463 644 | 1 597 277 | 1 363 696 | 1 597 855 | 1 099 948 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|