|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Leeftijdsklassen  | Perioden  | aantal |
|---|
| 15 tot 65 jaar | 2005 jaarcijfer | 364 560 | 197 400 | 167 100 | 390 820 | 219 560 | 171 240 |
|---|
| 2006 jaarcijfer | 300 810 | 160 930 | 139 850 | 364 440 | 198 660 | 165 780 |
|---|
| 2007 jaarcijfer | 253 520 | 130 120 | 121 460 | 311 100 | 162 600 | 146 790 |
|---|
| 2008 jaarcijfer | 242 080 | 128 430 | 112 830 | 262 780 | 137 620 | 124 400 |
|---|
| 2009 jaarcijfer | 427 610 | 253 470 | 174 110 | 328 610 | 187 680 | 140 910 |
|---|
| 2011 november | 34 090 | 19 410 | 14 670 | 28 810 | 15 400 | 13 400 |
|---|
| 2011 december | 42 970 | 26 710 | 16 260 | 30 910 | 16 420 | 14 480 |
|---|
| 2011 jaarcijfer | 413 990 | 233 110 | 180 590 | 407 900 | 234 940 | 172 850 |
|---|
| 2012 januari* | 55 540 | 34 350 | 21 170 | 33 850 | 19 430 | 14 430 |
|---|
| 2012 februari* | 40 010 | 24 270 | 15 720 | 32 720 | 18 630 | 14 090 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|