|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Perioden  | Onderwerpen  |
|---|
| 2010* | Kerncijfers | Consumptieve bestedingen | Consumptieve bestedingen, totaal | | 434 590,0 | 0,6 |
|---|
| ...Consumptie overheid, totaal | 167 583,0 | 1,0 |
|---|
| ...Consumptie huish., IZWh, nationaal | 267 007,0 | 0,4 |
|---|
| .........Consumptieve bestedingen HH | 261 809,0 | 0,4 |
|---|
| .........Consumptieve bestedingen IZWh | 5 198,0 | 0,5 |
|---|
| ......Consumptie huish., IZWh binnenl. | 267 605,0 | 0,9 |
|---|
| ............Goederen | 125 776,0 | 1,4 |
|---|
| ............Diensten | 141 829,0 | 0,6 |
|---|
| ......Cons. niet-ingez. huish. Nederl. | -12 232,0 | 8,9 |
|---|
| ......Cons. Nederl. huish. buitenland | 11 634,0 | -3,7 |
|---|
| Consumptieve bestedingen overheid | Consumptieve bested. overheid, totaal | 167 583,0 | 1,0 |
|---|
| ...Individuele consumptie overheid | 100 722,0 | 2,7 |
|---|
| .........Goederen | 7 411,0 | 5,9 |
|---|
| .........Diensten | 93 311,0 | 2,5 |
|---|
| ...Collectieve consumptie overheid | 66 861,0 | -1,6 |
|---|
| .........Diensten | 66 861,0 | -1,6 |
|---|
| Werkelijke individuele consumptie | Werkelijke individuele cons., totaal | 367 729,0 | 1,0 |
|---|
| ...Consumptie huish., IZWh, nationaal | 267 007,0 | 0,4 |
|---|
| ...Individuele consumptie overheid | 100 722,0 | 2,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|