|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Economische activiteit  | Geslacht  | x 1 000 |
|---|
| Totaal economische activiteiten | Totaal mannen en vrouwen | 5 858,4 | 5 850,4 | 5 776,3 | 5 930,3 | 5 797,8 | 5 905,8 | 5 899,0 | 5 914,6 | 5 879,7 | 5 813,5 |
|---|
| Mannen | 3 735,2 | 3 704,8 | 3 644,0 | 3 631,0 | 3 526,4 | 3 590,8 | 3 583,3 | 3 588,6 | 3 572,5 | . |
|---|
| Vrouwen | 2 123,3 | 2 145,5 | 2 132,3 | 2 299,3 | 2 271,3 | 2 315,0 | 2 315,7 | 2 326,0 | 2 307,2 | . |
|---|
| Landbouw en visserij | Totaal mannen en vrouwen | 92,5 | 93,7 | 91,3 | 88,9 | 78,8 | 88,1 | 96,2 | 90,6 | 88,5 | . |
|---|
| Mannen | 68,8 | 70,3 | 69,2 | 66,7 | 59,7 | 66,3 | 71,4 | 68,1 | 66,4 | . |
|---|
| Vrouwen | 23,6 | 23,4 | 22,2 | 22,2 | 19,2 | 21,8 | 24,8 | 22,5 | 22,1 | . |
|---|
| Delfstoffenwinning | Totaal mannen en vrouwen | 8,7 | 9,1 | 9,0 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | . |
|---|
| Mannen | 7,7 | 8,1 | 8,0 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | . |
|---|
| Vrouwen | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | . |
|---|
| Industrie | Totaal mannen en vrouwen | 910,4 | 889,2 | 855,7 | 784,3 | 758,5 | 762,3 | 757,9 | 760,6 | 759,8 | . |
|---|
| Mannen | 737,9 | 722,7 | 697,2 | 632,6 | 611,1 | 612,4 | 608,9 | 611,7 | 611,0 | . |
|---|
| Vrouwen | 172,5 | 166,5 | 158,6 | 151,7 | 147,4 | 150,0 | 149,0 | 148,9 | 148,8 | . |
|---|
| Energie- en waterleidingbedrijven | Totaal mannen en vrouwen | 31,1 | 31,2 | 30,5 | 31,9 | 32,0 | 32,4 | 33,4 | 34,3 | 33,0 | . |
|---|
| Mannen | 26,2 | 26,8 | 25,9 | 25,3 | 25,2 | 25,6 | 26,4 | 27,1 | 26,1 | . |
|---|
| Vrouwen | 4,9 | 4,5 | 4,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 7,0 | . |
|---|
| Bouwnijverheid | Totaal mannen en vrouwen | 412,5 | 405,2 | 386,0 | 366,6 | 355,9 | 357,9 | 356,1 | 352,7 | 355,6 | . |
|---|
| Mannen | 381,8 | 375,2 | 357,6 | 338,0 | 326,1 | 328,4 | 327,0 | 324,1 | 326,4 | . |
|---|
| Vrouwen | 30,6 | 30,0 | 28,4 | 28,6 | 29,7 | 29,5 | 29,1 | 28,6 | 29,2 | . |
|---|
| Handel | Totaal mannen en vrouwen | 920,7 | 912,8 | 899,0 | 938,4 | 919,5 | 929,9 | 933,7 | 941,8 | 931,3 | . |
|---|
| Mannen | 570,1 | 565,2 | 562,8 | 581,1 | 569,1 | 576,0 | 577,3 | 580,9 | 575,9 | . |
|---|
| Vrouwen | 350,5 | 347,5 | 336,2 | 357,3 | 350,4 | 353,9 | 356,4 | 360,8 | 355,4 | . |
|---|
| Horeca | Totaal mannen en vrouwen | 154,1 | 151,9 | 146,9 | 151,1 | 147,5 | 157,9 | 158,0 | 152,7 | 154,1 | . |
|---|
| Mannen | 80,1 | 80,1 | 77,7 | 81,2 | 79,9 | 84,9 | 85,4 | 83,4 | 83,4 | . |
|---|
| Vrouwen | 74,0 | 71,8 | 69,2 | 69,9 | 67,6 | 73,0 | 72,7 | 69,3 | 70,7 | . |
|---|
| Vervoer en communicatie | Totaal mannen en vrouwen | 407,3 | 398,9 | 387,4 | 370,8 | 358,8 | 364,3 | 363,3 | 362,4 | 362,2 | . |
|---|
| Mannen | 315,6 | 311,3 | 303,8 | 289,4 | 280,2 | 284,7 | 284,0 | 284,2 | 283,3 | . |
|---|
| Vrouwen | 91,7 | 87,5 | 83,6 | 81,4 | 78,6 | 79,6 | 79,3 | 78,1 | 78,9 | . |
|---|
| Financiële instellingen | Totaal mannen en vrouwen | 253,0 | 249,6 | 243,5 | 242,2 | 228,4 | 232,6 | 229,0 | 230,2 | 230,1 | . |
|---|
| Mannen | 148,3 | 149,6 | 146,4 | 144,2 | 135,6 | 139,5 | 136,9 | 137,1 | 137,3 | . |
|---|
| Vrouwen | 104,8 | 100,0 | 97,2 | 98,1 | 92,8 | 93,1 | 92,1 | 93,1 | 92,8 | . |
|---|
| Zakelijke dienstverlening | Totaal mannen en vrouwen | 983,2 | 956,3 | 925,3 | 1 067,7 | 995,7 | 1 040,9 | 1 051,9 | 1 047,8 | 1 034,3 | . |
|---|
| Mannen | 631,2 | 616,7 | 601,1 | 690,9 | 648,7 | 678,0 | 684,3 | 683,9 | 673,8 | . |
|---|
| Vrouwen | 352,0 | 339,6 | 324,2 | 376,9 | 347,0 | 362,9 | 367,7 | 363,8 | 360,4 | . |
|---|
| Openbaar bestuur | Totaal mannen en vrouwen | 464,4 | 475,6 | 482,5 | 458,1 | 468,4 | 470,9 | 462,8 | 465,0 | 466,8 | . |
|---|
| Mannen | 327,0 | 328,8 | 337,8 | 309,8 | 315,1 | 317,2 | 311,6 | 312,6 | 314,1 | . |
|---|
| Vrouwen | 137,4 | 146,8 | 144,8 | 148,4 | 153,3 | 153,7 | 151,2 | 152,4 | 152,7 | . |
|---|
| Gesubsidieerd onderwijs | Totaal mannen en vrouwen | 313,6 | 324,7 | 333,5 | 343,0 | 350,3 | 348,6 | 339,8 | 347,2 | 346,5 | . |
|---|
| Mannen | 156,0 | 157,6 | 161,5 | 154,2 | 156,9 | 155,5 | 151,4 | 152,9 | 154,2 | . |
|---|
| Vrouwen | 157,6 | 167,1 | 172,0 | 188,8 | 193,4 | 193,1 | 188,4 | 194,3 | 192,3 | . |
|---|
| Gezondheids- en welzijnszorg | Totaal mannen en vrouwen | 674,2 | 718,7 | 753,2 | 838,2 | 855,9 | 865,9 | 871,7 | 879,1 | 868,2 | . |
|---|
| Mannen | 155,9 | 162,1 | 166,2 | 180,5 | 181,7 | 183,2 | 185,1 | 185,9 | 184,0 | . |
|---|
| Vrouwen | 518,2 | 556,7 | 587,0 | 657,7 | 674,2 | 682,6 | 686,6 | 693,2 | 684,2 | . |
|---|
| Cultuur en overige dienstverlening | Totaal mannen en vrouwen | 232,7 | 233,4 | 232,3 | 241,7 | 240,7 | 246,8 | 237,9 | 243,0 | 242,1 | . |
|---|
| Mannen | 128,5 | 130,2 | 128,9 | 130,9 | 130,8 | 132,8 | 127,4 | 130,4 | 130,3 | . |
|---|
| Vrouwen | 104,3 | 103,1 | 103,4 | 110,8 | 109,9 | 114,0 | 110,4 | 112,6 | 111,8 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|