Zoek op: | Thema | Kaart
 
Mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie, 1994-2009
Gewijzigd op 01 december 2010. Verschijningsfrequentie: stopgezet.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenRegio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele naar rijen199419952000200120022003200420052006200720082009
MestproductieKonijnen en pelsdierenNederland1000 kg79 11573 44781 38283 28384 35081 56385 07291 28188 466103 207103 618105 579
MineralenuitscheidingGehele veestapelStikstofuitscheidingNederland680 957679 963549 075541 723504 418479 166466 983478 843471 240479 600491 346484 249
FosfaatuitscheidingNederland226 539215 878190 924184 854172 923165 859161 779169 679169 187169 384175 928174 831
Kali-uitscheidingNederland690 992659 811560 444573 810539 264536 494513 425523 466517 285517 131521 579517 906
In de stalStikstofuitscheidingNederland511 500508 090424 507414 316399 495379 664375 459385 607382 429398 535405 786410 888
FosfaatuitscheidingNederland186 548177 033156 501150 424144 049137 449133 743140 505141 096142 947149 147152 408
Kali-uitscheidingNederland491 368465 841401 412412 545400 573394 457375 362381 933377 486391 201393 545403 059
RundveeIn de weideFosfaatuitscheidingNederland35 55834 64529 76830 13624 73624 44124 25225 13624 16522 41023 17618 987
Kali-uitscheidingNederland177 046172 412137 685141 193119 493122 988120 618122 862121 291107 593111 18297 746
Melk- en fokveeStikstofuitscheidingNederland375 653381 486296 305305 741281 791276 062264 821260 880254 057258 067264 068257 731
In de stalStikstofuitscheidingNederland240 981243 476199 894205 471202 069201 318193 315188 643185 235196 312197 067202 395
VleesveeFosfaatuitscheidingNederland17 14816 10313 89813 70712 49812 58611 89012 54912 69112 75111 98911 805
Kali-uitscheidingNederland63 11562 82852 28550 16046 68948 82248 01951 28450 03949 71648 24347 654
In de stalStikstofuitscheidingNederland42 89540 73631 17130 36627 43326 70425 51226 83126 64627 79827 82527 408
FosfaatuitscheidingNederland13 78313 01610 75010 6759 5789 4808 8329 3139 5979 5959 4119 454
Gasvormige stikstofverliezenAmmoniakverlies tijdens beweiding (N)Schapen, paarden en pony'sNederland1 000 kg1 5011 4691 3131 2421 1461 158866915878849843827
Areaal bemestbare cultuurgrondSnijmaïsNederlandha228 508219 217205 301203 864214 399216 895224 439235 085218 036221 554241 727240 220
Overig bouwlandNederland677 944685 955709 098699 819700 212688 043687 584667 745661 892659 337661 562652 718
VeestapelMelk- en fokveeTotaal melk- en fokveeNederlandaantal3 277 0443 297 7512 839 4952 895 6362 753 0862 660 9912 635 3692 587 6002 544 7832 543 1172 643 8472 734 412
PluimveeVleeskuikenouderdierenNederland7 977 6507 572 0109 041 6407 480 9007 502 9706 448 1205 885 5505 788 3506 845 3507 069 2847 248 7806 933 953
VleeskuikensNederland43 055 80243 827 28650 936 62550 127 02954 660 30242 288 78544 262 24744 496 11641 913 97943 351 89844 357 77343 285 129
SlachteendenNederland756 128868 965958 466866 945852 420706 403722 7041 030 8671 043 3491 134 1461 063 7991 156 699
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012