|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 1970 | 123 631 | 0,10 |
|---|
| 1971 | 122 395 | 0,09 |
|---|
| 1972 | 117 532 | 0,09 |
|---|
| 1973 | 107 642 | 0,10 |
|---|
| 1974 | 109 607 | 0,10 |
|---|
| 1975 | 100 081 | 0,09 |
|---|
| 1976 | 97 041 | 0,09 |
|---|
| 1977 | 93 280 | 0,10 |
|---|
| 1978 | 89 090 | 0,10 |
|---|
| 1979 | 85 648 | 0,10 |
|---|
| 1980 | 90 182 | 0,10 |
|---|
| 1981 | 85 574 | 0,10 |
|---|
| 1982 | 83 516 | 0,10 |
|---|
| 1983 | 78 451 | 0,10 |
|---|
| 1984 | 81 655 | 0,12 |
|---|
| 1985 | 82 747 | 0,12 |
|---|
| 1986 | 87 337 | 0,14 |
|---|
| 1987 | 87 400 | 0,13 |
|---|
| 1988 | 87 843 | 0,13 |
|---|
| 1989 | 90 248 | 0,14 |
|---|
| 1990 | 95 649 | 0,15 |
|---|
| 1991 | 94 932 | 0,15 |
|---|
| 1992 | 93 638 | 0,15 |
|---|
| 1993 | 88 273 | 0,14 |
|---|
| 1994 | 82 982 | 0,13 |
|---|
| 1995 | 81 469 | 0,12 |
|---|
| 1996 | 85 140 | 0,13 |
|---|
| 1997 | 85 059 | 0,14 |
|---|
| 1998 | 86 956 | 0,14 |
|---|
| 1999 | 89 428 | 0,14 |
|---|
| 2000 | 88 074 | 0,14 |
|---|
| 2001 | 82 091 | 0,13 |
|---|
| 2002 | 85 808 | 0,14 |
|---|
| 2003 | 80 427 | 0,13 |
|---|
| 2004 | 73 441 | 0,12 |
|---|
| 2005 | 72 263 | 0,12 |
|---|
| 2006 | 72 369 | 0,12 |
|---|
| 2007 | 72 485 | 0,13 |
|---|
| 2008 | 75 438 | 0,13 |
|---|
| 2009 | 73 477 | 0,12 |
|---|
| 2010 | 75 399 | 0,14 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|