|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Huwelijkssluiting | Totaal huwelijkssluitingen | aantal | 83 110 | 89 100 | 123 631 | 90 182 | 95 649 | 88 074 | 73 477 | 75 399 |
|---|
| Huwelijkssluitingen, relatief | per 1 000 inwoners | 8,2 | 7,8 | 9,5 | 6,4 | 6,4 | 5,5 | 4,4 | 4,5 |
|---|
| Tussen man en vrouw | aantal | 83 110 | 89 100 | 123 631 | 90 182 | 95 649 | 88 074 | 72 119 | 74 045 |
|---|
| Tussen mannen | | | | | | | 573 | 660 |
|---|
| Tussen vrouwen | | | | | | | 785 | 694 |
|---|
| Huwende personen | Naar geslacht en burgerlijke staat | Mannen | Totaal mannen | 82 389 | 88 016 | 122 287 | 90 375 | 97 321 | 84 573 | 71 516 | 72 946 |
|---|
| Ongehuwd | 72 941 | 80 880 | 113 399 | 79 090 | 80 409 | 66 957 | 56 429 | 55 434 |
|---|
| Partnerschap | | | | | | . | . | 955 |
|---|
| Verweduwd | 4 053 | 3 221 | 3 187 | 1 794 | 1 270 | 1 811 | 1 659 | 1 639 |
|---|
| Gescheiden | 5 395 | 3 915 | 5 701 | 9 491 | 15 642 | 15 805 | 13 428 | 14 918 |
|---|
| Vrouwen | Totaal vrouwen | 82 572 | 88 713 | 123 521 | 89 978 | 97 148 | 82 773 | 70 298 | 70 544 |
|---|
| Ongehuwd | 74 620 | 83 014 | 116 141 | 80 307 | 81 476 | 66 769 | 56 276 | 54 967 |
|---|
| Partnerschap | | | | | | . | . | 933 |
|---|
| Verweduwd | 2 976 | 1 785 | 1 812 | 1 154 | 970 | 1 441 | 1 371 | 1 254 |
|---|
| Gescheiden | 4 976 | 3 914 | 5 568 | 8 517 | 14 702 | 14 563 | 12 651 | 13 390 |
|---|
| Naar geslacht en burgerlijke staat, r... | Mannen | Totaal mannen | 0/00 | 55,1 | 59,9 | 73,2 | 42,5 | 35,9 | 29,5 | 21,7 | 21,5 |
|---|
| Ongehuwd | 58,0 | 64,1 | 78,4 | 45,1 | 37,9 | 28,8 | 21,3 | 20,7 |
|---|
| Partnerschap | | | | | | . | . | 17,7 |
|---|
| Verweduwd | 29,2 | 22,8 | 21,9 | 12,2 | 8,4 | 11,1 | 9,4 | 9,2 |
|---|
| Gescheiden | 182,8 | 123,8 | 127,0 | 67,5 | 56,9 | 41,7 | 28,5 | 30,3 |
|---|
| Vrouwen | Totaal vrouwen | 52,5 | 56,3 | 69,6 | 40,0 | 33,8 | 26,6 | 19,9 | 19,4 |
|---|
| Ongehuwd | 63,3 | 72,4 | 95,5 | 56,4 | 46,9 | 35,2 | 25,3 | 24,4 |
|---|
| Partnerschap | | | | | | . | . | 17,3 |
|---|
| Verweduwd | 10,0 | 5,0 | 3,8 | 1,9 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
|---|
| Gescheiden | 108,5 | 73,5 | 76,1 | 45,4 | 41,8 | 29,4 | 20,3 | 20,7 |
|---|
| Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui... | Mannen | Totaal mannen | jaar | 30,0 | 28,3 | 26,2 | 27,4 | 30,7 | 34,1 | 36,5 | 36,6 |
|---|
| Ongehuwd | 28,0 | 26,6 | 24,7 | 25,4 | 28,2 | 31,0 | 33,0 | 32,8 |
|---|
| Partnerschap | | | | | | . | . | 37,8 |
|---|
| Verweduwd | 52,1 | 55,7 | 56,9 | 56,3 | 57,0 | 58,2 | 61,1 | 61,0 |
|---|
| Gescheiden | 39,4 | 40,8 | 39,1 | 38,3 | 41,6 | 44,5 | 48,4 | 47,9 |
|---|
| Vrouwen | Totaal vrouwen | 26,9 | 25,4 | 23,7 | 24,5 | 28,0 | 31,1 | 33,4 | 33,4 |
|---|
| Ongehuwd | 25,6 | 24,3 | 22,7 | 23,1 | 25,9 | 28,5 | 30,3 | 30,1 |
|---|
| Partnerschap | | | | | | . | . | 34,2 |
|---|
| Verweduwd | 44,5 | 50,1 | 53,2 | 51,8 | 52,5 | 53,0 | 57,0 | 56,9 |
|---|
| Gescheiden | 36,3 | 37,7 | 35,2 | 34,4 | 37,9 | 41,0 | 44,9 | 44,8 |
|---|
| Gemiddeld aantal huwelijken per persoon | Mannen | Totaal aantal huwelijken | aantal | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 0,80 | 0,80 | 0,72 | 0,67 | 0,69 |
|---|
| Eén huwelijken | 0,96 | 1,03 | 1,02 | 0,67 | 0,63 | 0,55 | 0,53 | 0,52 |
|---|
| Twee of meer huwelijken | 0,18 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,16 |
|---|
| Vrouwen | Totaal aantal huwelijken | 1,09 | 1,15 | 1,17 | 0,79 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,67 |
|---|
| Eén huwelijken | 0,96 | 1,06 | 1,07 | 0,69 | 0,66 | 0,60 | 0,55 | 0,53 |
|---|
| Twee of meer huwelijken | 0,13 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,14 |
|---|
| Partnerschapsregistraties | Totaal gesloten partnerschappen | Totaal partnerschapsregistraties | | | | | | 2 922 | 9 497 | 9 571 |
|---|
| Totaal partnerschapsregistraties, rela.. | per 1 000 inwoners | | | | | | 0,18 | 0,57 | 0,58 |
|---|
| Tussen man en vrouw | aantal | | | | | | 1 322 | 9 002 | 9 084 |
|---|
| Tussen mannen | | | | | | 815 | 221 | 234 |
|---|
| Tussen vrouwen | | | | | | 785 | 274 | 253 |
|---|
| Nieuw gesloten partnerschappen | Totaal nieuw gesloten partnerschappen | | | | | | . | 8 921 | 9 571 |
|---|
| Tussen man en vrouw | | | | | | . | 8 434 | 9 084 |
|---|
| Tussen mannen | | | | | | . | 217 | 234 |
|---|
| Tussen vrouwen | | | | | | . | 270 | 253 |
|---|
| Huwelijk omgezet in partnerschap | Totaal huwelijken omgezet in partners... | | | | | | . | 576 | |
|---|
| Tussen man en vrouw | | | | | | . | 568 | |
|---|
| Tussen mannen | | | | | | . | 4 | |
|---|
| Tussen vrouwen | | | | | | . | 4 | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|