|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Alle persoonskenmerken  | Perioden  | % van de bevolking |
|---|
| Totaal achtergrondkenmerken | 2001 | 22,5 | 19,9 | 58,1 | 30,4 | 14,9 | 5,9 |
|---|
| 2002 | 25,4 | 18,7 | 58,2 | 30,6 | 14,3 | 5,9 |
|---|
| 2003 | 23,7 | 17,7 | 58,1 | 29,7 | 14,5 | 5,5 |
|---|
| 2004 | 21,8 | 17,0 | 61,7 | 29,6 | 12,3 | 5,0 |
|---|
| Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2001 | 19,0 | 12,1 | 60,0 | 22,0 | 14,0 | 7,8 |
|---|
| 2002 | 22,8 | 14,7 | 59,5 | 29,1 | 11,2 | 6,6 |
|---|
| 2003 | 21,8 | 13,3 | 59,9 | 26,4 | 14,8 | 7,6 |
|---|
| 2004 | 20,2 | 11,9 | 62,3 | 25,5 | 9,3 | 6,1 |
|---|
| Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2001 | 19,7 | 13,9 | 77,4 | 32,3 | 20,7 | 5,9 |
|---|
| 2002 | 22,8 | 14,2 | 74,4 | 28,8 | 23,0 | 5,5 |
|---|
| 2003 | 21,8 | 12,3 | 76,1 | 29,4 | 21,5 | 5,6 |
|---|
| 2004 | 19,0 | 12,0 | 80,3 | 29,7 | 19,3 | 5,0 |
|---|
| Leeftijd: 75 tot 85 jaar | 2001 | 22,8 | 14,5 | 89,4 | 37,6 | 32,8 | 4,6 |
|---|
| 2002 | 19,1 | 18,9 | 85,4 | 32,3 | 36,3 | 3,6 |
|---|
| 2003 | 20,0 | 19,1 | 87,7 | 39,8 | 29,0 | 4,6 |
|---|
| 2004 | 16,8 | 15,7 | 90,4 | 33,5 | 32,3 | 4,3 |
|---|
| Leeftijd: 85 jaar of ouder | 2001 | 20,1 | . | . | . | . | 2,7 |
|---|
| 2002 | 21,4 | . | . | . | . | 3,6 |
|---|
| 2003 | 20,3 | . | . | . | . | 2,7 |
|---|
| 2004 | 13,1 | 7,2 | 94,9 | 36,6 | 34,0 | 0,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|