|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | x 1000 |
|---|
| 1998 jaargemiddelde | 2 261,1 |
|---|
| 1999 jaargemiddelde | 2 288,8 |
|---|
| 2000 jaargemiddelde | 2 317,2 |
|---|
| 2001 jaargemiddelde | 2 349,3 |
|---|
| 2002 jaargemiddelde | 2 382,6 |
|---|
| 2003 jaargemiddelde | 2 422,6 |
|---|
| 2004 jaargemiddelde | 2 469,5 |
|---|
| 2005 jaargemiddelde | 2 523,4 |
|---|
| 2006 jaargemiddelde | 2 581,8 |
|---|
| 2007 jaargemiddelde | 2 632,2 |
|---|
| 2012 februari | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|