|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | x 1000 |
|---|
| 1998 januari | 329,6 |
|---|
| 1998 februari | 327,2 |
|---|
| 1998 maart | 326,3 |
|---|
| 1998 april | 315,4 |
|---|
| 1998 mei | 308,6 |
|---|
| 1998 juni | 302,6 |
|---|
| 1998 juli | 295,6 |
|---|
| 1998 augustus | 291,5 |
|---|
| 1998 september | 288,1 |
|---|
| 1998 oktober | 281,1 |
|---|
| 1998 november | 282,4 |
|---|
| 1998 december | 284,9 |
|---|
| 1999 januari | 274,2 |
|---|
| 1999 februari | 265,7 |
|---|
| 1999 maart | 259,7 |
|---|
| 1999 april | 253,7 |
|---|
| 1999 mei | 249,5 |
|---|
| 1999 juni | 244,6 |
|---|
| 1999 juli | 243,0 |
|---|
| 1999 augustus | 239,2 |
|---|
| 1999 september | 235,7 |
|---|
| 1999 oktober | 231,1 |
|---|
| 1999 november | 226,7 |
|---|
| 1999 december | 221,7 |
|---|
| 2000 januari | 219,4 |
|---|
| 2000 februari | 214,2 |
|---|
| 2000 maart | 211,7 |
|---|
| 2000 april | 207,7 |
|---|
| 2000 mei | 204,7 |
|---|
| 2000 juni | 201,2 |
|---|
| 2000 juli | 199,9 |
|---|
| 2000 augustus | 197,8 |
|---|
| 2000 september | 195,2 |
|---|
| 2000 oktober | 194,3 |
|---|
| 2000 november | 192,8 |
|---|
| 2000 december | 188,5 |
|---|
| 2001 januari | 183,2 |
|---|
| 2001 februari | 181,4 |
|---|
| 2001 maart | 180,5 |
|---|
| 2001 april | 180,2 |
|---|
| 2001 mei | 179,2 |
|---|
| 2001 juni | 177,1 |
|---|
| 2001 juli | 174,2 |
|---|
| 2001 augustus | 172,1 |
|---|
| 2001 september | 171,1 |
|---|
| 2001 oktober | 169,8 |
|---|
| 2001 november | 169,5 |
|---|
| 2001 december | 165,5 |
|---|
| 2002 januari | 167,2 |
|---|
| 2002 februari | 167,6 |
|---|
| 2002 maart | 171,8 |
|---|
| 2002 april | 175,9 |
|---|
| 2002 mei | 180,0 |
|---|
| 2002 juni | 184,9 |
|---|
| 2002 juli | 184,6 |
|---|
| 2002 augustus | 187,6 |
|---|
| 2002 september | 191,5 |
|---|
| 2002 oktober | 195,5 |
|---|
| 2002 november | 201,6 |
|---|
| 2002 december | 203,5 |
|---|
| 2003 januari | 209,1 |
|---|
| 2003 februari | 217,1 |
|---|
| 2003 maart | 227,6 |
|---|
| 2003 april | 237,2 |
|---|
| 2003 mei | 245,6 |
|---|
| 2003 juni | 253,2 |
|---|
| 2003 juli | 260,5 |
|---|
| 2003 augustus | 266,1 |
|---|
| 2003 september | 273,0 |
|---|
| 2003 oktober | 280,8 |
|---|
| 2003 november | 284,4 |
|---|
| 2003 december | 288,5 |
|---|
| 2004 januari | 284,8 |
|---|
| 2004 februari | 288,9 |
|---|
| 2004 maart | 299,6 |
|---|
| 2004 april | 307,8 |
|---|
| 2004 mei | 311,4 |
|---|
| 2004 juni | 322,0 |
|---|
| 2004 juli | 317,8 |
|---|
| 2004 augustus | 319,1 |
|---|
| 2004 september | 322,3 |
|---|
| 2004 oktober | 323,1 |
|---|
| 2004 november | 322,8 |
|---|
| 2004 december | 325,0 |
|---|
| 2005 januari | 323,2 |
|---|
| 2005 februari | 318,8 |
|---|
| 2005 maart | 328,2 |
|---|
| 2005 april | 329,2 |
|---|
| 2005 mei | 326,5 |
|---|
| 2005 juni | 330,1 |
|---|
| 2005 juli | 323,8 |
|---|
| 2005 augustus | 321,8 |
|---|
| 2005 september | 319,6 |
|---|
| 2005 oktober | 315,5 |
|---|
| 2005 november | 310,7 |
|---|
| 2005 december | 306,5 |
|---|
| 2006 januari | 295,1 |
|---|
| 2006 februari | 288,0 |
|---|
| 2006 maart | 293,9 |
|---|
| 2006 april | 289,3 |
|---|
| 2006 mei | 287,4 |
|---|
| 2006 juni | 282,6 |
|---|
| 2006 juli | 276,9 |
|---|
| 2006 augustus | 272,7 |
|---|
| 2006 september | 267,9 |
|---|
| 2006 oktober | 262,8 |
|---|
| 2006 november | 256,6 |
|---|
| 2006 december | 250,7 |
|---|
| 2007 januari | 243,2 |
|---|
| 2007 februari | 235,1 |
|---|
| 2007 maart | 229,6 |
|---|
| 2007 april | 222,9 |
|---|
| 2007 mei | 217,6 |
|---|
| 2007 juni | 214,1 |
|---|
| 2007 juli | 210,8 |
|---|
| 2007 augustus | 208,0 |
|---|
| 2007 september | 202,6 |
|---|
| 2007 oktober | 199,0 |
|---|
| 2007 november | 195,5 |
|---|
| 2007 december | 192,1 |
|---|
| 2008 januari | 189,4 |
|---|
| 2008 februari | 182,4 |
|---|
| 2008 maart | 179,2 |
|---|
| 2008 april | 176,5 |
|---|
| 2008 mei | 174,0 |
|---|
| 2008 juni | 171,7 |
|---|
| 2008 juli | 169,8 |
|---|
| 2008 augustus | 168,3 |
|---|
| 2008 september | 166,4 |
|---|
| 2008 oktober | 165,9 |
|---|
| 2008 november | 166,4 |
|---|
| 2008 december | 170,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|