|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | % | 2000 = 100 |
|---|
| 1995 | | 87,8 |
|---|
| 2000 | 3,5 | 100,0 |
|---|
| 2005 | 3,1 | 93,4 |
|---|
| 2008** | 4,8 | 105,9 |
|---|
| 2009 januari* | 0,4 | 103,5 |
|---|
| 2009 februari* | -1,8 | 117,5 |
|---|
| 2009 maart* | 7,9 | 114,5 |
|---|
| 2009 april* | -3,8 | 102,2 |
|---|
| 2009 mei* | -3,0 | 116,7 |
|---|
| 2009 juni* | -6,2 | 115,4 |
|---|
| 2009 juli* | 9,2 | 89,1 |
|---|
| 2009 augustus* | -18,6 | 59,1 |
|---|
| 2009 september* | -7,2 | 119,9 |
|---|
| 2009 oktober* | -9,5 | 111,4 |
|---|
| 2009 november* | -7,7 | 107,1 |
|---|
| 2009 december* | -13,0 | 60,9 |
|---|
| 2009* | -4,2 | 101,4 |
|---|
| 2010 januari* | -16,6 | 86,3 |
|---|
| 2010 februari* | -21,1 | 92,7 |
|---|
| 2010 maart* | -12,3 | 100,4 |
|---|
| 2010 1e kwartaal* | -16,7 | 93,2 |
|---|
| 2010 april* | -10,4 | 91,5 |
|---|
| 2010 mei* | -12,9 | 101,7 |
|---|
| 2010 juni* | -6,4 | 108,0 |
|---|
| 2010 2e kwartaal* | -9,9 | 100,4 |
|---|
| 2010 juli* | -8,3 | 81,7 |
|---|
| 2010 augustus* | -5,5 | 55,9 |
|---|
| 2010 september* | -9,6 | 108,3 |
|---|
| 2010 3e kwartaal* | -8,3 | 81,9 |
|---|
| 2010 oktober* | -8,8 | 101,6 |
|---|
| 2010 november* | -1,9 | 105,1 |
|---|
| 2010 december* | -8,1 | 56,0 |
|---|
| 2010 4e kwartaal* | -6,0 | 87,6 |
|---|
| 2010* | -10,5 | 90,8 |
|---|
| 2011 januari* | 10,6 | 95,5 |
|---|
| 2011 februari* | 15,8 | 107,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|