|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | 1 000 euro |
|---|
| 2009 augustus | 2 928 574 | 1 666 581 | 135 321 | 21 277 | 330 236 | 102 522 | 71 388 | 121 008 | 1 934 241 | 1 147 509 | 457 054 | 273 935 | 334 | 330 |
|---|
| 2009 september | 2 875 434 | 1 865 041 | 141 556 | 39 405 | 376 954 | 94 241 | 88 488 | 128 975 | 1 733 259 | 1 287 810 | 534 789 | 314 425 | 388 | 185 |
|---|
| 2009 oktober | 2 870 795 | 1 750 785 | 124 162 | 20 906 | 311 576 | 122 574 | 108 974 | 118 299 | 1 861 839 | 1 101 041 | 464 244 | 387 023 | . | 942 |
|---|
| 2009 november | 2 937 294 | 1 714 374 | 128 079 | 33 706 | 287 946 | 84 702 | 126 023 | 114 500 | 1 924 235 | 1 091 139 | 470 793 | 389 740 | 218 | 587 |
|---|
| 2009 december | 2 980 325 | 1 638 632 | 102 322 | 24 982 | 332 290 | 108 734 | 137 354 | 93 603 | 1 977 450 | 1 057 483 | 430 759 | 353 725 | 150 | 105 |
|---|
| 2009 | 35 207 115 | 20 584 327 | 1 518 041 | 291 131 | 3 892 799 | 1 108 507 | 1 109 884 | 1 391 141 | 22 994 521 | 13 928 181 | 5 690 004 | 3 858 061 | 1 866 | 7 306 |
|---|
| 2010 januari | 2 844 147 | 1 481 337 | 97 384 | 19 030 | 249 104 | 93 711 | 81 558 | 78 841 | 1 894 486 | 984 265 | 521 615 | 305 350 | . | 140 |
|---|
| 2010 februari | 2 682 896 | 1 695 642 | 101 542 | 20 060 | 252 600 | 115 898 | 97 499 | 81 006 | 1 777 117 | 1 200 571 | 453 981 | 277 938 | 157 | 169 |
|---|
| 2010 maart | 3 306 378 | 2 334 535 | 98 792 | 188 008 | 328 686 | 227 128 | 142 380 | 115 688 | 2 107 782 | 1 377 192 | 628 652 | 426 246 | 86 | 273 |
|---|
| 2010 april | 3 273 696 | 1 975 700 | 148 528 | 76 711 | 428 525 | 133 991 | 108 708 | 133 788 | 1 997 736 | 1 225 700 | 590 038 | 405 395 | 161 | 115 |
|---|
| 2010 mei | 3 383 871 | 2 205 584 | 110 051 | 82 411 | 348 051 | 141 824 | 118 549 | 81 815 | 2 133 720 | 1 491 624 | 672 769 | 407 656 | 731 | 254 |
|---|
| 2010 juni | 3 730 781 | 2 382 899 | 154 238 | 81 417 | 388 904 | 162 686 | 146 670 | 153 951 | 2 418 558 | 1 554 869 | 621 818 | 429 742 | 593 | 234 |
|---|
| 2010 juli | 3 625 374 | 2 684 204 | 130 251 | 54 381 | 430 501 | 159 345 | 170 771 | 116 350 | 2 233 966 | 1 752 145 | 659 631 | 586 843 | 254 | 15 140 |
|---|
| 2010 augustus | 3 178 868 | 2 447 579 | 152 915 | 44 448 | 384 024 | 183 451 | 141 337 | 140 187 | 1 966 011 | 1 617 941 | 534 381 | 461 240 | 200 | 312 |
|---|
| 2010 september | 3 266 436 | 2 397 971 | 173 901 | 26 370 | 335 244 | 172 528 | 145 150 | 145 750 | 1 999 611 | 1 651 464 | 612 400 | 401 572 | 130 | 287 |
|---|
| 2010 oktober | 3 611 217 | 2 137 703 | 135 697 | 31 475 | 454 312 | 168 427 | 207 574 | 121 885 | 2 151 335 | 1 322 352 | 662 237 | 493 262 | 62 | 302 |
|---|
| 2010 november | 3 567 308 | 1 870 541 | 122 716 | 22 778 | 444 156 | 115 513 | 170 221 | 135 201 | 2 257 399 | 1 141 015 | 572 816 | 455 351 | . | 683 |
|---|
| 2010 december | 3 371 762 | 2 274 404 | 100 921 | 54 738 | 353 068 | 122 480 | 138 191 | 110 234 | 2 116 883 | 1 555 412 | 662 686 | 431 402 | 13 | 138 |
|---|
| 2010 | 39 842 734 | 25 888 099 | 1 526 936 | 701 827 | 4 397 175 | 1 796 982 | 1 668 608 | 1 414 696 | 25 054 604 | 16 874 550 | 7 193 024 | 5 081 997 | 2 387 | 18 047 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|