|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | 1 000 euro |
|---|
| 2008 januari | 58 828 | 126 821 | 32 590 | 107 186 | 26 238 | 19 635 |
|---|
| 2008 februari | 87 276 | 134 664 | 65 344 | 115 124 | 21 932 | 19 540 |
|---|
| 2008 maart | 81 388 | 143 977 | 42 942 | 123 889 | 38 446 | 20 088 |
|---|
| 2008 april | 131 340 | 120 431 | 84 076 | 100 909 | 47 264 | 19 522 |
|---|
| 2008 mei | 105 583 | 148 994 | 51 759 | 124 273 | 53 824 | 24 721 |
|---|
| 2008 juni | 134 982 | 135 976 | 87 940 | 114 565 | 47 042 | 21 411 |
|---|
| 2008 juli | 75 121 | 158 823 | 34 373 | 133 549 | 40 748 | 25 274 |
|---|
| 2008 augustus | 51 904 | 129 384 | 36 321 | 106 235 | 15 583 | 23 149 |
|---|
| 2008 september | 92 403 | 146 766 | 62 216 | 125 935 | 30 187 | 20 831 |
|---|
| 2008 oktober | 67 444 | 149 179 | 45 248 | 128 475 | 22 196 | 20 704 |
|---|
| 2008 november | 72 544 | 157 736 | 52 910 | 110 237 | 19 634 | 47 499 |
|---|
| 2008 december | 64 121 | 143 251 | 40 719 | 97 654 | 23 402 | 45 597 |
|---|
| 2008 | 1 022 934 | 1 696 002 | 636 438 | 1 388 031 | 386 496 | 307 971 |
|---|
| 2009 januari | 99 034 | 99 704 | 71 969 | 77 540 | 27 065 | 22 164 |
|---|
| 2009 februari | 90 832 | 104 693 | 74 542 | 92 507 | 16 290 | 12 186 |
|---|
| 2009 maart | 66 661 | 123 299 | 45 627 | 104 613 | 21 034 | 18 686 |
|---|
| 2009 april | 101 778 | 121 646 | 69 827 | 104 053 | 31 951 | 17 593 |
|---|
| 2009 mei | 78 226 | 98 770 | 44 062 | 85 325 | 34 164 | 13 445 |
|---|
| 2009 juni | 76 193 | 112 999 | 26 545 | 92 035 | 49 648 | 20 964 |
|---|
| 2009 juli | 99 051 | 148 270 | 46 949 | 128 500 | 52 102 | 19 770 |
|---|
| 2009 augustus | 57 377 | 103 015 | 26 292 | 85 204 | 31 085 | 17 811 |
|---|
| 2009 september | 62 529 | 147 627 | 26 919 | 129 758 | 35 610 | 17 869 |
|---|
| 2009 oktober | 46 575 | 136 519 | 28 742 | 117 283 | 17 833 | 19 236 |
|---|
| 2009 november | 68 253 | 126 188 | 35 267 | 109 179 | 32 986 | 17 009 |
|---|
| 2009 december | 63 034 | 129 324 | 31 879 | 113 123 | 31 155 | 16 201 |
|---|
| 2009 | 909 543 | 1 452 054 | 528 620 | 1 239 120 | 380 923 | 212 934 |
|---|
| 2010 januari | 61 662 | 104 095 | 28 188 | 89 755 | 33 474 | 14 340 |
|---|
| 2010 februari | 47 852 | 117 111 | 30 806 | 102 269 | 17 046 | 14 842 |
|---|
| 2010 maart | 82 336 | 151 252 | 53 432 | 124 473 | 28 904 | 26 779 |
|---|
| 2010 april | 80 566 | 127 709 | 41 715 | 111 211 | 38 851 | 16 498 |
|---|
| 2010 mei | 86 592 | 130 025 | 43 877 | 115 152 | 42 715 | 14 873 |
|---|
| 2010 juni | 87 328 | 142 045 | 42 078 | 120 323 | 45 250 | 21 722 |
|---|
| 2010 juli | 101 315 | 158 982 | 54 061 | 137 304 | 47 254 | 21 678 |
|---|
| 2010 augustus | 74 592 | 125 423 | 42 548 | 108 534 | 32 044 | 16 889 |
|---|
| 2010 september | 77 031 | 145 553 | 51 099 | 125 380 | 25 932 | 20 173 |
|---|
| 2010 oktober | 82 960 | 159 875 | 56 661 | 138 052 | 26 299 | 21 823 |
|---|
| 2010 november | 58 162 | 132 659 | 35 784 | 112 767 | 22 378 | 19 892 |
|---|
| 2010 december | 90 793 | 145 319 | 64 724 | 127 014 | 26 069 | 18 305 |
|---|
| 2010 | 931 189 | 1 640 048 | 544 973 | 1 412 234 | 386 216 | 227 814 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|