|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | 1 000 euro |
|---|
| 2008 januari | 955 047 | 717 218 | 313 261 | 32 856 | 240 316 | 68 090 | 38 411 | 139 578 | 123 712 | 143 806 | 154 579 | 182 735 | 84 768 | 150 153 |
|---|
| 2008 februari | 809 558 | 807 332 | 310 919 | 14 825 | 137 689 | 95 314 | 7 594 | 315 594 | 125 685 | 105 047 | 117 436 | 155 803 | 110 235 | 120 749 |
|---|
| 2008 maart | 1 157 119 | 738 171 | 304 255 | 20 683 | 370 867 | 97 735 | 115 794 | 272 283 | 142 694 | 110 296 | 123 272 | 143 726 | 100 237 | 93 448 |
|---|
| 2008 april | 887 095 | 781 047 | 152 106 | 17 625 | 200 683 | 101 311 | 96 673 | 269 004 | 136 751 | 125 217 | 217 383 | 188 599 | 83 499 | 79 291 |
|---|
| 2008 mei | 1 050 707 | 734 342 | 295 081 | 29 250 | 243 917 | 103 684 | 79 664 | 206 381 | 135 993 | 107 200 | 147 187 | 199 847 | 148 865 | 87 980 |
|---|
| 2008 juni | 897 035 | 921 152 | 196 340 | 35 888 | 245 783 | 145 106 | 118 166 | 278 987 | 131 002 | 110 876 | 135 751 | 189 248 | 69 993 | 161 047 |
|---|
| 2008 juli | 892 438 | 854 639 | 242 910 | 27 385 | 238 967 | 115 356 | 47 075 | 272 893 | 171 544 | 118 045 | 124 107 | 208 206 | 67 835 | 112 754 |
|---|
| 2008 augustus | 855 712 | 979 480 | 225 655 | 21 651 | 190 560 | 82 522 | 73 101 | 416 242 | 113 404 | 112 501 | 162 420 | 201 350 | 90 572 | 145 214 |
|---|
| 2008 september | 1 105 091 | 868 783 | 269 579 | 25 201 | 260 518 | 163 535 | 126 758 | 257 832 | 170 727 | 137 810 | 205 927 | 190 753 | 71 582 | 93 652 |
|---|
| 2008 oktober | 802 654 | 809 296 | 104 831 | 42 701 | 231 958 | 127 666 | 62 603 | 225 930 | 118 064 | 142 672 | 197 427 | 179 269 | 87 771 | 91 058 |
|---|
| 2008 november | 676 503 | 662 270 | 83 288 | 38 258 | 157 993 | 95 491 | 143 066 | 183 033 | 110 419 | 100 844 | 95 389 | 156 206 | 86 348 | 88 438 |
|---|
| 2008 december | 754 800 | 780 124 | 44 222 | 55 184 | 169 907 | 116 287 | 147 788 | 223 360 | 149 087 | 108 116 | 103 447 | 175 508 | 140 349 | 101 669 |
|---|
| 2008 | 10 843 759 | 9 653 854 | 2 542 447 | 361 507 | 2 689 158 | 1 312 097 | 1 056 693 | 3 061 117 | 1 629 082 | 1 422 430 | 1 784 325 | 2 171 250 | 1 142 054 | 1 325 453 |
|---|
| 2009 januari | 787 263 | 653 451 | 151 552 | 30 762 | 211 089 | 78 093 | 126 477 | 211 482 | 114 948 | 98 484 | 97 994 | 160 120 | 85 203 | 74 510 |
|---|
| 2009 februari | 600 144 | 638 502 | 100 113 | 34 872 | 173 666 | 124 045 | 50 197 | 119 435 | 95 274 | 95 956 | 78 990 | 164 307 | 101 904 | 99 887 |
|---|
| 2009 maart | 593 523 | 716 314 | 106 496 | 23 591 | 141 490 | 148 749 | 62 520 | 147 489 | 154 939 | 112 946 | 72 337 | 168 561 | 55 741 | 114 978 |
|---|
| 2009 april | 667 776 | 736 900 | 133 212 | 28 964 | 131 318 | 72 560 | 50 219 | 204 974 | 144 389 | 119 783 | 96 868 | 176 904 | 111 770 | 133 715 |
|---|
| 2009 mei | 733 658 | 684 430 | 207 706 | 28 909 | 155 980 | 89 554 | 132 847 | 186 500 | 92 664 | 91 787 | 90 462 | 168 980 | 53 999 | 118 700 |
|---|
| 2009 juni | 597 032 | 811 455 | 91 981 | 29 654 | 106 991 | 118 173 | 110 462 | 240 439 | 97 464 | 121 560 | 85 396 | 200 229 | 104 738 | 101 400 |
|---|
| 2009 juli | 657 646 | 822 409 | 84 431 | 33 758 | 143 954 | 120 326 | 124 500 | 237 211 | 106 161 | 134 731 | 82 218 | 185 863 | 116 382 | 110 520 |
|---|
| 2009 augustus | 663 778 | 855 138 | 150 715 | 24 602 | 112 636 | 91 925 | 118 941 | 271 599 | 93 706 | 141 654 | 125 700 | 198 977 | 62 080 | 126 381 |
|---|
| 2009 september | 605 668 | 848 859 | 135 762 | 18 549 | 145 966 | 112 276 | 32 660 | 224 877 | 89 121 | 177 894 | 90 935 | 166 547 | 111 224 | 148 716 |
|---|
| 2009 oktober | 673 721 | 722 805 | 189 527 | 18 451 | 162 083 | 103 284 | 85 504 | 123 078 | 60 398 | 138 223 | 88 087 | 194 818 | 88 122 | 144 951 |
|---|
| 2009 november | 823 670 | 807 326 | 197 641 | 35 114 | 226 560 | 96 911 | 106 497 | 250 858 | 66 617 | 110 576 | 113 823 | 184 408 | 112 532 | 129 459 |
|---|
| 2009 december | 982 309 | 867 062 | 228 179 | 47 345 | 197 658 | 122 976 | 266 021 | 153 516 | 94 356 | 102 424 | 70 510 | 256 150 | 125 585 | 184 651 |
|---|
| 2009 | 8 386 188 | 9 164 651 | 1 777 315 | 354 571 | 1 909 391 | 1 278 872 | 1 266 845 | 2 371 458 | 1 210 037 | 1 446 018 | 1 093 320 | 2 225 864 | 1 129 280 | 1 487 868 |
|---|
| 2010 januari | 1 014 514 | 676 309 | 193 642 | 28 097 | 364 183 | 83 186 | 63 613 | 147 287 | 120 987 | 104 629 | 136 396 | 177 152 | 135 693 | 135 958 |
|---|
| 2010 februari | 741 747 | 987 219 | 145 513 | 40 125 | 147 404 | 115 472 | 95 272 | 335 099 | 121 852 | 128 532 | 123 758 | 183 384 | 107 948 | 184 607 |
|---|
| 2010 maart | 668 229 | 902 781 | 166 121 | 32 596 | 139 368 | 103 011 | 53 901 | 256 575 | 109 250 | 151 158 | 119 470 | 228 348 | 80 119 | 131 093 |
|---|
| 2010 april | 848 708 | 836 150 | 167 009 | 25 736 | 127 514 | 127 735 | 256 595 | 279 045 | 114 563 | 131 173 | 95 405 | 174 297 | 87 622 | 98 164 |
|---|
| 2010 mei | 885 555 | 764 112 | 150 393 | 26 197 | 152 919 | 113 932 | 267 293 | 181 858 | 81 552 | 140 659 | 147 375 | 180 607 | 86 023 | 120 859 |
|---|
| 2010 juni | 1 025 069 | 882 966 | 189 717 | 35 705 | 283 913 | 106 504 | 165 962 | 185 917 | 102 293 | 135 661 | 191 299 | 209 070 | 91 885 | 210 109 |
|---|
| 2010 juli | 1 010 932 | 862 165 | 320 415 | 48 088 | 158 487 | 134 820 | 181 388 | 218 633 | 125 932 | 142 009 | 147 182 | 188 601 | 77 528 | 130 014 |
|---|
| 2010 augustus | 989 568 | 935 559 | 154 440 | 25 524 | 224 830 | 184 198 | 247 414 | 247 793 | 114 635 | 125 866 | 173 639 | 223 671 | 74 610 | 128 507 |
|---|
| 2010 september | 974 526 | 1 071 066 | 218 769 | 38 222 | 211 553 | 129 580 | 161 952 | 333 117 | 116 214 | 163 770 | 107 162 | 172 423 | 158 876 | 233 954 |
|---|
| 2010 oktober | 832 343 | 1 129 084 | 95 166 | 20 274 | 269 850 | 155 786 | 217 733 | 349 052 | 67 233 | 195 106 | 91 666 | 262 391 | 90 695 | 146 475 |
|---|
| 2010 november | 916 410 | 1 071 067 | 251 252 | 57 878 | 203 521 | 150 632 | 152 060 | 354 752 | 72 729 | 152 722 | 158 249 | 188 222 | 78 599 | 166 861 |
|---|
| 2010 december | 1 187 649 | 1 218 726 | 291 295 | 54 606 | 256 782 | 122 219 | 221 678 | 468 602 | 113 193 | 141 394 | 158 029 | 242 445 | 146 672 | 189 460 |
|---|
| 2010 | 11 095 250 | 11 337 204 | 2 343 732 | 433 048 | 2 540 324 | 1 527 075 | 2 084 861 | 3 357 730 | 1 260 433 | 1 712 679 | 1 649 630 | 2 430 611 | 1 216 270 | 1 876 061 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|