Zoek op: | Thema | Kaart
 
Internationale handel; in- en uitvoer naar goederengroepen
Gewijzigd op 30 augustus 2011. Verschijningsfrequentie: stopgezet.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

GoederengroepenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal goederengroepen.
Landen(groepen)Verplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal AfrikaAlgerijeCentraal, Oost- en zuidelijk AfrikaNigeriaZuid-AfrikaOverig Noord-AfrikaOverig West-Afrika
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenInvoerwaardeUitvoerwaardeInvoerwaardeUitvoerwaardeInvoerwaardeUitvoerwaardeInvoerwaardeUitvoerwaardeInvoerwaardeUitvoerwaardeInvoerwaardeUitvoerwaardeInvoerwaardeUitvoerwaarde
PeriodenVerplaats variabele naar kolommen1 000 euro
2008 januari955 047717 218313 26132 856240 31668 09038 411139 578123 712143 806154 579182 73584 768150 153
2008 februari809 558807 332310 91914 825137 68995 3147 594315 594125 685105 047117 436155 803110 235120 749
2008 maart1 157 119738 171304 25520 683370 86797 735115 794272 283142 694110 296123 272143 726100 23793 448
2008 april887 095781 047152 10617 625200 683101 31196 673269 004136 751125 217217 383188 59983 49979 291
2008 mei1 050 707734 342295 08129 250243 917103 68479 664206 381135 993107 200147 187199 847148 86587 980
2008 juni897 035921 152196 34035 888245 783145 106118 166278 987131 002110 876135 751189 24869 993161 047
2008 juli892 438854 639242 91027 385238 967115 35647 075272 893171 544118 045124 107208 20667 835112 754
2008 augustus855 712979 480225 65521 651190 56082 52273 101416 242113 404112 501162 420201 35090 572145 214
2008 september1 105 091868 783269 57925 201260 518163 535126 758257 832170 727137 810205 927190 75371 58293 652
2008 oktober802 654809 296104 83142 701231 958127 66662 603225 930118 064142 672197 427179 26987 77191 058
2008 november676 503662 27083 28838 258157 99395 491143 066183 033110 419100 84495 389156 20686 34888 438
2008 december754 800780 12444 22255 184169 907116 287147 788223 360149 087108 116103 447175 508140 349101 669
200810 843 7599 653 8542 542 447361 5072 689 1581 312 0971 056 6933 061 1171 629 0821 422 4301 784 3252 171 2501 142 0541 325 453
2009 januari787 263653 451151 55230 762211 08978 093126 477211 482114 94898 48497 994160 12085 20374 510
2009 februari600 144638 502100 11334 872173 666124 04550 197119 43595 27495 95678 990164 307101 90499 887
2009 maart593 523716 314106 49623 591141 490148 74962 520147 489154 939112 94672 337168 56155 741114 978
2009 april667 776736 900133 21228 964131 31872 56050 219204 974144 389119 78396 868176 904111 770133 715
2009 mei733 658684 430207 70628 909155 98089 554132 847186 50092 66491 78790 462168 98053 999118 700
2009 juni597 032811 45591 98129 654106 991118 173110 462240 43997 464121 56085 396200 229104 738101 400
2009 juli657 646822 40984 43133 758143 954120 326124 500237 211106 161134 73182 218185 863116 382110 520
2009 augustus663 778855 138150 71524 602112 63691 925118 941271 59993 706141 654125 700198 97762 080126 381
2009 september605 668848 859135 76218 549145 966112 27632 660224 87789 121177 89490 935166 547111 224148 716
2009 oktober673 721722 805189 52718 451162 083103 28485 504123 07860 398138 22388 087194 81888 122144 951
2009 november823 670807 326197 64135 114226 56096 911106 497250 85866 617110 576113 823184 408112 532129 459
2009 december982 309867 062228 17947 345197 658122 976266 021153 51694 356102 42470 510256 150125 585184 651
20098 386 1889 164 6511 777 315354 5711 909 3911 278 8721 266 8452 371 4581 210 0371 446 0181 093 3202 225 8641 129 2801 487 868
2010 januari1 014 514676 309193 64228 097364 18383 18663 613147 287120 987104 629136 396177 152135 693135 958
2010 februari741 747987 219145 51340 125147 404115 47295 272335 099121 852128 532123 758183 384107 948184 607
2010 maart668 229902 781166 12132 596139 368103 01153 901256 575109 250151 158119 470228 34880 119131 093
2010 april848 708836 150167 00925 736127 514127 735256 595279 045114 563131 17395 405174 29787 62298 164
2010 mei885 555764 112150 39326 197152 919113 932267 293181 85881 552140 659147 375180 60786 023120 859
2010 juni1 025 069882 966189 71735 705283 913106 504165 962185 917102 293135 661191 299209 07091 885210 109
2010 juli1 010 932862 165320 41548 088158 487134 820181 388218 633125 932142 009147 182188 60177 528130 014
2010 augustus989 568935 559154 44025 524224 830184 198247 414247 793114 635125 866173 639223 67174 610128 507
2010 september974 5261 071 066218 76938 222211 553129 580161 952333 117116 214163 770107 162172 423158 876233 954
2010 oktober832 3431 129 08495 16620 274269 850155 786217 733349 05267 233195 10691 666262 39190 695146 475
2010 november916 4101 071 067251 25257 878203 521150 632152 060354 75272 729152 722158 249188 22278 599166 861
2010 december1 187 6491 218 726291 29554 606256 782122 219221 678468 602113 193141 394158 029242 445146 672189 460
201011 095 25011 337 2042 343 732433 0482 540 3241 527 0752 084 8613 357 7301 260 4331 712 6791 649 6302 430 6111 216 2701 876 061
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012