|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen(groepen) | 1 000 euro |
|---|
| Totaal landen(groepen) | 29 471 590 | 30 004 794 | 29 776 456 | 331 908 387 | 32 822 287 | 34 071 966 | 33 549 752 | 371 541 182 |
|---|
| Totaal EU | 15 247 923 | 16 080 835 | 15 669 487 | 176 667 782 | 24 264 881 | 25 907 113 | 24 680 596 | 275 660 644 |
|---|
| Totaal niet-EU | 14 223 667 | 13 923 959 | 14 106 969 | 155 240 605 | 8 557 406 | 8 164 853 | 8 869 156 | 95 880 538 |
|---|
| Totaal Europa | 17 991 673 | 18 471 185 | 18 551 196 | 205 127 879 | 26 373 271 | 28 026 109 | 26 733 858 | 298 094 110 |
|---|
| Totaal Oost-Europa | 2 831 813 | 2 604 178 | 2 771 040 | 30 442 610 | 2 574 343 | 2 729 438 | 2 412 683 | 27 051 191 |
|---|
| Totaal West-Europa | 15 138 978 | 15 837 725 | 15 751 511 | 174 423 747 | 23 767 843 | 25 265 339 | 24 285 240 | 270 632 078 |
|---|
| Totaal Afrika | 832 343 | 916 410 | 1 187 649 | 11 095 250 | 1 129 084 | 1 071 067 | 1 218 726 | 11 337 204 |
|---|
| Totaal Centr., Oost- en zuidelijk Afrika | 337 083 | 276 250 | 369 975 | 3 800 757 | 350 892 | 303 354 | 263 613 | 3 239 754 |
|---|
| Totaal Noord-Afrika | 186 832 | 409 501 | 449 324 | 3 993 362 | 282 665 | 246 100 | 297 051 | 2 863 659 |
|---|
| Totaal West-Afrika | 308 428 | 230 659 | 368 350 | 3 301 131 | 495 527 | 521 613 | 658 062 | 5 233 791 |
|---|
| Totaal Amerika | 3 611 217 | 3 567 308 | 3 371 762 | 39 842 734 | 2 137 703 | 1 870 541 | 2 274 404 | 25 888 099 |
|---|
| Totaal Midden- en Zuid-Amerika | 1 252 246 | 1 139 688 | 1 116 675 | 13 117 135 | 693 164 | 593 642 | 608 620 | 7 580 806 |
|---|
| Totaal Noord-Amerika | 2 358 971 | 2 427 620 | 2 255 087 | 26 725 599 | 1 444 539 | 1 276 899 | 1 665 784 | 18 307 293 |
|---|
| Totaal Nabije- en Midden Oosten | 147 505 | 201 435 | 189 518 | 2 084 314 | 223 706 | 221 208 | 230 647 | 2 328 450 |
|---|
| Totaal Arabische Golfstaten | 430 170 | 593 576 | 660 851 | 7 043 136 | 477 859 | 437 697 | 475 981 | 5 665 905 |
|---|
| Totaal Azië | 6 925 025 | 6 980 307 | 6 562 497 | 74 632 664 | 2 842 012 | 2 794 284 | 3 005 214 | 31 647 803 |
|---|
| Totaal Overig Azië | 6 347 350 | 6 185 296 | 5 712 128 | 65 505 214 | 2 140 447 | 2 135 379 | 2 298 586 | 23 653 448 |
|---|
| Totaal Oceanië | 82 960 | 58 162 | 90 793 | 931 189 | 159 875 | 132 659 | 145 319 | 1 640 048 |
|---|
| Algerije | 95 166 | 251 252 | 291 295 | 2 343 732 | 20 274 | 57 878 | 54 606 | 433 048 |
|---|
| Argentinië | 135 697 | 122 716 | 100 921 | 1 526 936 | 31 475 | 22 778 | 54 738 | 701 827 |
|---|
| Australië | 56 661 | 35 784 | 64 724 | 544 973 | 138 052 | 112 767 | 127 014 | 1 412 234 |
|---|
| België en Luxemburg (t/m 1999) | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| België (vanaf 2000) | 2 884 780 | 2 711 604 | 2 817 755 | 31 863 545 | 3 642 350 | 3 796 686 | 3 863 780 | 41 265 346 |
|---|
| Brazilië | 454 312 | 444 156 | 353 068 | 4 397 175 | 168 427 | 115 513 | 122 480 | 1 796 982 |
|---|
| Bulgarije | 22 368 | 24 639 | 16 906 | 195 154 | 44 655 | 44 084 | 40 407 | 481 203 |
|---|
| Canada | 207 574 | 170 221 | 138 191 | 1 668 608 | 121 885 | 135 201 | 110 234 | 1 414 696 |
|---|
| Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika | 269 850 | 203 521 | 256 782 | 2 540 324 | 155 786 | 150 632 | 122 219 | 1 527 075 |
|---|
| China (Volksrepubliek) | 3 257 681 | 3 023 658 | 2 737 974 | 31 000 719 | 409 958 | 487 831 | 540 157 | 5 391 098 |
|---|
| Cyprus | 12 569 | 13 053 | 10 151 | 109 960 | 35 422 | 59 669 | 40 331 | 389 491 |
|---|
| Denemarken | 225 770 | 236 315 | 240 942 | 2 724 604 | 415 778 | 406 846 | 396 675 | 4 716 179 |
|---|
| Duitsland | 4 934 062 | 5 426 160 | 5 246 156 | 58 913 974 | 7 710 307 | 8 571 429 | 7 851 541 | 90 268 530 |
|---|
| Estland | 25 486 | 38 486 | 43 294 | 244 790 | 32 191 | 30 034 | 27 423 | 324 764 |
|---|
| Finland | 244 293 | 259 241 | 290 383 | 3 176 487 | 359 837 | 348 854 | 345 844 | 3 913 043 |
|---|
| Frankrijk | 1 206 539 | 1 378 829 | 1 347 381 | 14 437 751 | 2 937 122 | 3 143 669 | 3 103 538 | 32 488 523 |
|---|
| Griekenland | 41 463 | 29 828 | 30 400 | 394 367 | 239 738 | 210 804 | 182 967 | 2 518 054 |
|---|
| Hongarije | 190 554 | 201 447 | 172 029 | 2 153 613 | 211 617 | 219 375 | 185 240 | 2 320 848 |
|---|
| Hongkong | 176 021 | 167 952 | 154 502 | 2 075 898 | 110 179 | 116 592 | 130 582 | 1 334 208 |
|---|
| Ierland | 381 256 | 375 870 | 342 541 | 3 994 176 | 246 845 | 242 373 | 218 332 | 2 781 709 |
|---|
| Italië | 631 646 | 610 480 | 605 307 | 7 162 715 | 1 771 392 | 1 711 668 | 1 660 715 | 18 596 227 |
|---|
| India | 352 127 | 227 669 | 240 680 | 3 286 564 | 146 251 | 138 726 | 180 295 | 1 716 919 |
|---|
| Indonesië | 167 392 | 188 007 | 178 699 | 1 884 758 | 28 925 | 41 484 | 40 645 | 464 751 |
|---|
| Iran (Islamitische Republiek) | 91 500 | 61 362 | 6 899 | 1 040 734 | 45 223 | 27 374 | 32 466 | 585 816 |
|---|
| Israël | 127 527 | 147 900 | 134 572 | 1 577 910 | 99 648 | 106 003 | 126 042 | 1 220 433 |
|---|
| Japan | 851 439 | 938 784 | 865 372 | 9 274 389 | 251 190 | 210 609 | 263 125 | 3 190 023 |
|---|
| Koeweit | 25 023 | 159 496 | 192 332 | 1 754 915 | 28 534 | 28 799 | 37 682 | 334 176 |
|---|
| Letland | 11 369 | 10 482 | 49 660 | 171 729 | 28 978 | 29 087 | 26 425 | 295 539 |
|---|
| Litouwen | 60 788 | 112 154 | 86 787 | 831 272 | 51 967 | 54 962 | 58 365 | 565 510 |
|---|
| Luxemburg (vanaf 2000) | 58 343 | 54 072 | 49 566 | 647 820 | 140 677 | 152 668 | 129 402 | 1 376 297 |
|---|
| Maleisië | 485 717 | 518 106 | 493 500 | 5 564 232 | 63 851 | 59 500 | 69 235 | 714 874 |
|---|
| Malta | 3 767 | 4 330 | 3 705 | 87 139 | 18 000 | 16 325 | 23 451 | 246 858 |
|---|
| Niet nader bepaalde landen binnen EU | 20 882 | 29 282 | 28 645 | 261 522 | 31 085 | 31 332 | 35 935 | 410 841 |
|---|
| Niet nader bepaalde landen buiten EU | 28 372 | 11 422 | 12 559 | 278 671 | 180 342 | 177 306 | 172 231 | 2 933 918 |
|---|
| Nigeria | 217 733 | 152 060 | 221 678 | 2 084 861 | 349 052 | 354 752 | 468 602 | 3 357 730 |
|---|
| Noorwegen | 932 550 | 794 845 | 1 042 741 | 8 430 301 | 300 792 | 258 006 | 257 269 | 3 000 769 |
|---|
| Oceanië en overige Australië | 26 299 | 22 378 | 26 069 | 386 216 | 21 823 | 19 892 | 18 305 | 227 814 |
|---|
| Oostenrijk | 156 155 | 171 090 | 156 795 | 1 764 915 | 422 718 | 448 987 | 403 459 | 4 885 140 |
|---|
| Polen | 389 546 | 425 392 | 420 258 | 4 624 130 | 724 939 | 741 244 | 629 503 | 7 377 639 |
|---|
| Portugal | 128 513 | 157 164 | 134 835 | 1 440 037 | 244 300 | 241 407 | 235 118 | 2 892 899 |
|---|
| Roemenië | 127 009 | 88 368 | 67 663 | 941 735 | 143 800 | 145 764 | 131 997 | 1 493 674 |
|---|
| Rusland | 1 306 865 | 1 080 960 | 1 253 995 | 14 022 799 | 519 650 | 613 331 | 529 020 | 5 640 438 |
|---|
| Saoedi-Arabië | 181 748 | 233 504 | 138 787 | 2 376 381 | 124 015 | 137 924 | 145 858 | 1 670 715 |
|---|
| Singapore | 291 039 | 254 969 | 215 580 | 2 675 904 | 397 470 | 227 136 | 217 789 | 2 909 631 |
|---|
| Slovenië | 22 257 | 27 529 | 26 388 | 288 167 | 53 671 | 54 477 | 50 586 | 611 854 |
|---|
| Slowakije | 148 559 | 129 030 | 107 640 | 1 246 114 | 127 298 | 131 617 | 113 829 | 1 219 546 |
|---|
| Spanje | 533 734 | 645 395 | 748 959 | 7 037 300 | 1 072 517 | 1 168 623 | 1 134 373 | 12 603 981 |
|---|
| Taiwan | 207 515 | 218 098 | 201 937 | 2 408 317 | 197 774 | 284 978 | 312 510 | 2 459 983 |
|---|
| Thailand | 223 765 | 277 486 | 261 135 | 2 814 537 | 66 347 | 101 139 | 74 850 | 806 249 |
|---|
| Tsjechië | 430 212 | 377 620 | 398 974 | 4 543 573 | 492 930 | 529 990 | 482 271 | 5 316 587 |
|---|
| Turkije | 131 304 | 133 194 | 148 291 | 1 614 370 | 384 747 | 379 902 | 419 842 | 4 486 973 |
|---|
| Verenigde Staten van Amerika | 2 151 335 | 2 257 399 | 2 116 883 | 25 054 604 | 1 322 352 | 1 141 015 | 1 555 412 | 16 874 550 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 1 840 370 | 2 026 834 | 1 739 171 | 22 129 843 | 2 453 602 | 2 758 193 | 2 740 499 | 29 650 900 |
|---|
| Zuid-Afrika | 67 233 | 72 729 | 113 193 | 1 260 433 | 195 106 | 152 722 | 141 394 | 1 712 679 |
|---|
| Zuid-Korea | 120 324 | 149 393 | 142 201 | 1 891 609 | 357 182 | 366 260 | 298 915 | 3 222 504 |
|---|
| Zweden | 515 633 | 516 141 | 487 196 | 5 281 350 | 611 145 | 616 946 | 568 590 | 6 649 462 |
|---|
| Zwitserland | 181 485 | 188 924 | 205 780 | 2 094 347 | 485 638 | 491 854 | 477 825 | 5 381 294 |
|---|
| Overig Oost-Europa | 119 057 | 115 600 | 153 834 | 1 467 701 | 196 318 | 189 950 | 188 203 | 2 015 443 |
|---|
| Overig West-Europa | 85 058 | 89 880 | 87 219 | 940 539 | 256 667 | 245 622 | 221 434 | 2 298 040 |
|---|
| Overig Noord-Afrika | 91 666 | 158 249 | 158 029 | 1 649 630 | 262 391 | 188 222 | 242 445 | 2 430 611 |
|---|
| Overig West-Afrika | 90 695 | 78 599 | 146 672 | 1 216 270 | 146 475 | 166 861 | 189 460 | 1 876 061 |
|---|
| Overige Midden- en Zuid Amerika | 662 237 | 572 816 | 662 686 | 7 193 024 | 493 262 | 455 351 | 431 402 | 5 081 997 |
|---|
| Overig Noord Amerika | 62 | . | 13 | 2 387 | 302 | 683 | 138 | 18 047 |
|---|
| Overige Arabische Golfstaten | 131 899 | 139 214 | 322 833 | 1 871 106 | 280 087 | 243 600 | 259 975 | 3 075 198 |
|---|
| Overig Azië | 214 330 | 221 174 | 220 548 | 2 628 287 | 111 320 | 101 124 | 170 483 | 1 443 208 |
|---|
| Overige Nabije- en Midden Oosten | 7 409 | 40 482 | 44 795 | 396 444 | 88 636 | 55 536 | 64 274 | 718 526 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|