|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Regio | absoluut | mln euro | 1 000 euro |
|---|
| Groningen | 423 | 539 | 436 | 423 | 555 | 60 | 83 | 66 | 64 | 86 | 143 | 153 | 152 | 152 | 155 |
|---|
| Friesland | 598 | 799 | 566 | 524 | 731 | 93 | 119 | 92 | 83 | 122 | 155 | 149 | 163 | 159 | 166 |
|---|
| Drenthe | 474 | 638 | 464 | 408 | 564 | 82 | 106 | 87 | 72 | 99 | 173 | 166 | 188 | 178 | 176 |
|---|
| Overijssel | 913 | 1 228 | 884 | 844 | 1 177 | 167 | 221 | 168 | 162 | 220 | 183 | 180 | 190 | 192 | 187 |
|---|
| Flevoland | 581 | 681 | 455 | 446 | 562 | 95 | 117 | 82 | 83 | 104 | 164 | 171 | 181 | 187 | 186 |
|---|
| Gelderland | 1 448 | 2 006 | 1 436 | 1 391 | 2 004 | 336 | 464 | 343 | 323 | 465 | 232 | 231 | 239 | 232 | 232 |
|---|
| Utrecht | 994 | 1 192 | 848 | 908 | 1 228 | 252 | 297 | 219 | 240 | 315 | 254 | 250 | 259 | 264 | 256 |
|---|
| Noord-Holland | 1 611 | 2 069 | 1 596 | 1 558 | 2 128 | 398 | 496 | 395 | 387 | 520 | 247 | 240 | 248 | 248 | 244 |
|---|
| Zuid-Holland | 2 116 | 2 683 | 1 920 | 1 924 | 2 601 | 472 | 599 | 458 | 446 | 628 | 223 | 223 | 239 | 232 | 242 |
|---|
| Zeeland | 364 | 497 | 384 | 395 | 497 | 52 | 73 | 61 | 63 | 78 | 144 | 146 | 160 | 158 | 158 |
|---|
| Noord-Brabant | 2 217 | 2 854 | 1 939 | 1 883 | 2 583 | 502 | 641 | 464 | 443 | 604 | 227 | 225 | 239 | 236 | 234 |
|---|
| Limburg | 972 | 1 328 | 913 | 864 | 1 211 | 173 | 231 | 170 | 159 | 224 | 178 | 174 | 186 | 184 | 185 |
|---|
| Noord-Nederland | 1 495 | 1 976 | 1 466 | 1 355 | 1 850 | 235 | 307 | 246 | 220 | 307 | 157 | 156 | 168 | 162 | 166 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 9-2-2010 |
|---|
|
|
|