Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bevolking naar huishoudenspositie, 2007-2050
Gewijzigd op 17 april 2007. Verschijningsfrequentie: stopgezet.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenPersonenAlleenstaande personenSamenwonende personenThuiswonende kinderenEénoudersOverige personenIn institutie wonende personen
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenLeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenBurgerlijke staatVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenGeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal
2007Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 353 9762 556 1588 281 8304 581 352461 096267 403206 137
2008Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 376 8992 599 0168 276 1304 562 390468 372269 022201 971
2009Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 403 0232 642 4638 274 5244 543 238474 470271 001197 327
2010Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 432 5212 686 4738 276 9834 523 999479 470273 258192 338
2011Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 464 3112 730 7818 282 4394 504 573483 744275 624187 151
2012Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 497 2622 775 2038 290 0574 484 762487 292278 017181 932
2013Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 530 4542 819 2488 299 2904 464 591490 087280 370176 870
2014Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 563 2532 862 3508 309 4434 444 611492 122282 583172 144
2015Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 595 4072 904 4308 319 7884 425 192493 425284 626167 946
2016Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 626 9862 945 5848 329 9224 406 349494 053286 599164 479
2017Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 657 9312 986 1178 339 3514 387 863494 085288 573161 945
2018Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 688 3353 026 0478 347 9134 369 692493 580290 539160 565
2019Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 718 3623 065 3178 355 4114 351 855492 664292 549160 568
2020Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 747 9013 103 4558 361 5704 334 743491 426294 512162 194
2021Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 776 8293 140 5098 366 5554 318 688489 933296 373164 774
2022Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 804 9773 176 6488 370 5014 303 858488 352298 125167 493
2023Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 832 1063 211 3248 373 2564 290 762486 732299 644170 387
2024Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 858 0073 244 1558 374 5564 279 782485 145300 886173 482
2025Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 882 4723 275 0598 374 0564 270 998483 685301 876176 796
2026Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 905 2643 304 0548 371 4054 264 422482 391302 671180 321
2027Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 926 1963 331 1768 366 2374 260 107481 324303 301184 052
2028Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 945 0623 356 4698 358 3484 257 989480 475303 794187 990
2029Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 961 6543 379 8738 347 6244 257 942479 867304 211192 138
2030Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 975 8763 401 3518 334 1424 259 840479 519304 560196 465
2031Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 987 5163 420 8108 318 2124 263 321479 411304 865200 899
2032Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 996 4263 438 4518 299 9464 268 024479 526305 132205 346
2033Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking17 002 4693 454 0918 279 9614 273 462479 850305 399209 707
2034Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking17 005 4683 467 8978 258 5464 279 143480 332305 646213 902
2035Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking17 005 3883 480 0218 236 0344 284 633480 934305 892217 873
2036Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking17 002 2993 490 5998 212 7204 289 580481 617306 125221 660
2037Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 996 2223 499 6578 189 0004 293 625482 349306 341225 252
2038Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 987 4853 507 3868 165 2664 296 609483 082306 542228 600
2039Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 976 3093 513 8608 141 9024 298 364483 768306 740231 674
2040Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 963 0893 519 2048 119 2304 298 874484 400306 923234 461
2041Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 948 1683 523 4468 097 5144 298 164484 973307 093236 979
2042Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 931 9683 526 6518 076 9654 296 336485 482307 254239 278
2043Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 914 9073 528 8268 057 7744 293 571485 933307 418241 384
2044Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 897 3113 530 0328 040 0634 290 014486 297307 584243 322
2045Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 879 5143 530 3058 023 9214 285 859486 575307 737245 116
2046Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 861 8423 529 6718 009 4154 281 340486 753307 874246 790
2047Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 844 5673 528 1477 996 6374 276 613486 843307 994248 332
2048Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 827 9013 525 7557 985 5684 271 902486 841308 087249 747
2049Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 812 0303 522 4837 976 2524 267 379486 755308 151251 008
2050Totaal over de leeftijdenPersonenTotale bevolking16 797 1063 518 3467 968 7194 263 201486 583308 180252 076
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012