Zoek op: | Thema | Kaart
 
Inkomens- en vermogensrekeningen; (sub)sectorspecifieke detailgegevens
Gewijzigd op 03 september 2012. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenBelastingenTransacties niet-financiële vennootsch.Sectorspecifieke gegevens
Algemeen: totalenOp productie en invoerOp inkomen en vermogenAlgemeen (totalen)OverheidPublieke sector gecontr door de overheid
Totaal belastingenTotalenTotalenToegevoegde waarde (bruto, basisprijzen)Afschrijvingen (-)Beloning van werknemersSaldo niet-prod.geb.belast. prod., subs.Ontvangen inkomen uit vermogenBetaalde inkomen uit vermogen (-)Definitie productie, consumpt. bested.Inkomsten en uitgaven van de overheidAlgemeen totalenPublieke sector: afzonderlijk
TotaalTotaalInkomen uit grond, minerale reservesIngeh. winsten dir. buitenl. invest.Consumptieve bestedingenUitgaven: afzonderlijkAanbestedingenNiet-financiële vennootschappen
Overige niet-marktproductie, totaalOverige uitgavenIntermediair verbruikAanbestedingen
KapitaaloverdrachtenInvesteringen (bruto)
PeriodenVerplaats variabele naar kolommenmln euro
2000102 67652 38148 808237 14733 059144 303171241 56862 6862 87954 4805 274
2001110 67957 89251 476251 99435 583154 57413212669 4174 16857 2496 451
2002114 03258 89053 446263 02437 322161 2435620-67974 0903 31859 8634 805
2003112 93860 46451 013266 63138 081164 883394172 81977 8323 36262 1806 283
2004116 17763 30151 363273 70938 819168 53932172 29978 8143 20863 6486 314
2005126 66966 29258 667287 16240 268170 99574616-2 19980 2553 01365 7346 633
2006135 26870 85962 598304 21241 499179 049992175 85583 6962 60869 8137 025
2007144 47174 33368 256325 20443 201190 018451173 34587 9853 45473 8557 626
2008147 13775 71969 622339 87244 990201 020662171 00093 4694 38279 2577 530
2009139 88370 14767 919322 92946 025201 913-480161 811100 0337 50980 5967 310
2010**146 10273 56870 817330 47346 371201 695-423177 340100 6037 38678 0697 014
2011*142 45072 03868 874341 36846 249207 349-86177 34799 3144 855..
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013