|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Perioden | mln euro |
|---|
| 2000 | 102 676 | 52 381 | 48 808 | 237 147 | 33 059 | 144 303 | 171 | 24 | 1 568 | 62 686 | 2 879 | 54 480 | 5 274 |
|---|
| 2001 | 110 679 | 57 892 | 51 476 | 251 994 | 35 583 | 154 574 | 13 | 21 | 26 | 69 417 | 4 168 | 57 249 | 6 451 |
|---|
| 2002 | 114 032 | 58 890 | 53 446 | 263 024 | 37 322 | 161 243 | 56 | 20 | -679 | 74 090 | 3 318 | 59 863 | 4 805 |
|---|
| 2003 | 112 938 | 60 464 | 51 013 | 266 631 | 38 081 | 164 883 | 394 | 17 | 2 819 | 77 832 | 3 362 | 62 180 | 6 283 |
|---|
| 2004 | 116 177 | 63 301 | 51 363 | 273 709 | 38 819 | 168 539 | 32 | 17 | 2 299 | 78 814 | 3 208 | 63 648 | 6 314 |
|---|
| 2005 | 126 669 | 66 292 | 58 667 | 287 162 | 40 268 | 170 995 | 746 | 16 | -2 199 | 80 255 | 3 013 | 65 734 | 6 633 |
|---|
| 2006 | 135 268 | 70 859 | 62 598 | 304 212 | 41 499 | 179 049 | 992 | 17 | 5 855 | 83 696 | 2 608 | 69 813 | 7 025 |
|---|
| 2007 | 144 471 | 74 333 | 68 256 | 325 204 | 43 201 | 190 018 | 451 | 17 | 3 345 | 87 985 | 3 454 | 73 855 | 7 626 |
|---|
| 2008 | 147 137 | 75 719 | 69 622 | 339 872 | 44 990 | 201 020 | 662 | 17 | 1 000 | 93 469 | 4 382 | 79 257 | 7 530 |
|---|
| 2009 | 139 883 | 70 147 | 67 919 | 322 929 | 46 025 | 201 913 | -480 | 16 | 1 811 | 100 033 | 7 509 | 80 596 | 7 310 |
|---|
| 2010** | 146 102 | 73 568 | 70 817 | 330 473 | 46 371 | 201 695 | -423 | 17 | 7 340 | 100 603 | 7 386 | 78 069 | 7 014 |
|---|
| 2011* | 142 450 | 72 038 | 68 874 | 341 368 | 46 249 | 207 349 | -86 | 17 | 7 347 | 99 314 | 4 855 | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|