Zoek op: | Thema | Kaart
 
Basisonderwijs; leerlingen in het basis- en speciaal basisonderwijs
Gewijzigd op 25 mei 2012. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal leerlingen
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
OnderwijssoortenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal primair onderwijsBasisonderwijsSpeciaal basisonderwijsTotaal primair onderwijsBasisonderwijsSpeciaal basisonderwijsTotaal primair onderwijsBasisonderwijsSpeciaal basisonderwijs
PeriodenVerplaats variabele naar kolommenaantal
1991/'921 463 1911 407 76055 431748 959711 02537 934714 232696 73517 497
1992/'931 470 3121 414 66555 647752 480714 48637 994717 832700 17917 653
1993/'941 482 9181 426 53356 385759 320720 81738 503723 598705 71617 882
1994/'951 508 1451 451 05557 090772 501733 53838 963735 644717 51718 127
1995/'961 534 5531 477 05257 501787 009747 82839 181747 544729 22418 320
1996/'971 557 1761 501 60155 575798 791760 89637 895758 385740 70517 680
1997/'981 574 8311 520 19654 635807 656770 29137 365767 175749 90517 270
1998/'991 587 5391 533 92853 611815 196778 61136 585772 343755 31717 026
1999/'001 597 2681 545 14852 120820 870785 26135 609776 398759 88716 511
2000/'011 598 1061 546 54851 558821 032785 95335 079777 074760 59516 479
2001/'021 604 3461 552 49051 856824 002788 96535 037780 344763 52516 819
2002/'031 602 0451 549 96852 077822 635787 63634 999779 410762 33217 078
2003/'041 599 2281 547 72951 499822 490788 01734 473776 738759 71217 026
2004/'051 599 2271 549 13950 088821 396787 95233 444777 831761 18716 644
2005/'061 597 7771 549 45948 318819 050786 83632 214778 727762 62316 104
2006/'071 595 2791 548 96946 310816 275785 37530 900779 004763 59415 410
2007/'081 597 4801 552 54844 932816 969787 00329 966780 511765 54514 966
2008/'091 597 3871 553 33244 055815 496786 16129 335781 891767 17114 720
2009/'101 591 7441 548 41943 325810 471781 86228 609781 273766 55714 716
2010/'111 577 7501 534 92942 821802 287774 16128 126775 459760 76414 695
2011/'12*1 559 2681 517 47641 792792 514765 12927 385766 740752 33314 407
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012