|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 1991/'92 | 1 463 191 | 1 407 760 | 55 431 | 748 959 | 711 025 | 37 934 | 714 232 | 696 735 | 17 497 |
|---|
| 1992/'93 | 1 470 312 | 1 414 665 | 55 647 | 752 480 | 714 486 | 37 994 | 717 832 | 700 179 | 17 653 |
|---|
| 1993/'94 | 1 482 918 | 1 426 533 | 56 385 | 759 320 | 720 817 | 38 503 | 723 598 | 705 716 | 17 882 |
|---|
| 1994/'95 | 1 508 145 | 1 451 055 | 57 090 | 772 501 | 733 538 | 38 963 | 735 644 | 717 517 | 18 127 |
|---|
| 1995/'96 | 1 534 553 | 1 477 052 | 57 501 | 787 009 | 747 828 | 39 181 | 747 544 | 729 224 | 18 320 |
|---|
| 1996/'97 | 1 557 176 | 1 501 601 | 55 575 | 798 791 | 760 896 | 37 895 | 758 385 | 740 705 | 17 680 |
|---|
| 1997/'98 | 1 574 831 | 1 520 196 | 54 635 | 807 656 | 770 291 | 37 365 | 767 175 | 749 905 | 17 270 |
|---|
| 1998/'99 | 1 587 539 | 1 533 928 | 53 611 | 815 196 | 778 611 | 36 585 | 772 343 | 755 317 | 17 026 |
|---|
| 1999/'00 | 1 597 268 | 1 545 148 | 52 120 | 820 870 | 785 261 | 35 609 | 776 398 | 759 887 | 16 511 |
|---|
| 2000/'01 | 1 598 106 | 1 546 548 | 51 558 | 821 032 | 785 953 | 35 079 | 777 074 | 760 595 | 16 479 |
|---|
| 2001/'02 | 1 604 346 | 1 552 490 | 51 856 | 824 002 | 788 965 | 35 037 | 780 344 | 763 525 | 16 819 |
|---|
| 2002/'03 | 1 602 045 | 1 549 968 | 52 077 | 822 635 | 787 636 | 34 999 | 779 410 | 762 332 | 17 078 |
|---|
| 2003/'04 | 1 599 228 | 1 547 729 | 51 499 | 822 490 | 788 017 | 34 473 | 776 738 | 759 712 | 17 026 |
|---|
| 2004/'05 | 1 599 227 | 1 549 139 | 50 088 | 821 396 | 787 952 | 33 444 | 777 831 | 761 187 | 16 644 |
|---|
| 2005/'06 | 1 597 777 | 1 549 459 | 48 318 | 819 050 | 786 836 | 32 214 | 778 727 | 762 623 | 16 104 |
|---|
| 2006/'07 | 1 595 279 | 1 548 969 | 46 310 | 816 275 | 785 375 | 30 900 | 779 004 | 763 594 | 15 410 |
|---|
| 2007/'08 | 1 597 480 | 1 552 548 | 44 932 | 816 969 | 787 003 | 29 966 | 780 511 | 765 545 | 14 966 |
|---|
| 2008/'09 | 1 597 387 | 1 553 332 | 44 055 | 815 496 | 786 161 | 29 335 | 781 891 | 767 171 | 14 720 |
|---|
| 2009/'10 | 1 591 744 | 1 548 419 | 43 325 | 810 471 | 781 862 | 28 609 | 781 273 | 766 557 | 14 716 |
|---|
| 2010/'11 | 1 577 750 | 1 534 929 | 42 821 | 802 287 | 774 161 | 28 126 | 775 459 | 760 764 | 14 695 |
|---|
| 2011/'12* | 1 559 268 | 1 517 476 | 41 792 | 792 514 | 765 129 | 27 385 | 766 740 | 752 333 | 14 407 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|