|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | aantal | % | aantal | % |
|---|
| 1995/'96 | 204 809 | 197 115 | 7 694 | 13 | 13 | 13 | 581 524 | 581 524 | | 38 | 39 | |
|---|
| 1996/'97 | 211 181 | 203 485 | 7 696 | 14 | 14 | 14 | 555 148 | 555 148 | | 36 | 37 | |
|---|
| 1997/'98 | 218 804 | 210 986 | 7 818 | 14 | 14 | 14 | 483 208 | 483 208 | | 31 | 32 | |
|---|
| 1998/'99 | 227 434 | 219 451 | 7 983 | 14 | 14 | 15 | 465 205 | 465 205 | | 29 | 30 | |
|---|
| 1999/'00 | 235 430 | 227 392 | 8 038 | 15 | 15 | 15 | 449 651 | 449 651 | | 28 | 29 | |
|---|
| 2000/'01 | 241 486 | 233 053 | 8 433 | 15 | 15 | 16 | 433 348 | 433 348 | | 27 | 28 | |
|---|
| 2001/'02 | 245 462 | 236 730 | 8 732 | 15 | 15 | 17 | 420 600 | 420 600 | | 26 | 27 | |
|---|
| 2002/'03 | 246 177 | 237 087 | 9 090 | 15 | 15 | 17 | 402 552 | 402 552 | | 25 | 26 | |
|---|
| 2003/'04 | 242 715 | 233 513 | 9 202 | 15 | 15 | 18 | 384 466 | 384 466 | | 24 | 25 | |
|---|
| 2004/'05 | 240 715 | 231 469 | 9 246 | 15 | 15 | 18 | 367 533 | 367 533 | | 23 | 24 | |
|---|
| 2005/'06 | 240 168 | 230 923 | 9 245 | 15 | 15 | 19 | 350 236 | 350 236 | | 22 | 23 | |
|---|
| 2006/'07 | 237 106 | 228 324 | 8 782 | 15 | 15 | 19 | 320 613 | 320 613 | | 20 | 21 | |
|---|
| 2007/'08 | 221 293 | 212 741 | 8 552 | 14 | 14 | 19 | 279 677 | 279 677 | | 18 | 18 | |
|---|
| 2008/'09 | 200 543 | 192 222 | 8 321 | 13 | 12 | 19 | 240 214 | 240 214 | | 15 | 15 | |
|---|
| 2009/'10 | 182 339 | 173 962 | 8 377 | 11 | 11 | 19 | 207 027 | 207 027 | | 13 | 13 | |
|---|
| 2010/'11 | | | | | | | 196 402 | 196 402 | | 12 | 13 | |
|---|
| 2011/'12* | | | | | | | 187 012 | 187 012 | | 12 | 12 | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|