|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Demografische kerncijfers | Bevolking op 1 januari | x 1 000 | 5 104 | 5 858 | 6 754 | 7 825 | 8 834 | 10 027 | 11 417 | 12 958 | 14 091 | 14 893 | 15 864 | 16 575 | 16 656 |
|---|
| Levendgeborenen | 163 | 169 | 193 | 182 | 185 | 230 | 239 | 239 | 181 | 198 | 207 | 184 | 179 |
|---|
| Overledenen | 92 | 80 | 82 | 72 | 88 | 76 | 88 | 110 | 114 | 129 | 141 | 136 | 136 |
|---|
| Gezondheidstoestand | Personen met (zeer) goede gezondheid | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 81,7 | 80,4 | 80,3 | 80,1 |
|---|
| Personen met volledig kunstgebit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23,7 | 15,7 | . | . |
|---|
| Optreden van enkele infectieziekten | Meldingsplichtige infectieziekten | Bof | aantal meldingen | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 117 | 21 | . | 567 | 652 |
|---|
| Buiktyfus | 2 900 | 2 029 | 2 223 | 639 | 108 | 163 | 52 | 23 | 60 | 63 | 27 | 33 | 18 |
|---|
| Difterie | . | 3 261 | 8 060 | 7 450 | 1 733 | 2 985 | 112 | 2 | - | - | - | - | 1 |
|---|
| Hepatitis A | . | . | . | . | . | . | 16 848 | 3 789 | 987 | 761 | 645 | 274 | 128 |
|---|
| Kinkhoest | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | 399 | 4 835 | 4 337 | 6 350 |
|---|
| Legionellose | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48 | 176 | 477 | 344 |
|---|
| Malaria | . | . | . | . | . | 449 | 54 | 16 | 101 | 249 | 691 | 251 | 262 |
|---|
| Mazelen | . | . | . | . | . | . | . | . | 178 | 16 | 1 019 | 21 | 51 |
|---|
| Meningokokkenziekte | . | . | 133 | 140 | 277 | 282 | 118 | 183 | 176 | 505 | 516 | 153 | 108 |
|---|
| Paratyfus B | . | . | . | 216 | 101 | 525 | 163 | 22 | 15 | 13 | 17 | 17 | 27 |
|---|
| Polio | . | . | . | 599 | 111 | 77 | 29 | 2 | - | - | - | - | - |
|---|
| Q-koorts | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 23 | 10 | 547 | 89 |
|---|
| Rubella | . | . | . | . | . | . | 2 992 | 1 683 | 706 | 37 | 12 | - | 3 |
|---|
| Shigellose | . | 1 | 11 | 72 | 1 185 | 434 | 1 977 | 163 | 518 | 416 | 319 | 573 | 596 |
|---|
| Tuberculose | . | . | . | 8 872 | 7 620 | 16 108 | 5 845 | 2 570 | 1 664 | 1 369 | 1 443 | 1 065 | 1 007 |
|---|
| Aids/hiv | Aids | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 419 | 249 | 266 | 158 |
|---|
| Hiv-geïnfecteerd | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 304 | 838 | 1 090 | 812 |
|---|
| Gebruik Medicijnen/voedingssupplementen | % voorgeschreven | % | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29,8 | 33,8 | 35,8 | 38,0 |
|---|
| % niet voorgeschreven | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21,1 | 34,5 | 34,2 | 35,7 |
|---|
| Ziekteverzuimpercentage | . | . | . | . | . | . | 5,2 | 7,7 | 9,4 | 6,8 | 5,5 | 4,2 | 4,2 |
|---|
| Leefstijl | Roken 16 jaar of ouder | Totaal roken | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37,0 | 32,7 | 26,8 | 26,8 |
|---|
| Zwaar roken | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,2 | 9,8 | 5,2 | 5,3 |
|---|
| Alcoholgebruik 16 jaar of ouder | Totaal alcoholgebruik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 79,8 | 85,9 | 80,9 | 81,1 |
|---|
| Zwaar alcoholgebruik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,8 | 13,3 | 9,9 | 9,9 |
|---|
| Overgewicht | Totaal overgewicht | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35,0 | 44,3 | 48,2 | 48,2 |
|---|
| Matig overgewicht | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28,8 | 34,6 | 36,8 | 36,8 |
|---|
| Ernstig overgewicht | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6,2 | 9,7 | 11,4 | 11,4 |
|---|
| Gebruik anticonceptiepil | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34,2 | 43,1 | 39,0 | 37,7 |
|---|
| Zorggebruik | Contacten met zorgverleners | Huisarts | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 75,4 | 75,6 | 72,3 | 72,0 |
|---|
| Specialist | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 41,0 | 38,0 | 37,8 | 39,0 |
|---|
| Tandarts | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 71,3 | 78,2 | 78,4 | 78,2 |
|---|
| Fysiotherapeut of oefentherapeut | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14,3 | 16,2 | 22,0 | 22,8 |
|---|
| Alternatieve genezer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 6,3 |
|---|
| Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn. | Totaal alle diagnosen | aantal opnamen per 10 000 personen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 016,9 | 922,8 | 1 188,9 | . |
|---|
| Infectieuze en parasitaire ziekten | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10,2 | 11,4 | 16,7 | . |
|---|
| Nieuwvormingen | Totaal nieuwvormingen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 93,2 | 87,4 | 109,0 | . |
|---|
| Kwaadaardige nieuwvormingen | Totaal kwaadaardige nieuwvormingen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 74,0 | 70,7 | 90,7 | . |
|---|
| Kw. nv. van dikke darm, rectum en anus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6,3 | 7,2 | 10,9 | . |
|---|
| Kw. nv. van trachea, bronchus en long | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,9 | 9,5 | 13,2 | . |
|---|
| Kwaadaardige nieuwvorming van borst | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,0 | 8,4 | 9,0 | . |
|---|
| Kwaadaardige nieuwvorming van urineblaas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,2 | 4,5 | 6,0 | . |
|---|
| Zktn bloed, bloedbereidende organen en.. | Totaal zktn bloed, bloedbereidende org.. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,8 | 8,7 | 11,4 | . |
|---|
| Anemie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6,3 | 6,7 | 8,8 | . |
|---|
| Endocriene-, voedings- en stofw. zktn | Totaal endocriene-, voedings- en stofw.. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22,1 | 16,9 | 20,9 | . |
|---|
| Diabetes mellitus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11,8 | 6,9 | 7,0 | . |
|---|
| Psychische stoornissen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15,3 | 12,8 | 12,2 | . |
|---|
| Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19,4 | 15,9 | 20,7 | . |
|---|
| Ziekten van oog en adnexen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32,2 | 15,4 | 4,9 | . |
|---|
| Ziekten van oor en processus mastoideus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,3 | 6,3 | 6,6 | . |
|---|
| Ziekten van hart en vaatstelsel | Totaal ziekten van hart en vaatstelsel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 138,4 | 137,7 | 169,0 | . |
|---|
| Angina pectoris | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21,0 | 20,7 | 20,6 | . |
|---|
| Acuut myocard infarct | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19,5 | 16,1 | 15,9 | . |
|---|
| Geleidings- en hartritmestoornissen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11,7 | 17,9 | 37,7 | . |
|---|
| Hartfalen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15,8 | 14,8 | 17,9 | . |
|---|
| Cerebrovasculaire ziekten | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14,8 | 16,3 | 20,8 | . |
|---|
| Ziekten van ademhalingsstelsel | Totaal ziekten van ademhalingsstelsel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 68,4 | 63,5 | 78,4 | . |
|---|
| Acute infecties luchtwegen, influenza | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,9 | 3,7 | 6,2 | . |
|---|
| Pneumonie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,9 | 11,7 | 21,2 | . |
|---|
| Chron. aandoeningen tonsillen en adenoïd | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,4 | 9,4 | 8,1 | . |
|---|
| Andere aandoeningen neus, neusbijholten | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18,2 | 12,7 | 11,1 | . |
|---|
| Chron. longaandoeningen, bronchiëctasie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,4 | 12,6 | 13,6 | . |
|---|
| Ziekten van spijsverteringsstelsel | Totaal ziekten v. spijsverteringsstelsel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 85,0 | 82,2 | 99,9 | . |
|---|
| Ziekten van de appendix | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10,7 | 9,5 | 9,9 | . |
|---|
| Hernia inguinalis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15,5 | 12,1 | 5,2 | . |
|---|
| Cholelithiasis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,9 | 12,6 | 16,7 | . |
|---|
| Ziekten huid en onderhuids bindweefsel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,5 | 9,2 | 10,1 | . |
|---|
| Ziekten spieren, beenderen, bindweefsel | Totaal zktn spieren, beenderen, bindw.. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 99,7 | 64,4 | 87,2 | . |
|---|
| Coxartrose | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,4 | 10,6 | 15,0 | . |
|---|
| Gonartrose | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,6 | 5,8 | 13,3 | . |
|---|
| Aandoeningen van tussenwervelschijven | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20,0 | 9,4 | 9,4 | . |
|---|
| Aandoeningen van weke delen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11,7 | 8,5 | 12,3 | . |
|---|
| Ziekten van urogenitaal stelsel | Totaal ziekten van urogenitaal stelsel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 67,6 | 46,4 | 62,3 | . |
|---|
| Urolithiasis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,8 | 3,9 | 7,3 | . |
|---|
| Prostaathyperplasie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,8 | 5,4 | 6,0 | . |
|---|
| Aandoeningen van de borst | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6,3 | 5,6 | 3,8 | . |
|---|
| Zwangerschap, bevalling en kraambed | Totaal zwangerschap, bevalling, kraambed | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 84,7 | 85,9 | 105,9 | . |
|---|
| Compl. zwangerschap antenatale periode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 54,6 | 59,1 | 71,9 | . |
|---|
| Complicaties van bevalling | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14,7 | 16,9 | 21,4 | . |
|---|
| Aandoeningen van de perinatale periode | Totaal aandoeningen perinatale periode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35,5 | 43,0 | 48,8 | . |
|---|
| Korte zw.schapsduur, laag geb.gewicht | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,3 | 8,3 | 7,8 | . |
|---|
| Aangeboren afwijkingen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,0 | 8,8 | 8,3 | . |
|---|
| Symptomen, bevindingen, labuitslagen | Totaal sympt., bevindingen, labuitslagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 56,1 | 60,4 | 124,1 | . |
|---|
| Pijn in keel en borst | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,2 | 13,3 | 36,5 | . |
|---|
| Pijn in buik en bekken | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10,1 | 7,9 | 12,6 | . |
|---|
| Ongevalsletsel, vergiftigingen .. | Totaal ongevalsletsel, vergiftigingen .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 72,5 | 73,3 | 103,8 | . |
|---|
| Intracraniaal letsel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,6 | 6,5 | 10,9 | . |
|---|
| Femurfractuur (inclusief heupfractuur) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10,6 | 11,7 | 13,6 | . |
|---|
| Fractuur van onderbeen, inclusief enkel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6,6 | 6,1 | 8,1 | . |
|---|
| Vergiftiging door geneesmiddelen e.a. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,9 | 6,3 | 6,9 | . |
|---|
| Compl. chirurg., med. behandeling n.e.g. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10,4 | 15,5 | 25,2 | . |
|---|
| Factoren gezondh.toestand, contacten .. | Totaal factoren gezondh.toestand, cont.. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 73,0 | 73,1 | 88,8 | . |
|---|
| Levendgeboren zuigelingen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33,4 | 30,0 | 30,0 | . |
|---|
| Ov. zorg, incl. radio- en chemotherapie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,9 | 9,9 | 9,7 | . |
|---|
| Zorgaanbod | Kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen | Bedden | x 1 000 | . | . | . | 28,4 | 31,9 | 41,9 | 58,0 | 72,4 | 73,1 | 64,6 | 55,4 | 55,7 | . |
|---|
| Ziekenhuisopnamen | . | . | . | 245 | 344 | 551 | 916 | 1 264 | 1 588 | 1 538 | 1 485 | 1 973 | . |
|---|
| Verpleegdagen | . | . | . | 7 416 | 8 514 | 12 139 | 18 448 | 23 714 | 22 295 | 17 284 | 13 332 | 10 587 | . |
|---|
| Gemiddelde verpleegduur | dagen | . | . | . | 30,3 | 24,7 | 22,0 | 20,1 | 18,8 | 14,0 | 11,2 | 9,0 | 5,4 | . |
|---|
| Beroepen in de gezondheidszorg | Huisartsen | aantal | 2 151 | 2 208 | 2 450 | 2 628 | 3 164 | 3 482 | 4 405 | 4 462 | 5 673 | 6 856 | 7 710 | 9 915 | . |
|---|
| Medisch specialisten | . | . | . | . | . | . | 3 906 | 5 703 | 9 332 | 14 575 | 10 575 | 15 800 | . |
|---|
| Sociaal geneeskundigen | . | . | . | . | . | . | . | 1 319 | . | . | 2 775 | 3 240 | . |
|---|
| Tandartsen | 169 | 246 | 381 | 795 | 1 531 | . | 2 492 | 3 364 | 5 688 | 7 900 | 6 255 | 7 820 | . |
|---|
| Apothekers | 668 | 654 | 639 | 642 | 861 | . | 856 | 1 057 | 1 529 | 2 247 | 2 473 | 3 328 | . |
|---|
| Verloskundigen | 849 | 924 | 920 | 933 | 1 139 | . | 788 | 836 | 825 | 1 119 | 1 490 | 2 950 | . |
|---|
| Uitgaven zorg | Totaal uitgaven zorg | mln euro | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 310 | 26 658 | 46 919 | 87 279 | 89 712 |
|---|
| Index uitgaven zorg, constante prijzen | 1972=100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 127 | 153 | 203 | 303 | 314 |
|---|
| Uitgaven zorg per hoofd van de bevolking | euro | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 223 | 1 783 | 2 946 | 5 253 | 5 375 |
|---|
| Uitgaven zorg als % van BBP | % | . | . | . | . | . | . | . | . | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 14,8 | 14,9 |
|---|
| Geboorte en levensverwachting | Perinatale sterfte | per 1 000 geborenen | . | . | 45,1 | 41,4 | 40,7 | 34,2 | 26,6 | 18,6 | 11,1 | 9,6 | 7,8 | 4,8 | 4,8 |
|---|
| Zuigelingensterfte | per 1 000 levendgeborenen | 155,2 | 107,9 | 83,3 | 50,9 | 39,1 | 26,7 | 17,9 | 12,7 | 8,6 | 7,1 | 5,1 | 3,8 | 3,6 |
|---|
| Gemidd. leeftijd moeder bij eerste kind | jaar | . | . | . | . | . | 26,4 | 25,6 | 24,3 | 25,6 | 27,5 | 29,1 | 29,4 | 29,4 |
|---|
| Aantal meerlinggeboorten | per 1 000 geboorten | . | . | . | . | . | 12,6 | 12,4 | 10,0 | 10,8 | 14,3 | 18,2 | 16,6 | 16,2 |
|---|
| Levensverwachting bij geboorte | Mannen | jaar | . | . | . | . | . | 70,4 | 71,5 | 70,8 | 72,5 | 73,8 | 75,5 | 78,8 | 79,2 |
|---|
| Vrouwen | . | . | . | . | . | 72,7 | 75,4 | 76,5 | 79,2 | 80,1 | 80,6 | 82,7 | 82,9 |
|---|
| Gezonde levensverwachting bij geboorte | Levensverw. in goed ervaren gezondheid | Mannen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 60,6 | 61,5 | 63,9 | 63,7 |
|---|
| Vrouwen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 61,9 | 60,9 | 63,0 | 63,3 |
|---|
| Levensverw. zonder lich. beperkingen | Mannen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 66,1 | 69,2 | 70,2 | 71,1 |
|---|
| Vrouwen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 66,4 | 67,8 | 69,7 | 70,0 |
|---|
| Levensverw. zonder chronische ziektes | Mannen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 51,4 | 48,6 | 47,2 | 46,1 |
|---|
| Vrouwen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48,5 | 44,2 | 40,6 | 40,9 |
|---|
| Doodsoorzaken | Totaal alle doodsoorzaken | per 100 000 van gem. bev. | 1 786,3 | 1 355,3 | 1 220,1 | 909,7 | 988,0 | 750,8 | 764,6 | 840,7 | 807,6 | 861,6 | 882,4 | 818,9 | 813,2 |
|---|
| Infectieuze en parasitaire ziekten | Totaal infectieuze, parasitaire ziekten | . | 221,0 | 195,8 | 113,1 | 64,0 | 33,4 | 8,9 | 6,4 | 4,4 | 7,4 | 10,2 | 12,7 | 12,6 |
|---|
| Tuberculose | 172,0 | 156,9 | 146,9 | 74,7 | 43,7 | 19,0 | 2,8 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Kwaadaardige nieuwvormingen | Totaal kwaadaardige nieuwvormingen | 92,0 | 106,3 | 112,4 | 121,9 | 138,2 | 146,9 | 168,3 | 194,6 | 216,7 | 235,2 | 237,0 | 254,9 | 256,8 |
|---|
| Kwaadaardige nv. spijsverteringsorganen | . | 75,6 | 78,2 | 80,3 | 85,6 | 76,5 | 71,0 | 67,5 | 67,6 | 66,3 | 66,2 | 77,5 | 77,1 |
|---|
| Kwaadaardige nv. van ademhalingsorganen | . | . | . | 3,2 | 8,8 | 14,9 | 26,9 | 42,6 | 57,1 | 58,7 | 55,8 | 63,2 | 64,8 |
|---|
| Kwaadaardige nieuwvormingen van borst | . | 5,0 | 6,2 | 9,9 | 11,9 | 12,8 | 15,0 | 17,5 | 18,9 | 22,2 | 21,7 | 19,5 | 19,7 |
|---|
| Ziekten van hart en vaatstelsel | Totaal ziekten van hart en vaatstelsel | . | . | . | . | 279,8 | 281,0 | 333,2 | 381,3 | 362,2 | 345,2 | 308,9 | 234,8 | 228,4 |
|---|
| Ziekten van de kransvaten | . | . | . | . | . | 133,4 | 166,0 | 181,5 | 173,4 | 149,8 | 109,5 | 62,5 | 59,2 |
|---|
| Hersenvaatletsels | . | . | . | . | 79,9 | 85,1 | 92,8 | 97,2 | 85,1 | 82,9 | 76,5 | 53,2 | 50,6 |
|---|
| Griep | . | 12,1 | 35,7 | 8,5 | 17,8 | 6,2 | 13,4 | 8,4 | 0,5 | 2,1 | 2,3 | 0,2 | 0,4 |
|---|
| Chron. aand. onderste luchtwegen | . | . | . | . | . | 16,4 | 19,1 | 23,6 | 25,5 | 40,5 | 42,4 | 36,5 | 38,7 |
|---|
| Ziekten van de spijsverteringsorganen | . | 136,0 | 81,7 | 47,0 | 41,3 | 28,9 | 26,6 | 25,3 | 27,7 | 30,9 | 33,5 | 31,7 | 30,7 |
|---|
| Ziekten urinewegen en geslachtsorganen | Totaal zktn urinewegen, geslachtsorganen | 66,0 | 49,2 | 44,1 | 45,2 | 49,9 | 27,6 | 20,0 | 17,8 | 17,3 | 16,9 | 17,6 | 20,9 | 21,0 |
|---|
| Nierontsteking/aand. aan nierbuisjes | . | 40,5 | 34,6 | 32,0 | 31,4 | 14,5 | 7,6 | 3,7 | 2,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| Complicaties zwangerschap, bevallin.. | 9,0 | 7,1 | 6,9 | 7,7 | 4,9 | 2,4 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aangeboren afwijkingen | . | 8,0 | 8,3 | 11,9 | 14,3 | 13,8 | 12,6 | 10,1 | 5,5 | 5,0 | 3,8 | 2,7 | 2,8 |
|---|
| Uitwendige doodsoorzaken | Totaal uitwendige doodsoorzaken | 39,0 | 37,0 | 37,4 | 37,5 | 98,5 | 35,9 | 43,6 | 58,2 | 43,1 | 35,5 | 32,5 | 34,6 | 35,0 |
|---|
| Vervoersongevallen | . | . | . | . | . | 11,8 | 19,0 | 25,6 | 14,6 | 9,4 | 7,1 | 4,3 | 4,2 |
|---|
| Accidentele val | . | . | 3,2 | 5,0 | 5,9 | 6,4 | 9,9 | 17,0 | 11,9 | 10,6 | 10,5 | 13,9 | 14,5 |
|---|
| Accidentele verdrinking | . | 14,2 | 11,7 | 7,9 | 10,0 | 5,1 | 3,1 | 2,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| Zelfdoding | . | 6,2 | 7,3 | 8,1 | 10,8 | 5,5 | 6,6 | 8,0 | 10,1 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 9,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013 |
|---|
|
|
|