|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Persoonskenmerken | % |
|---|
| Jaarinkomen: geen | 92,1 | 93,6 | 91,3 | 3,8 | 5,4 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 14,4 | 5,1 | 19,5 | 32,6 | 15,7 | 41,8 |
|---|
| Jaarinkomen: minder dan 7 500 euro | 87,9 | 85,7 | 89,0 | 5,0 | 7,4 | 3,8 | 1,0 | 1,6 | 0,7 | 28,1 | 21,7 | 31,2 | 62,6 | 56,9 | 65,3 |
|---|
| Jaarinkomen: 7 500 tot 15 000 euro | 81,0 | 80,9 | 81,1 | 4,0 | 5,2 | 3,4 | 1,3 | 2,4 | 0,7 | 48,1 | 57,0 | 43,4 | 71,5 | 78,0 | 68,1 |
|---|
| Jaarinkomen: 15 000 tot 22 500 euro | 89,0 | 88,5 | 89,4 | 3,5 | 4,8 | 2,0 | 3,3 | 5,0 | 1,4 | 67,5 | 72,3 | 61,8 | 88,0 | 90,6 | 85,0 |
|---|
| Jaarinkomen: 22 500 tot 30 000 euro | 91,5 | 90,9 | 92,6 | 2,7 | 3,3 | 1,7 | 6,5 | 8,8 | 2,2 | 76,4 | 79,8 | 70,1 | 94,5 | 95,7 | 92,2 |
|---|
| Jaarinkomen: 30 000 euro of meer | 93,7 | 94,2 | 91,9 | 1,9 | 2,1 | 1,1 | 7,4 | 8,7 | 2,4 | 84,1 | 86,2 | 76,4 | 97,4 | 97,9 | 95,4 |
|---|
| Onderwijsniveau: basisonderwijs | 79,5 | 85,8 | 74,5 | 3,2 | 4,3 | 2,3 | 0,4 | 0,9 | 0,1 | 19,6 | 30,3 | 11,1 | 28,4 | 37,5 | 21,1 |
|---|
| Onderwijsniveau: vbo/mavo | 86,2 | 86,5 | 86,0 | 5,0 | 6,2 | 3,8 | 2,7 | 5,0 | 0,7 | 52,3 | 65,7 | 40,5 | 74,7 | 82,2 | 68,1 |
|---|
| Onderwijsniveau: mbo/havo/vwo | 90,6 | 90,2 | 91,0 | 3,6 | 4,2 | 3,0 | 4,3 | 7,0 | 1,4 | 59,3 | 65,9 | 52,6 | 82,9 | 86,2 | 79,5 |
|---|
| Onderwijsniveau: hbo/universiteit | 94,0 | 93,8 | 94,2 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 3,8 | 5,9 | 1,3 | 69,5 | 76,6 | 61,2 | 92,8 | 94,5 | 90,8 |
|---|
| 0 tot 15 jarigen | 71,1 | 71,4 | 70,8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | |
|---|
| 15 tot 25 jarigen | 89,8 | 88,4 | 91,4 | 7,6 | 9,3 | 5,8 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 15,1 | 16,6 | 13,4 | 41,2 | 42,6 | 39,8 |
|---|
| 25 tot 45 jarigen | 89,9 | 89,1 | 90,7 | 2,6 | 3,1 | 2,2 | 5,0 | 8,2 | 1,9 | 65,6 | 71,3 | 60,0 | 88,6 | 91,6 | 85,7 |
|---|
| 45 tot 65 jarigen | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 3,2 | 3,5 | 2,8 | 3,7 | 6,6 | 0,8 | 67,7 | 80,8 | 54,4 | 88,2 | 94,4 | 81,9 |
|---|
| 65 jarigen of ouder | 73,0 | 81,6 | 66,2 | 2,3 | 3,1 | 1,7 | 0,4 | 0,9 | 0,1 | 45,7 | 72,2 | 25,0 | 61,8 | 82,5 | 45,6 |
|---|
| Sociale groep: personen < 6 jaar | 31,9 | 32,3 | 31,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | |
|---|
| Werkzaam: minder dan 30 uur per week | 94,2 | 88,3 | 95,4 | 3,1 | 5,1 | 2,7 | 1,8 | 3,4 | 1,4 | 64,5 | 58,7 | 65,6 | 88,0 | 79,9 | 89,6 |
|---|
| Werkzaam: 30 uur of meer per week | 91,1 | 91,0 | 91,2 | 3,4 | 3,5 | 2,9 | 6,6 | 8,3 | 2,2 | 73,6 | 77,1 | 64,6 | 92,7 | 93,9 | 89,7 |
|---|
| Werkt in eigen huishouding | 82,1 | 83,8 | 82,0 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 0,5 | 2,6 | 0,3 | 36,5 | 53,0 | 35,5 | 66,3 | 76,2 | 65,7 |
|---|
| Scholier/student | 94,7 | 94,8 | 94,5 | 3,2 | 4,0 | 2,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 14,2 | 14,7 | 13,7 |
|---|
| Werkloos of werkzoekend | 74,8 | 73,5 | 76,5 | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 44,5 | 52,5 | 34,4 | 68,8 | 75,3 | 60,6 |
|---|
| WAO-er | 75,7 | 75,1 | 76,3 | 5,6 | 6,6 | 4,4 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 48,6 | 56,2 | 40,0 | 72,7 | 80,8 | 63,4 |
|---|
| Gepensioneerd/VUT | 77,9 | 84,4 | 69,8 | 2,6 | 3,3 | 1,7 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | 55,1 | 75,1 | 30,8 | 70,6 | 85,7 | 52,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|