|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Persoonskenmerken  | Geslacht  |
|---|
| Fietsbezitters | Totaal persoonskenmerken | Mannen en vrouwen | % | 84,0 | 83,9 | 83,1 | 83,0 | 83,5 | 82,8 | 83,6 | 84,2 | 83,4 | 83,6 | 84,0 |
|---|
| Mannen | 83,9 | 83,7 | 84,1 | 83,9 | 84,1 | 83,5 | 84,3 | 85,1 | 84,7 | 84,3 | 84,8 |
|---|
| Vrouwen | 84,1 | 84,0 | 82,3 | 82,1 | 82,8 | 82,0 | 82,8 | 83,3 | 82,2 | 82,9 | 83,1 |
|---|
| 60 tot 65 jarigen | Mannen en vrouwen | 89,3 | 89,7 | 88,2 | 88,5 | 88,8 | 88,1 | 89,5 | 89,4 | 89,3 | 88,9 | 88,9 |
|---|
| Mannen | 90,8 | 90,2 | 89,3 | 89,9 | 89,5 | 88,9 | 90,3 | 90,4 | 90,2 | 88,2 | 90,0 |
|---|
| Vrouwen | 87,8 | 89,1 | 87,2 | 87,2 | 88,0 | 87,3 | 88,7 | 88,4 | 88,5 | 89,6 | 87,7 |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | Mannen en vrouwen | 80,4 | 81,7 | 80,6 | 80,8 | 82,2 | 80,6 | 82,3 | 83,2 | 82,7 | 83,1 | 84,9 |
|---|
| Mannen | 85,0 | 86,6 | 85,4 | 86,2 | 86,3 | 85,6 | 86,3 | 87,9 | 85,7 | 85,8 | 88,2 |
|---|
| Vrouwen | 76,6 | 77,6 | 76,5 | 76,1 | 78,6 | 76,4 | 78,8 | 79,0 | 80,1 | 80,6 | 81,8 |
|---|
| 75 jarigen of ouder | Mannen en vrouwen | 53,6 | 54,9 | 49,4 | 49,9 | 50,8 | 49,9 | 51,0 | 51,6 | 53,2 | 54,0 | 57,3 |
|---|
| Mannen | 70,1 | 71,7 | 66,6 | 65,7 | 67,7 | 66,3 | 65,4 | 66,6 | 70,1 | 68,9 | 70,9 |
|---|
| Vrouwen | 44,1 | 45,1 | 39,3 | 40,6 | 40,9 | 40,1 | 42,4 | 42,5 | 42,8 | 44,8 | 48,7 |
|---|
| Brom-/snorfietsbezitters | Totaal persoonskenmerken | Mannen en vrouwen | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
|---|
| Mannen | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,4 |
|---|
| Vrouwen | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
|---|
| 60 tot 65 jarigen | Mannen en vrouwen | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 3,2 | 2,3 | 3,1 | 3,3 |
|---|
| Mannen | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 3,0 | 4,4 | 3,4 |
|---|
| Vrouwen | 2,4 | 3,0 | 1,6 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 3,1 |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | Mannen en vrouwen | 3,7 | 3,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,9 |
|---|
| Mannen | 4,9 | 5,0 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 3,5 |
|---|
| Vrouwen | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 2,3 |
|---|
| 75 jarigen of ouder | Mannen en vrouwen | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
|---|
| Mannen | 4,8 | 5,2 | 3,6 | 4,1 | 3,3 | 3,9 | 4,1 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 2,5 |
|---|
| Vrouwen | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
|---|
| Motorbezitters | Totaal persoonskenmerken | Mannen en vrouwen | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
|---|
| Mannen | 4,3 | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
|---|
| Vrouwen | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
|---|
| 60 tot 65 jarigen | Mannen en vrouwen | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
|---|
| Mannen | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
|---|
| Vrouwen | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | Mannen en vrouwen | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
|---|
| Mannen | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,3 |
|---|
| Vrouwen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| 75 jarigen of ouder | Mannen en vrouwen | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| Mannen | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| Vrouwen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | . |
|---|
| Autobezitters | Totaal persoonskenmerken | Mannen en vrouwen | 38,2 | 39,1 | 40,3 | 41,3 | 42,0 | 42,7 | 42,9 | 43,0 | 43,6 | 44,3 | 45,2 |
|---|
| Mannen | 50,2 | 50,3 | 51,3 | 51,7 | 52,1 | 52,1 | 52,3 | 52,8 | 53,5 | 53,2 | 53,6 |
|---|
| Vrouwen | 26,4 | 28,1 | 29,4 | 31,0 | 32,1 | 33,3 | 33,8 | 33,2 | 33,8 | 35,5 | 37,0 |
|---|
| 60 tot 65 jarigen | Mannen en vrouwen | 53,1 | 54,7 | 54,7 | 55,9 | 57,1 | 58,3 | 59,5 | 60,0 | 62,2 | 60,3 | 63,0 |
|---|
| Mannen | 79,6 | 81,3 | 81,1 | 80,4 | 80,1 | 81,1 | 81,3 | 82,4 | 84,5 | 81,3 | 83,0 |
|---|
| Vrouwen | 27,1 | 28,5 | 28,7 | 31,6 | 33,4 | 34,7 | 35,6 | 37,0 | 39,5 | 38,5 | 42,2 |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | Mannen en vrouwen | 41,9 | 42,3 | 45,4 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 48,3 | 50,4 | 51,0 | 51,7 | 53,2 |
|---|
| Mannen | 70,9 | 70,2 | 73,0 | 72,6 | 74,6 | 75,0 | 74,9 | 78,0 | 77,8 | 76,7 | 78,1 |
|---|
| Vrouwen | 17,8 | 19,0 | 22,1 | 23,7 | 23,6 | 24,9 | 24,9 | 25,7 | 27,0 | 29,0 | 30,4 |
|---|
| 75 jarigen of ouder | Mannen en vrouwen | 26,8 | 28,7 | 26,8 | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 32,5 | 31,1 | 32,7 | 34,5 | 35,8 |
|---|
| Mannen | 54,6 | 57,6 | 52,9 | 54,4 | 54,7 | 57,2 | 60,4 | 58,7 | 60,1 | 62,4 | 62,5 |
|---|
| Vrouwen | 10,8 | 12,0 | 11,7 | 12,6 | 14,0 | 14,0 | 15,7 | 14,5 | 15,9 | 17,2 | 19,0 |
|---|
| Rijbewijsbezitters auto | Totaal persoonskenmerken | Mannen en vrouwen | 60,7 | 61,2 | 60,4 | 60,8 | 61,2 | 61,5 | 62,1 | 62,2 | 61,9 | 62,5 | 62,8 |
|---|
| Mannen | 67,2 | 67,3 | 66,6 | 66,9 | 67,1 | 67,1 | 67,7 | 67,3 | 67,1 | 67,4 | 67,7 |
|---|
| Vrouwen | 54,3 | 55,1 | 54,3 | 54,9 | 55,3 | 56,0 | 56,5 | 57,2 | 56,7 | 57,7 | 58,0 |
|---|
| 60 tot 65 jarigen | Mannen en vrouwen | 76,3 | 77,4 | 77,0 | 78,4 | 80,2 | 81,4 | 82,3 | 83,1 | 84,3 | 83,9 | 84,9 |
|---|
| Mannen | 91,2 | 92,4 | 91,6 | 91,9 | 91,7 | 93,0 | 93,1 | 93,5 | 93,8 | 93,1 | 94,2 |
|---|
| Vrouwen | 61,7 | 62,5 | 62,6 | 65,0 | 68,3 | 69,4 | 70,5 | 72,5 | 74,7 | 74,2 | 75,2 |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | Mannen en vrouwen | 57,9 | 58,3 | 62,0 | 62,7 | 64,7 | 66,2 | 66,8 | 69,0 | 70,2 | 71,8 | 73,8 |
|---|
| Mannen | 81,9 | 81,6 | 83,3 | 83,4 | 85,5 | 85,4 | 85,8 | 87,4 | 88,4 | 87,8 | 89,1 |
|---|
| Vrouwen | 38,0 | 39,0 | 44,0 | 45,0 | 46,7 | 49,4 | 50,1 | 52,5 | 53,8 | 57,4 | 59,7 |
|---|
| 75 jarigen of ouder | Mannen en vrouwen | 34,5 | 36,1 | 34,2 | 35,1 | 36,2 | 37,6 | 39,9 | 39,0 | 41,2 | 44,1 | 46,0 |
|---|
| Mannen | 62,8 | 66,3 | 61,7 | 62,4 | 62,5 | 64,7 | 68,1 | 67,0 | 69,1 | 71,8 | 71,7 |
|---|
| Vrouwen | 18,2 | 18,5 | 18,2 | 19,2 | 20,7 | 21,4 | 22,9 | 22,1 | 24,0 | 26,8 | 29,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|