|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Sectoren  | Perioden  | 1 000 mln euro |
|---|
| Huishoudens en IZWh | 1995 | - | 0,2 |
|---|
| 1996 | - | 0,3 |
|---|
| 1997 | - | 0,3 |
|---|
| 1998 | - | 0,5 |
|---|
| 1999 | - | 0,6 |
|---|
| 2000 | - | 0,1 |
|---|
| 2001 | - | 0,1 |
|---|
| 2002 | - | 0,2 |
|---|
| 2003 | 0,0 | 0,2 |
|---|
| 2004 | 0,0 | 0,2 |
|---|
| 2005 | 0,0 | 0,3 |
|---|
| 2006 | -0,3 | 0,3 |
|---|
| 2007 | -0,3 | 0,7 |
|---|
| 2008 | 0,0 | 0,9 |
|---|
| 2009** | 0,0 | 0,8 |
|---|
| 2010* | 0,0 | 0,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|