|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Kerncijfers | Eindbalans | Financieel vermogen | 1 000 mln euro | 61,7 | 30,3 | 4,1 | -71,8 | -156,6 | -140,7 | -207,2 | -259,2 | -276,9 | -388,1 | -448,9 |
|---|
| Financiële vermogensstructuur | Vorderingen | Beginbalans | Beginbalans totaal | 1 844,1 | 2 137,1 | 2 397,1 | 2 357,1 | 2 487,6 | 2 595,5 | 3 010,4 | 3 457,6 | 3 919,1 | 3 791,5 | 3 881,7 |
|---|
| Chartaal geld | - | - | - | - | 2,3 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|---|
| Girale deposito's | 36,4 | 45,5 | 60,6 | 54,0 | 69,0 | 56,4 | 68,1 | 100,7 | 111,6 | 80,5 | 102,1 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Overige deposito's | 234,0 | 249,5 | 298,1 | 331,7 | 321,9 | 388,0 | 419,4 | 486,0 | 568,5 | 493,1 | 429,5 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 19,9 | 20,0 | 27,0 | 43,5 | 43,2 | 42,7 | 36,4 | 37,7 | 49,6 | 122,0 | 127,5 |
|---|
| Obligaties | 431,1 | 517,3 | 600,5 | 639,5 | 681,3 | 740,8 | 827,1 | 887,3 | 936,8 | 957,7 | 1 006,4 |
|---|
| Financiële derivaten | -9,1 | -4,9 | 5,6 | 13,8 | 7,6 | 3,4 | 5,6 | -4,9 | -26,3 | -39,4 | -9,7 |
|---|
| Kortlopende leningen | 120,5 | 135,6 | 158,0 | 160,3 | 174,2 | 161,2 | 181,7 | 247,5 | 306,4 | 307,7 | 264,9 |
|---|
| Langlopende leningen | 133,6 | 191,0 | 237,2 | 237,4 | 263,0 | 265,1 | 319,1 | 303,0 | 436,3 | 428,4 | 341,3 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 841,2 | 929,7 | 958,5 | 846,0 | 887,4 | 887,4 | 1 089,1 | 1 332,8 | 1 469,4 | 1 376,4 | 1 550,5 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | | | | | | | | | | | |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 29,9 | 46,9 | 44,9 | 23,7 | 29,8 | 39,7 | 53,1 | 57,4 | 56,6 | 57,2 | 61,2 |
|---|
| Financiële transacties | Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | | | | | | | | | | | |
|---|
| Chartaal geld | - | - | - | 4,2 | -1,0 | -0,6 | -0,7 | - | - | - | - |
|---|
| Girale deposito's | 8,2 | 13,6 | -2,8 | 18,3 | -10,7 | 9,3 | 36,0 | 18,4 | -33,4 | 22,3 | 31,3 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Overige deposito's | 8,2 | 40,7 | 54,0 | 5,8 | 73,6 | 14,8 | 82,8 | 113,2 | -86,0 | -60,1 | 18,9 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 0,1 | 7,1 | 16,6 | -0,3 | -0,5 | -6,3 | 1,3 | 13,3 | 72,2 | 5,7 | 1,3 |
|---|
| Obligaties | 94,3 | 101,9 | 59,7 | 84,0 | 56,4 | 78,0 | 78,0 | 71,8 | 15,3 | 63,1 | 29,8 |
|---|
| Financiële derivaten | -4,6 | -6,5 | -6,9 | -0,5 | -6,2 | 0,5 | -3,4 | -14,0 | -11,4 | 28,9 | -12,4 |
|---|
| Kortlopende leningen | 12,9 | 27,3 | 20,4 | 13,6 | -12,8 | 17,6 | 70,5 | 59,0 | 13,7 | -41,6 | -25,0 |
|---|
| Langlopende leningen | 52,5 | 50,3 | 16,2 | 31,6 | 8,5 | 45,7 | -9,5 | 143,9 | -7,3 | -92,0 | 5,3 |
|---|
| Pensioen- en levensverz. voorzieningen | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 1,8 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | | | | | | | | | | | |
|---|
| Overige mutaties | Overige mutaties totaal | 6,5 | -126,5 | -183,5 | -64,7 | -17,6 | 201,8 | -35,3 | -32,8 | -144,6 | 103,9 | 282,4 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | | | | | | | | | | | |
|---|
| Chartaal geld | - | - | - | -1,9 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Girale deposito's | 0,8 | 1,6 | -3,8 | -3,3 | -1,9 | 2,4 | -3,4 | -7,5 | 2,3 | -0,6 | 4,7 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Overige deposito's | 7,4 | 7,9 | -20,3 | -15,6 | -7,5 | 16,7 | -16,3 | -30,7 | 10,6 | -3,6 | 13,7 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | - | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -1,3 | 0,2 | -0,3 | 2,4 |
|---|
| Obligaties | -8,0 | -18,7 | -20,7 | -42,2 | 3,0 | 8,2 | -17,8 | -22,3 | 5,6 | -14,4 | 44,5 |
|---|
| Financiële derivaten | 8,9 | 17,0 | 15,1 | -5,7 | 2,0 | 1,7 | -7,1 | -7,4 | -1,7 | 0,8 | 0,4 |
|---|
| Kortlopende leningen | 2,2 | -4,9 | -18,1 | 0,3 | -0,2 | 2,9 | -4,7 | 0,0 | -12,4 | -1,3 | -8,3 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | -12,4 | -115,2 | -109,0 | 4,6 | -14,7 | 149,8 | 25,1 | 50,3 | -148,3 | 117,1 | 205,1 |
|---|
| Pensioen- en levensverz. voorzieningen | -0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | -1,8 | 0,2 | -1,8 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 3,0 | -10,2 | -11,3 | 4,4 | 6,2 | 10,7 | -4,8 | -3,5 | 1,5 | 0,9 | 0,7 |
|---|
| Eindbalans | Eindbalans totaal | 2 137,1 | 2 397,1 | 2 357,1 | 2 487,6 | 2 595,5 | 3 010,4 | 3 457,6 | 3 919,1 | 3 791,5 | 3 881,7 | 4 179,1 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | | | | | | | | | | | |
|---|
| Chartaal geld | - | - | - | 2,3 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|---|
| Girale deposito's | 45,5 | 60,6 | 54,0 | 69,0 | 56,4 | 68,1 | 100,7 | 111,6 | 80,5 | 102,1 | 138,1 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Overige deposito's | 249,5 | 298,1 | 331,7 | 321,9 | 388,0 | 419,4 | 486,0 | 568,5 | 493,1 | 429,5 | 462,1 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 20,0 | 27,0 | 43,5 | 43,2 | 42,7 | 36,4 | 37,7 | 49,6 | 122,0 | 127,5 | 131,2 |
|---|
| Obligaties | 517,3 | 600,5 | 639,5 | 681,3 | 740,8 | 827,1 | 887,3 | 936,8 | 957,7 | 1 006,4 | 1 080,8 |
|---|
| Financiële derivaten | -4,9 | 5,6 | 13,8 | 7,6 | 3,4 | 5,6 | -4,9 | -26,3 | -39,4 | -9,7 | -21,6 |
|---|
| Langlopende leningen | 191,0 | 237,2 | 237,4 | 263,0 | 265,1 | 319,1 | 303,0 | 436,3 | 428,4 | 341,3 | 367,6 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 929,7 | 958,5 | 846,0 | 887,4 | 887,4 | 1 089,1 | 1 332,8 | 1 469,4 | 1 376,4 | 1 550,5 | 1 736,7 |
|---|
| Pensioen- en levensverz. voorzieningen | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 9,4 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | | | | | | | | | | | |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 46,9 | 44,9 | 23,7 | 29,8 | 39,7 | 53,1 | 57,4 | 56,6 | 57,2 | 61,2 | 44,8 |
|---|
| Schulden | Beginbalans | Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | 9,4 | 8,5 | 9,1 | 8,9 | 8,3 | 8,0 | 9,7 | 9,9 | 11,5 | 12,4 | 20,4 |
|---|
| Chartaal geld | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 7,0 | 11,2 | 13,4 |
|---|
| Girale deposito's | 14,8 | 30,9 | 20,9 | 25,7 | 30,9 | 44,0 | 63,7 | 132,4 | 153,6 | 131,0 | 118,5 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | | | | | | | | | | | |
|---|
| Overige deposito's | 166,6 | 177,1 | 253,7 | 260,7 | 291,1 | 295,1 | 330,9 | 357,9 | 447,8 | 363,9 | 308,6 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 16,5 | 7,4 | 4,8 | 5,4 | 8,6 | 16,0 | 16,7 | 17,3 | 18,8 | 12,8 | 14,8 |
|---|
| Obligaties | 219,4 | 271,1 | 311,0 | 365,3 | 397,2 | 457,6 | 518,2 | 543,9 | 555,8 | 521,0 | 580,7 |
|---|
| Langlopende leningen | 257,0 | 354,6 | 408,7 | 401,1 | 454,8 | 477,6 | 526,9 | 566,9 | 805,9 | 849,2 | 756,3 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 800,2 | 904,2 | 987,3 | 920,4 | 1 030,8 | 1 135,8 | 1 349,7 | 1 614,1 | 1 735,1 | 1 736,3 | 1 986,6 |
|---|
| Pensioen- en levensverz. voorzieningen | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | | | | | | | | | | | |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 22,4 | 36,3 | 50,5 | 42,9 | 52,3 | 52,4 | 61,1 | 56,5 | 64,7 | 57,5 | 57,6 |
|---|
| Financiële transacties | Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | -1,0 | -0,1 | -0,5 | -0,8 | 0,0 | -0,9 | -0,8 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
|---|
| Chartaal geld | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 4,5 | 4,2 | 2,2 | 3,8 |
|---|
| Girale deposito's | 14,5 | -10,5 | 6,7 | 7,3 | 13,8 | 16,7 | 74,4 | 28,8 | -25,2 | -12,2 | -12,3 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | | | | | | | | | | | |
|---|
| Overige deposito's | 6,9 | 76,4 | 21,2 | 47,6 | 12,7 | 22,6 | 39,1 | 101,9 | -89,7 | -57,3 | 2,4 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | -9,0 | -2,4 | 0,7 | 3,7 | 7,6 | 0,2 | 0,8 | 2,0 | -6,2 | 2,0 | -10,1 |
|---|
| Obligaties | 53,3 | 40,0 | 60,3 | 37,6 | 52,5 | 42,8 | 43,8 | 13,0 | -11,3 | 41,5 | -19,1 |
|---|
| Langlopende leningen | 95,4 | 67,5 | 25,2 | 60,4 | 28,4 | 32,3 | 50,6 | 246,2 | 69,3 | -97,5 | 15,2 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 128,3 | 180,5 | 36,9 | 94,4 | 69,3 | 120,4 | 229,6 | 118,7 | 118,0 | 80,4 | -9,6 |
|---|
| Pensioen- en levensverz. voorzieningen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | - | - | - |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | | | | | | | | | | | |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 7,8 | 5,1 | -12,7 | -1,2 | -3,7 | 9,8 | -4,5 | 5,7 | -12,7 | -6,6 | 7,5 |
|---|
| Overige mutaties | Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | -0,2 | 2,6 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 8,1 | 6,0 |
|---|
| Chartaal geld | - | -0,2 | 0,0 | - | - | - | - | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Girale deposito's | 1,6 | 0,4 | -1,8 | -2,2 | -0,6 | 3,0 | -5,7 | -7,6 | 2,6 | -0,2 | 2,5 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | | | | | | | | | | | |
|---|
| Overige deposito's | 3,7 | 0,2 | -14,3 | -17,3 | -8,6 | 13,2 | -12,1 | -12,1 | 5,8 | 2,1 | 3,9 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,5 | -0,2 | 0,6 | -0,2 | -0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
|---|
| Obligaties | -1,6 | -0,1 | -6,0 | -5,7 | 8,0 | 17,7 | -18,0 | -1,2 | -23,5 | 18,2 | 13,1 |
|---|
| Langlopende leningen | 2,2 | -13,4 | -32,8 | -6,7 | -5,6 | 17,1 | -10,5 | -7,2 | -26,0 | 4,6 | 27,7 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | -24,3 | -97,4 | -103,8 | 16,0 | 35,7 | 93,5 | 34,8 | 2,2 | -116,8 | 170,0 | 262,7 |
|---|
| Pensioen- en levensverz. voorzieningen | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | -0,1 | 0,0 | - | - | - |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | | | | | | | | | | | |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 6,0 | 9,1 | 5,1 | 10,6 | 3,7 | -1,1 | 0,0 | 2,5 | 5,5 | 5,5 | -1,2 |
|---|
| Eindbalans | Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | 8,5 | 9,1 | 8,9 | 8,3 | 8,0 | 9,7 | 9,9 | 11,5 | 12,4 | 20,4 | 26,4 |
|---|
| Chartaal geld | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 7,0 | 11,2 | 13,4 | 17,2 |
|---|
| Girale deposito's | 30,9 | 20,9 | 25,7 | 30,9 | 44,0 | 63,7 | 132,4 | 153,6 | 131,0 | 118,5 | 108,8 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | | | | | | | | | | | |
|---|
| Overige deposito's | 177,1 | 253,7 | 260,7 | 291,1 | 295,1 | 330,9 | 357,9 | 447,8 | 363,9 | 308,6 | 315,0 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 7,4 | 4,8 | 5,4 | 8,6 | 16,0 | 16,7 | 17,3 | 18,8 | 12,8 | 14,8 | 5,0 |
|---|
| Obligaties | 271,1 | 311,0 | 365,3 | 397,2 | 457,6 | 518,2 | 543,9 | 555,8 | 521,0 | 580,7 | 574,7 |
|---|
| Langlopende leningen | 354,6 | 408,7 | 401,1 | 454,8 | 477,6 | 526,9 | 566,9 | 805,9 | 849,2 | 756,3 | 799,1 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 904,2 | 987,3 | 920,4 | 1 030,8 | 1 135,8 | 1 349,7 | 1 614,1 | 1 735,1 | 1 736,3 | 1 986,6 | 2 239,7 |
|---|
| Pensioen- en levensverz. voorzieningen | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | | | | | | | | | | | |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 36,3 | 50,5 | 42,9 | 52,3 | 52,4 | 61,1 | 56,5 | 64,7 | 57,5 | 57,6 | 63,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|