|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Kerncijfers | Eindbalans | Financieel vermogen | 1 000 mln euro | -645,4 | -562,1 | -464,3 | -426,3 | -402,1 | -491,9 | -484,6 | -495,3 | -282,9 | -338,2 | -328,9 | -173,1 | -141,6 | -101,7 | -86,2 | -64,4 | -84,8 | -70,9 | -52,1 | -24,0 | 15,8 | 4,9 |
|---|
| Financiële vermogensstructuur | Vorderingen | Beginbalans | Beginbalans totaal | 526,3 | 608,8 | 644,4 | 635,8 | 685,5 | 731,9 | 795,8 | 889,6 | 966,1 | 1 022,7 | 1 090,5 | 2 745,1 | 3 058,4 | 3 350,7 | 3 400,3 | 3 673,1 | 3 913,3 | 4 483,8 | 5 054,3 | 5 878,2 | 5 751,6 | 6 198,2 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | | | | | | | | | | | | 9,4 | 8,5 | 9,1 | 8,9 | 8,3 | 8,0 | 9,7 | 9,9 | 11,5 | 12,4 | 20,4 |
|---|
| Chartaal geld | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,2 |
|---|
| Girale deposito's | 61,3 | 66,7 | 81,6 | 82,0 | 81,8 | 91,9 | 94,0 | 102,7 | 97,5 | 95,4 | 114,2 | 28,8 | 50,0 | 40,7 | 44,3 | 57,3 | 66,9 | 94,6 | 165,6 | 193,6 | 170,1 | 164,4 |
|---|
| Overige deposito's | 30,9 | 44,4 | 47,8 | 52,1 | 68,6 | 75,7 | 76,4 | 98,6 | 116,8 | 129,1 | 123,5 | 189,1 | 204,1 | 291,9 | 303,3 | 336,4 | 343,7 | 410,4 | 454,6 | 566,7 | 528,2 | 481,1 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 2,9 | 4,1 | 3,9 | 7,1 | 7,1 | 9,2 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 10,7 | 19,6 | 10,4 | 9,8 | 7,4 | 12,5 | 19,0 | 19,7 | 20,1 | 20,6 | 19,8 | 21,7 |
|---|
| Obligaties | 11,1 | 10,4 | 12,1 | 12,8 | 11,8 | 13,5 | 14,4 | 13,3 | 15,7 | 12,9 | 13,9 | 367,1 | 416,7 | 448,4 | 501,5 | 539,8 | 594,1 | 664,6 | 695,1 | 800,6 | 825,7 | 914,4 |
|---|
| Financiële derivaten | 21,6 | 15,0 | 1,0 | -12,5 | -4,8 | 0,0 | 0,3 | -1,0 | -1,0 | -3,5 | -3,5 | -12,4 | -10,1 | -6,6 | -1,5 | -3,1 | -4,1 | -6,6 | 5,8 | 28,5 | 40,9 | 13,4 |
|---|
| Kortlopende leningen | 51,9 | 65,7 | 84,3 | 86,5 | 59,2 | 55,3 | 69,9 | 66,3 | 75,4 | 70,3 | 70,5 | 353,8 | 372,3 | 387,2 | 402,5 | 385,9 | 394,7 | 424,6 | 508,1 | 569,5 | 581,3 | 613,8 |
|---|
| Langlopende leningen | 71,4 | 95,3 | 113,1 | 107,8 | 140,9 | 134,5 | 148,2 | 155,9 | 168,1 | 188,6 | 203,8 | 808,0 | 924,2 | 1 007,4 | 1 050,4 | 1 145,6 | 1 217,9 | 1 330,3 | 1 427,1 | 1 730,8 | 1 781,3 | 1 710,4 |
|---|
| Pensioen- en levensverz. voorzieningen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 7,3 | 7,6 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 7,7 | 7,9 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 111,8 | 123,7 | 142,5 | 147,6 | 151,2 | 155,7 | 162,1 | 174,5 | 191,6 | 197,6 | 191,0 | 79,1 | 92,7 | 103,7 | 123,9 | 122,8 | 107,9 | 136,7 | 128,5 | 133,2 | 126,9 | 154,7 |
|---|
| Financiële transacties | Financiële transacties totaal | 100,9 | 69,5 | 54,8 | 44,7 | 53,5 | 93,2 | 77,7 | 72,4 | 61,4 | 49,8 | 68,5 | 336,6 | 430,7 | 212,5 | 295,1 | 191,7 | 347,4 | 570,9 | 867,5 | 161,1 | 234,7 | 74,6 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | | | | | | | | | | | | -1,0 | -0,1 | -0,5 | -0,8 | 0,0 | -0,9 | -0,8 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
|---|
| Chartaal geld | 0,2 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,6 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | -0,4 | -0,1 | -0,5 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | -0,5 | -0,3 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Overige deposito's | 13,5 | 3,6 | 5,2 | 10,9 | 6,4 | 0,9 | 21,5 | 19,2 | 12,2 | -4,9 | 1,2 | 10,0 | 87,9 | 26,0 | 51,1 | 16,9 | 52,5 | 57,2 | 124,9 | -43,1 | -48,6 | -24,8 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 1,2 | 0,6 | 3,2 | 0,0 | 2,2 | 1,4 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | -0,2 | -9,1 | -0,6 | -2,4 | 5,6 | 6,7 | 0,2 | -0,1 | 1,1 | -1,1 | 2,0 | -12,9 |
|---|
| Obligaties | -0,1 | 1,7 | 0,9 | -0,4 | 1,8 | -0,6 | -0,4 | 2,1 | -3,8 | 0,2 | -0,8 | 49,6 | 28,5 | 48,4 | 44,4 | 46,3 | 52,6 | 53,4 | 108,5 | 49,3 | 65,3 | 10,0 |
|---|
| Financiële derivaten | 1,9 | 2,4 | 5,1 | 0,7 | 5,0 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | -2,6 | 0,5 | -1,2 | 2,7 | 4,2 | 1,9 | -0,1 | 1,2 | -0,3 | 3,5 | 14,0 | 14,1 | -29,5 | 13,0 |
|---|
| Kortlopende leningen | 14,6 | 18,3 | 6,6 | -24,5 | -3,8 | 17,7 | -1,8 | 11,7 | -0,3 | 0,1 | 11,1 | 14,4 | 30,7 | 44,5 | -9,7 | 14,4 | 20,1 | 88,7 | 66,9 | 8,3 | 42,5 | 19,7 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 25,0 | -7,3 | 23,2 | 22,7 | 30,5 | 57,2 | 31,1 | 23,2 | 37,0 | 27,7 | 61,1 | 115,3 | 195,9 | 22,5 | 82,5 | 39,8 | 62,9 | 196,6 | 188,9 | 80,1 | 260,0 | -63,8 |
|---|
| Pensioen- en levensverz. voorzieningen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | -0,1 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 0,2 | -0,2 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 13,4 | 18,7 | 7,9 | 3,2 | 5,5 | 6,0 | 11,3 | 17,1 | 5,4 | -6,4 | 3,2 | 17,8 | -3,4 | 1,7 | 2,0 | -20,0 | 30,1 | -15,2 | 6,1 | -4,2 | 21,9 | 42,0 |
|---|
| Overige mutaties | Overige mutaties totaal | -18,4 | -33,9 | -63,4 | 5,1 | -7,2 | -29,3 | 16,1 | 4,1 | -4,8 | 18,0 | 12,5 | -23,2 | -138,5 | -162,9 | -22,3 | 48,5 | 223,1 | -0,3 | -43,6 | -287,7 | 212,0 | 330,1 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | | | | | | | | | | | | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | -0,2 | 2,6 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 8,1 | 6,0 |
|---|
| Girale deposito's | 0,7 | 2,0 | 1,0 | -1,5 | -0,2 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,3 | - | -0,1 | 1,3 | -1,4 | -2,9 | -2,1 | -0,9 | 3,5 | -5,1 | -7,7 | 2,6 | -0,3 | 3,3 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Overige deposito's | 0,0 | -0,3 | -0,9 | 5,6 | 0,7 | -0,2 | 0,7 | -0,9 | 0,0 | -0,6 | -0,5 | 5,0 | -0,1 | -14,6 | -18,0 | -9,6 | 14,2 | -13,0 | -12,8 | 4,5 | 1,5 | 3,5 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 0,0 | -0,7 | 0,0 | - | -0,1 | - | - | - | -0,4 | 0,1 | - | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,2 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
|---|
| Obligaties | -0,7 | 0,0 | -0,2 | -0,5 | -0,1 | 1,4 | -0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 3,2 | 4,7 | -6,1 | 8,0 | 17,9 | -22,9 | -3,0 | -24,2 | 23,5 | 12,3 |
|---|
| Financiële derivaten | -8,5 | -16,4 | -18,6 | 7,0 | -0,2 | 0,4 | -1,2 | -0,1 | 0,1 | -0,5 | 0,4 | -0,4 | -0,7 | 3,2 | -1,5 | -2,2 | -2,3 | 8,9 | 8,7 | -1,7 | 2,0 | -2,5 |
|---|
| Langlopende leningen | -2,2 | -0,3 | -8,3 | 2,7 | -1,1 | 5,9 | 1,2 | 8,5 | 6,1 | 2,0 | 1,1 | -0,1 | -11,2 | -21,2 | -9,7 | -3,7 | 7,0 | -14,4 | -18,0 | -30,9 | 2,3 | 27,1 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | -5,5 | -18,6 | -29,0 | -5,9 | -5,3 | -33,4 | 17,7 | -0,4 | -7,7 | 16,3 | 15,3 | -28,7 | -127,9 | -122,3 | 25,5 | 58,2 | 171,9 | 42,7 | -5,7 | -240,7 | 179,0 | 284,7 |
|---|
| Pensioen- en levensverz. voorzieningen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | - | - | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -0,2 | - | 0,1 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | -0,3 | -0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | -0,2 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | -1,5 | 0,0 | -2,8 | 0,4 | -1,0 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | -0,2 | -3,6 | -4,2 | 14,4 | 18,5 | -3,1 | 5,1 | -1,3 | 7,1 | -1,4 | -2,1 | 5,9 | -6,7 |
|---|
| Eindbalans | Eindbalans totaal | 608,8 | 644,4 | 635,8 | 685,5 | 731,9 | 795,8 | 889,6 | 966,1 | 1 022,7 | 1 090,5 | 1 171,5 | 3 058,4 | 3 350,7 | 3 400,3 | 3 673,1 | 3 913,3 | 4 483,8 | 5 054,3 | 5 878,2 | 5 751,6 | 6 198,2 | 6 602,8 |
|---|
| Chartaal geld | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 1,9 |
|---|
| Girale deposito's | 66,7 | 81,6 | 82,0 | 81,8 | 91,9 | 94,0 | 102,7 | 97,5 | 95,4 | 114,2 | 116,8 | 50,0 | 40,7 | 44,3 | 57,3 | 66,9 | 94,6 | 165,6 | 193,6 | 170,1 | 164,4 | 172,6 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Overige deposito's | 44,4 | 47,8 | 52,1 | 68,6 | 75,7 | 76,4 | 98,6 | 116,8 | 129,1 | 123,5 | 124,2 | 204,1 | 291,9 | 303,3 | 336,4 | 343,7 | 410,4 | 454,6 | 566,7 | 528,2 | 481,1 | 459,8 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 4,1 | 3,9 | 7,1 | 7,1 | 9,2 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 9,8 | 7,4 | 12,5 | 19,0 | 19,7 | 20,1 | 20,6 | 19,8 | 21,7 | 9,3 |
|---|
| Obligaties | 10,4 | 12,1 | 12,8 | 11,8 | 13,5 | 14,4 | 13,3 | 15,7 | 12,9 | 13,9 | 13,8 | 416,7 | 448,4 | 501,5 | 539,8 | 594,1 | 664,6 | 695,1 | 800,6 | 825,7 | 914,4 | 936,7 |
|---|
| Kortlopende leningen | 65,7 | 84,3 | 86,5 | 59,2 | 55,3 | 69,9 | 66,3 | 75,4 | 70,3 | 70,5 | 81,0 | 372,3 | 387,2 | 402,5 | 385,9 | 394,7 | 424,6 | 508,1 | 569,5 | 581,3 | 613,8 | 635,6 |
|---|
| Langlopende leningen | 95,3 | 113,1 | 107,8 | 140,9 | 134,5 | 148,2 | 155,9 | 168,1 | 188,6 | 203,8 | 196,1 | 924,2 | 1 007,4 | 1 050,4 | 1 145,6 | 1 217,9 | 1 330,3 | 1 427,1 | 1 730,8 | 1 781,3 | 1 710,4 | 1 824,4 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 177,7 | 151,8 | 146,1 | 163,0 | 188,2 | 212,0 | 260,8 | 283,7 | 312,9 | 356,8 | 433,3 | 983,8 | 1 051,8 | 952,1 | 1 060,1 | 1 158,1 | 1 392,9 | 1 632,2 | 1 815,4 | 1 654,7 | 2 093,7 | 2 314,7 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 4,1 | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 7,7 | 7,9 | 7,6 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 123,7 | 142,5 | 147,6 | 151,2 | 155,7 | 162,1 | 174,5 | 191,6 | 197,6 | 191,0 | 190,6 | 92,7 | 103,7 | 123,9 | 122,8 | 107,9 | 136,7 | 128,5 | 133,2 | 126,9 | 154,7 | 190,1 |
|---|
| Schulden | Beginbalans | Beginbalans totaal | 1 194,0 | 1 254,2 | 1 206,5 | 1 100,1 | 1 111,9 | 1 134,0 | 1 287,7 | 1 374,2 | 1 461,3 | 1 305,6 | 1 428,7 | 2 891,3 | 3 231,6 | 3 492,3 | 3 501,9 | 3 759,3 | 3 977,7 | 4 568,5 | 5 125,2 | 5 930,3 | 5 775,6 | 6 182,4 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Chartaal geld | | | | | | | | | | | | 17,7 | 17,4 | 10,4 | 17,4 | 20,3 | 22,5 | 23,3 | 23,8 | 23,6 | 23,9 | 22,5 |
|---|
| Girale deposito's | | | | | | | | | | | | 158,7 | 181,8 | 219,1 | 211,6 | 232,7 | 226,6 | 253,2 | 299,2 | 315,9 | 280,2 | 330,1 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | | | | | | | | | | | | 127,0 | 130,5 | 149,0 | 164,0 | 183,2 | 197,7 | 210,7 | 221,7 | 239,3 | 259,0 | 276,9 |
|---|
| Overige deposito's | | | | | | | | | | | | 318,5 | 354,3 | 420,6 | 460,2 | 466,8 | 542,7 | 610,9 | 711,1 | 840,2 | 823,4 | 759,5 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 20,0 | 21,3 | 30,2 | 36,6 | 33,7 | 37,1 | 32,0 | 37,3 | 45,9 | 55,9 | 84,6 |
|---|
| Obligaties | 24,8 | 48,3 | 55,7 | 56,4 | 44,7 | 40,3 | 41,0 | 37,5 | 37,3 | 35,9 | 42,8 | 412,4 | 488,1 | 547,0 | 592,5 | 643,1 | 686,4 | 782,0 | 862,1 | 1 017,5 | 1 074,1 | 1 153,9 |
|---|
| Kortlopende leningen | 113,8 | 126,9 | 126,8 | 124,0 | 124,3 | 133,1 | 126,3 | 150,0 | 145,6 | 135,0 | 128,5 | 128,0 | 144,1 | 163,1 | 178,7 | 184,5 | 186,4 | 245,8 | 277,3 | 393,7 | 450,8 | 376,4 |
|---|
| Langlopende leningen | 230,0 | 253,2 | 271,1 | 284,3 | 298,1 | 294,1 | 320,7 | 317,8 | 339,5 | 363,7 | 376,1 | 200,5 | 243,1 | 281,6 | 277,5 | 315,2 | 329,1 | 380,4 | 384,7 | 533,0 | 493,7 | 400,1 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 686,8 | 669,9 | 599,5 | 490,3 | 504,0 | 520,5 | 645,3 | 705,8 | 775,7 | 605,5 | 723,5 | 779,1 | 886,6 | 890,9 | 774,7 | 829,3 | 838,5 | 973,4 | 1 186,2 | 1 349,3 | 1 266,7 | 1 588,8 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | | | | | | | | | | | | 22,6 | 24,7 | 26,3 | 27,5 | 29,8 | 31,8 | 35,9 | 33,2 | 30,9 | 35,7 | 36,3 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 137,9 | 155,6 | 153,3 | 145,2 | 140,4 | 145,8 | 154,3 | 162,8 | 163,2 | 165,4 | 154,7 | 83,7 | 92,6 | 109,9 | 126,6 | 134,7 | 126,3 | 160,2 | 172,9 | 178,4 | 172,0 | 195,6 |
|---|
| Financiële transacties | Financiële transacties totaal | 91,0 | 59,3 | 33,2 | 11,1 | 17,8 | 60,3 | 36,6 | 28,6 | 23,5 | 11,3 | 25,2 | 330,7 | 426,4 | 205,2 | 288,3 | 183,6 | 339,6 | 560,3 | 860,4 | 170,0 | 229,7 | 62,2 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Chartaal geld | | | | | | | | | | | | -0,3 | -7,0 | 7,6 | 4,8 | 2,1 | 0,8 | 0,5 | -0,2 | 0,3 | -1,4 | -1,3 |
|---|
| Girale deposito's | | | | | | | | | | | | 21,8 | 35,7 | -3,7 | 27,0 | -3,9 | 23,7 | 50,0 | 25,0 | -38,2 | 50,5 | 48,2 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | | | | | | | | | | | | 3,5 | 18,5 | 15,0 | 19,2 | 14,5 | 13,0 | 11,0 | 17,8 | 19,8 | 17,8 | 11,1 |
|---|
| Overige deposito's | | | | | | | | | | | | 27,5 | 58,4 | 60,0 | 17,9 | 84,2 | 49,6 | 117,9 | 161,8 | -27,3 | -60,2 | -8,7 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | -0,5 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 3,0 | 0,7 | 1,3 | 9,6 | 6,3 | -2,9 | 3,5 | -5,1 | 4,6 | 10,1 | 10,2 | 28,8 | 2,0 |
|---|
| Obligaties | 25,6 | 7,5 | -3,9 | -6,5 | -3,5 | -4,6 | -2,8 | -0,3 | -0,2 | 3,0 | 7,3 | 74,6 | 85,2 | 65,2 | 87,1 | 41,6 | 90,7 | 96,3 | 177,6 | 67,6 | 91,5 | 15,5 |
|---|
| Kortlopende leningen | 11,6 | 1,1 | 7,0 | -4,0 | 9,9 | -5,0 | 23,6 | -1,5 | -8,3 | -5,1 | 11,1 | 16,3 | 24,8 | 29,6 | 6,7 | 1,3 | 50,1 | 38,5 | 114,4 | 66,4 | -75,0 | -70,3 |
|---|
| Langlopende leningen | 16,0 | 16,3 | 15,3 | 17,8 | -3,3 | 30,3 | 1,3 | 18,0 | 20,4 | 16,2 | -19,0 | 45,5 | 43,2 | 5,9 | 42,1 | 19,0 | 43,4 | 10,2 | 164,4 | -36,0 | -104,3 | 71,2 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 21,1 | 18,8 | 9,6 | 6,6 | 12,6 | 42,4 | 4,9 | 12,3 | 8,9 | 4,6 | 25,9 | 92,4 | 124,2 | -15,3 | 40,6 | -2,4 | 2,6 | 204,5 | 154,6 | 79,9 | 237,0 | -39,5 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | | | | | | | | | | | | 2,3 | 1,3 | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 4,0 | -7,2 | -2,3 | 4,5 | 0,4 | 0,4 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 17,2 | 15,9 | 5,3 | -3,0 | 2,2 | -2,8 | 9,5 | 0,3 | 2,6 | -10,5 | -0,7 | 17,9 | 4,0 | 4,8 | 13,4 | -9,0 | 34,5 | 8,5 | 12,9 | -3,4 | 23,6 | 17,1 |
|---|
| Overige mutaties | Overige mutaties totaal | -30,7 | -107,1 | -139,5 | 0,7 | 4,4 | 93,3 | 49,8 | 58,6 | -179,2 | 111,8 | 46,5 | 9,6 | -165,7 | -195,6 | -30,9 | 34,9 | 251,2 | -3,6 | -55,3 | -324,7 | 177,2 | 353,3 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Chartaal geld | | | | | | | | | | | | - | - | -0,6 | -1,9 | - | - | - | - | 0,0 | - | - |
|---|
| Girale deposito's | | | | | | | | | | | | 1,3 | 1,6 | -3,8 | -5,9 | -2,3 | 2,9 | -4,0 | -8,3 | 2,6 | -0,7 | 5,4 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 | - | - | - |
|---|
| Overige deposito's | | | | | | | | | | | | 8,3 | 7,9 | -20,4 | -11,3 | -8,3 | 18,6 | -17,6 | -32,6 | 10,5 | -3,7 | 14,3 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | -0,7 | - | - | -0,1 | - | 0,7 | -1,4 | -0,2 | -0,1 | 2,4 |
|---|
| Langlopende leningen | 7,3 | 1,6 | -2,0 | -4,0 | -0,7 | -3,7 | -4,1 | 3,7 | 3,8 | -3,8 | -1,3 | -2,9 | -4,8 | -10,0 | -4,3 | -5,2 | 7,9 | -5,9 | -16,1 | -3,3 | 10,7 | 21,5 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | -38,0 | -89,2 | -118,9 | 7,1 | 3,9 | 82,4 | 55,6 | 57,6 | -179,2 | 113,4 | 46,9 | 15,0 | -119,9 | -100,9 | 14,0 | 11,5 | 132,4 | 8,4 | 8,5 | -162,5 | 85,1 | 209,9 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | | | | | | | | | | | | -0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | -2,0 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 0,5 | -18,2 | -13,4 | -1,8 | 3,2 | 11,3 | -0,9 | 0,0 | -0,4 | -0,2 | -1,5 | -9,0 | 13,2 | 11,9 | -5,2 | 0,6 | -0,6 | 4,2 | -7,4 | -3,0 | 0,0 | -7,4 |
|---|
| Eindbalans | Eindbalans totaal | 1 254,2 | 1 206,5 | 1 100,1 | 1 111,9 | 1 134,0 | 1 287,7 | 1 374,2 | 1 461,3 | 1 305,6 | 1 428,7 | 1 500,4 | 3 231,6 | 3 492,3 | 3 501,9 | 3 759,3 | 3 977,7 | 4 568,5 | 5 125,2 | 5 930,3 | 5 775,6 | 6 182,4 | 6 597,9 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Chartaal geld | | | | | | | | | | | | 17,4 | 10,4 | 17,4 | 20,3 | 22,5 | 23,3 | 23,8 | 23,6 | 23,9 | 22,5 | 21,2 |
|---|
| Girale deposito's | | | | | | | | | | | | 181,8 | 219,1 | 211,6 | 232,7 | 226,6 | 253,2 | 299,2 | 315,9 | 280,2 | 330,1 | 383,7 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | | | | | | | | | | | | 130,5 | 149,0 | 164,0 | 183,2 | 197,7 | 210,7 | 221,7 | 239,3 | 259,0 | 276,9 | 287,9 |
|---|
| Overige deposito's | | | | | | | | | | | | 354,3 | 420,6 | 460,2 | 466,8 | 542,7 | 610,9 | 711,1 | 840,2 | 823,4 | 759,5 | 765,1 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 3,8 | 21,3 | 30,2 | 36,6 | 33,7 | 37,1 | 32,0 | 37,3 | 45,9 | 55,9 | 84,6 | 89,1 |
|---|
| Obligaties | 48,3 | 55,7 | 56,4 | 44,7 | 40,3 | 41,0 | 37,5 | 37,3 | 35,9 | 42,8 | 51,2 | 488,1 | 547,0 | 592,5 | 643,1 | 686,4 | 782,0 | 862,1 | 1 017,5 | 1 074,1 | 1 153,9 | 1 211,0 |
|---|
| Kortlopende leningen | 126,9 | 126,8 | 124,0 | 124,3 | 133,1 | 126,3 | 150,0 | 145,6 | 135,0 | 128,5 | 140,7 | 144,1 | 163,1 | 178,7 | 184,5 | 186,4 | 245,8 | 277,3 | 393,7 | 450,8 | 376,4 | 296,5 |
|---|
| Langlopende leningen | 253,2 | 271,1 | 284,3 | 298,1 | 294,1 | 320,7 | 317,8 | 339,5 | 363,7 | 376,1 | 355,8 | 243,1 | 281,6 | 277,5 | 315,2 | 329,1 | 380,4 | 384,7 | 533,0 | 493,7 | 400,1 | 492,8 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 669,9 | 599,5 | 490,3 | 504,0 | 520,5 | 645,3 | 705,8 | 775,7 | 605,5 | 723,5 | 796,3 | 886,6 | 890,9 | 774,7 | 829,3 | 838,5 | 973,4 | 1 186,2 | 1 349,3 | 1 266,7 | 1 588,8 | 1 759,1 |
|---|
| Pensioen- en levensverz. voorzieningen | | | | | | | | | | | | 647,1 | 644,2 | 634,8 | 685,8 | 752,7 | 860,8 | 915,7 | 962,5 | 840,1 | 957,8 | 1 051,6 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | | | | | | | | | | | | 24,7 | 26,3 | 27,5 | 29,8 | 31,8 | 35,9 | 33,2 | 30,9 | 35,7 | 36,3 | 34,8 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 155,6 | 153,3 | 145,2 | 140,4 | 145,8 | 154,3 | 162,8 | 163,2 | 165,4 | 154,7 | 152,6 | 92,6 | 109,9 | 126,6 | 134,7 | 126,3 | 160,2 | 172,9 | 178,4 | 172,0 | 195,6 | 205,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|