|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Kerncijfers | Eindbalans | Financieel vermogen | 1 000 mln euro | 37,7 | 35,8 | 30,2 | 28,7 | 18,2 | 11,3 | 8,4 | -20,9 | -58,3 | -68,7 | -61,7 | -30,3 | -4,1 | 71,8 | 156,6 | 140,7 | 207,2 | 259,2 | 276,9 | 388,1 | 448,9 |
|---|
| Financiële vermogensstructuur | Vorderingen | Beginbalans | Beginbalans totaal | 2 042,4 | 2 105,2 | 2 235,9 | 2 384,3 | 2 614,9 | 2 631,0 | 2 816,7 | 3 132,1 | 3 518,6 | 3 993,4 | 4 624,0 | 5 068,2 | 5 358,7 | 5 348,4 | 5 758,6 | 6 131,5 | 6 925,7 | 7 665,5 | 8 653,7 | 8 501,5 | 9 187,7 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | 21,7 | 17,7 | 17,6 | 17,3 | 20,6 | 17,4 | 15,8 | 15,2 | 10,9 | 8,5 | 9,4 | 8,5 | 9,1 | 8,9 | 8,3 | 8,0 | 9,7 | 9,9 | 11,5 | 12,4 | 20,4 |
|---|
| Chartaal geld | 17,5 | 17,9 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 18,9 | 19,1 | 19,0 | 11,8 | 18,2 | 18,8 | 21,9 | 23,3 | 27,0 | 31,2 | 35,7 | 36,5 |
|---|
| Girale deposito's | 49,0 | 54,3 | 56,4 | 59,0 | 68,8 | 68,7 | 83,0 | 93,0 | 98,1 | 132,3 | 137,1 | 167,3 | 179,4 | 183,3 | 194,7 | 214,2 | 248,8 | 330,8 | 357,9 | 330,7 | 346,5 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | 73,5 | 79,6 | 84,4 | 88,1 | 90,5 | 93,8 | 100,0 | 106,2 | 110,3 | 118,7 | 127,0 | 130,5 | 149,0 | 164,0 | 183,2 | 197,7 | 210,7 | 221,7 | 239,3 | 259,0 | 276,9 |
|---|
| Overige deposito's | 152,8 | 161,9 | 165,7 | 178,8 | 189,8 | 178,9 | 171,7 | 167,7 | 164,8 | 240,1 | 251,1 | 281,9 | 376,3 | 389,2 | 436,0 | 449,8 | 522,3 | 583,1 | 719,6 | 694,2 | 638,7 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 17,1 | 15,9 | 14,7 | 19,9 | 23,5 | 26,7 | 26,9 | 25,0 | 29,6 | 18,2 | 22,5 | 14,5 | 13,9 | 14,6 | 19,6 | 28,3 | 30,4 | 30,9 | 31,7 | 30,6 | 32,6 |
|---|
| Obligaties | 109,6 | 122,5 | 138,5 | 163,4 | 189,3 | 190,0 | 231,8 | 280,4 | 330,4 | 410,0 | 408,8 | 469,3 | 495,3 | 560,1 | 596,9 | 654,0 | 730,4 | 758,5 | 866,4 | 883,8 | 995,2 |
|---|
| Financiële derivaten | -5,4 | -4,9 | -4,7 | -4,4 | -3,8 | -3,1 | 1,0 | -3,0 | 0,3 | 1,1 | 9,1 | 4,9 | -5,6 | -13,8 | -7,6 | -3,4 | -5,6 | 4,9 | 26,3 | 39,4 | 9,7 |
|---|
| Kortlopende leningen | 149,3 | 164,4 | 172,6 | 183,5 | 205,8 | 192,9 | 202,9 | 241,1 | 294,4 | 309,2 | 415,3 | 450,5 | 487,6 | 509,1 | 466,8 | 470,9 | 516,8 | 594,9 | 670,3 | 717,3 | 721,8 |
|---|
| Langlopende leningen | 501,3 | 522,3 | 548,0 | 577,6 | 603,2 | 621,1 | 619,5 | 651,7 | 703,8 | 782,3 | 911,2 | 1 051,5 | 1 152,2 | 1 190,8 | 1 316,8 | 1 382,0 | 1 510,4 | 1 614,7 | 1 932,1 | 2 014,0 | 1 964,9 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 541,3 | 515,3 | 558,4 | 599,7 | 677,2 | 702,1 | 783,1 | 911,8 | 1 046,8 | 1 164,7 | 1 425,0 | 1 530,9 | 1 519,2 | 1 339,4 | 1 476,7 | 1 607,3 | 1 879,3 | 2 173,3 | 2 390,6 | 2 232,1 | 2 748,4 |
|---|
| Pensioen- en levensverz. voorzieningen | 240,6 | 252,1 | 275,6 | 297,6 | 334,5 | 340,9 | 374,1 | 422,6 | 478,8 | 538,8 | 617,3 | 641,7 | 638,7 | 628,6 | 679,0 | 744,3 | 851,6 | 906,2 | 953,0 | 832,7 | 950,5 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | 11,1 | 11,7 | 12,0 | 12,8 | 14,2 | 15,0 | 16,5 | 17,9 | 18,9 | 21,4 | 22,6 | 24,7 | 26,3 | 27,5 | 29,8 | 31,8 | 35,9 | 33,2 | 30,9 | 35,7 | 36,3 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 163,0 | 174,5 | 178,8 | 172,8 | 183,0 | 168,0 | 171,5 | 183,2 | 212,2 | 229,2 | 248,2 | 272,9 | 305,5 | 328,5 | 339,6 | 324,7 | 361,6 | 376,5 | 393,0 | 384,0 | 409,4 |
|---|
| Financiële transacties | Financiële transacties totaal | 133,9 | 98,3 | 130,7 | 127,9 | 81,0 | 125,6 | 182,7 | 242,4 | 342,6 | 364,1 | 482,5 | 547,2 | 318,7 | 393,9 | 285,7 | 501,9 | 687,1 | 986,0 | 350,1 | 304,1 | 159,2 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | -0,2 | 0,1 | 0,5 | -0,3 | -0,1 | -0,5 | -2,7 | 0,1 | -1,6 | -0,4 | -1,0 | -0,1 | -0,5 | -0,8 | 0,0 | -0,9 | -0,8 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
|---|
| Chartaal geld | 0,1 | 0,0 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,5 | 0,2 | -0,1 | -7,1 | 7,7 | 0,6 | 3,1 | 1,3 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 0,8 | 2,4 |
|---|
| Girale deposito's | 5,8 | 1,7 | 2,9 | 9,9 | -0,3 | 14,2 | 9,9 | 4,9 | 19,7 | 3,8 | 28,1 | 11,7 | 5,8 | 16,1 | 20,6 | 31,1 | 88,4 | 35,5 | -30,1 | 16,1 | 4,7 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | 6,1 | 4,8 | 3,7 | 2,4 | 3,3 | 6,2 | 6,2 | 4,0 | 9,7 | 8,4 | 3,5 | 18,5 | 15,0 | 19,2 | 14,5 | 13,0 | 11,0 | 17,8 | 19,8 | 17,8 | 11,1 |
|---|
| Overige deposito's | 13,8 | 0,5 | 11,9 | 10,9 | -8,9 | -6,5 | -4,7 | -4,8 | 26,5 | 2,8 | 26,2 | 94,2 | 27,2 | 59,7 | 23,3 | 57,4 | 74,2 | 150,5 | -31,0 | -57,5 | -25,2 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | -0,4 | -1,5 | 5,5 | 3,9 | 2,5 | 0,7 | -2,2 | 1,4 | -0,8 | 3,4 | -7,8 | 0,1 | 0,7 | 5,6 | 9,0 | 1,6 | -0,1 | 1,3 | -0,9 | 1,9 | -13,1 |
|---|
| Obligaties | 16,1 | 13,1 | 16,6 | 14,0 | 19,2 | 25,3 | 43,4 | 46,8 | 49,4 | 17,0 | 53,2 | 34,1 | 59,6 | 44,2 | 48,5 | 56,0 | 53,7 | 112,8 | 48,3 | 86,8 | 4,5 |
|---|
| Financiële derivaten | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | -1,0 | -3,9 | 4,6 | 6,5 | 6,9 | 0,5 | 6,2 | -0,5 | 3,4 | 14,0 | 11,4 | -28,9 | 12,4 |
|---|
| Kortlopende leningen | 17,8 | 14,6 | 7,8 | 18,2 | -7,0 | 16,2 | 37,8 | 50,3 | 41,1 | 89,8 | 32,1 | 52,8 | 54,9 | -32,6 | 9,8 | 39,2 | 87,3 | 83,5 | 48,4 | 14,3 | 26,6 |
|---|
| Langlopende leningen | 21,9 | 21,6 | 28,9 | 28,5 | 20,1 | -0,9 | 32,3 | 47,1 | 74,5 | 116,1 | 142,3 | 111,9 | 67,8 | 133,3 | 70,0 | 115,6 | 117,4 | 327,0 | 106,7 | -53,3 | 76,6 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 26,8 | 20,1 | 30,6 | 18,8 | 29,5 | 36,2 | 30,2 | 40,1 | 71,1 | 78,4 | 140,8 | 179,5 | 34,8 | 104,8 | 64,7 | 113,5 | 220,4 | 199,2 | 151,6 | 264,9 | -4,3 |
|---|
| Pensioen- en levensverz. voorzieningen | 17,3 | 19,5 | 19,6 | 20,3 | 20,5 | 22,5 | 23,4 | 25,1 | 27,5 | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 28,9 | 30,3 | 30,7 | 32,6 | 25,7 | 24,7 | 26,8 | 21,1 | 14,7 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 1,3 | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 4,0 | -7,2 | -2,3 | 4,5 | 0,4 | 0,4 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 8,1 | 3,7 | 2,1 | -0,3 | 0,0 | 9,6 | 7,2 | 26,0 | 25,2 | 19,3 | 30,4 | 15,3 | 8,9 | 11,0 | -16,7 | 38,0 | 10,0 | 17,9 | -9,6 | 19,7 | 48,5 |
|---|
| Overige mutaties | Overige mutaties totaal | -71,1 | 32,4 | 17,7 | 102,8 | -64,9 | 60,0 | 132,7 | 144,1 | 132,2 | 266,5 | -38,3 | -256,7 | -328,9 | 16,2 | 87,2 | 292,2 | 52,8 | 2,1 | -502,2 | 382,1 | 440,5 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | -3,8 | -0,1 | -0,8 | 3,7 | -3,2 | -1,1 | 2,1 | -4,5 | -0,8 | 1,4 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | -0,2 | 2,6 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 8,1 | 6,0 |
|---|
| Chartaal geld | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -1,2 | 0,0 | - | - | - | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Girale deposito's | -0,4 | 0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 14,5 | 1,0 | 2,1 | 0,4 | -1,8 | -4,7 | -1,1 | 3,5 | -6,3 | -8,4 | 2,9 | -0,3 | 3,2 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | -1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 | - | - | - |
|---|
| Overige deposito's | -4,6 | 3,2 | 1,2 | 0,1 | -2,1 | -0,7 | 0,7 | 1,9 | 48,8 | 8,3 | 4,6 | 0,2 | -14,3 | -12,9 | -9,4 | 15,1 | -13,4 | -14,0 | 5,6 | 2,0 | 4,5 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | -0,8 | 0,3 | -0,2 | -0,3 | 0,7 | -0,5 | 0,3 | 3,3 | -10,6 | 0,9 | -0,2 | -0,7 | 0,0 | -0,5 | -0,3 | 0,6 | 0,5 | -0,5 | -0,2 | 0,1 | 0,4 |
|---|
| Obligaties | -3,2 | 2,9 | 8,2 | 11,9 | -18,6 | 16,5 | 5,3 | 3,1 | 30,2 | -18,2 | 7,3 | -8,1 | 5,2 | -7,4 | 8,6 | 20,4 | -25,7 | -4,9 | -30,8 | 24,6 | 15,9 |
|---|
| Financiële derivaten | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,8 | -4,5 | 3,0 | 1,7 | 12,0 | -8,9 | -17,0 | -15,1 | 5,7 | -2,0 | -1,7 | 7,1 | 7,4 | 1,7 | -0,8 | -0,4 |
|---|
| Kortlopende leningen | -2,7 | -6,3 | 3,1 | 4,1 | -5,9 | -6,3 | 0,4 | 3,0 | -26,3 | 16,4 | 3,0 | -15,7 | -33,4 | -9,7 | -5,7 | 6,7 | -9,2 | -8,1 | -1,3 | -9,8 | 1,4 |
|---|
| Langlopende leningen | -0,9 | 4,1 | 0,8 | -3,0 | -2,2 | -0,7 | -0,2 | 5,0 | 4,0 | 12,8 | -2,1 | -11,1 | -29,2 | -7,3 | -4,8 | 12,8 | -13,2 | -9,5 | -24,9 | 4,2 | 28,3 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | -52,9 | 23,0 | 10,7 | 58,6 | -4,6 | 44,8 | 98,6 | 95,0 | 46,8 | 181,8 | -34,8 | -191,2 | -214,6 | 32,5 | 65,9 | 158,5 | 73,7 | 18,1 | -310,1 | 251,3 | 314,4 |
|---|
| Pensioen- en levensverz. voorzieningen | -5,7 | 3,9 | 2,5 | 16,6 | -14,2 | 10,8 | 25,2 | 31,0 | 32,5 | 51,2 | -3,5 | -31,5 | -39,0 | 20,1 | 34,6 | 74,7 | 29,0 | 22,0 | -147,0 | 96,7 | 79,1 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | - | - | 0,1 | 0,0 | -0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | -0,8 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | -2,0 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 3,3 | 0,6 | -8,2 | 10,5 | -15,1 | -6,1 | 4,5 | 3,0 | -8,2 | -0,3 | -5,7 | 17,3 | 14,1 | 0,1 | 1,8 | -1,1 | 4,8 | -1,4 | 0,6 | 5,7 | -10,3 |
|---|
| Eindbalans | Eindbalans totaal | 2 105,2 | 2 235,9 | 2 384,3 | 2 614,9 | 2 631,0 | 2 816,7 | 3 132,1 | 3 518,6 | 3 993,4 | 4 624,0 | 5 068,2 | 5 358,7 | 5 348,4 | 5 758,6 | 6 131,5 | 6 925,7 | 7 665,5 | 8 653,7 | 8 501,5 | 9 187,7 | 9 787,4 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | 17,7 | 17,6 | 17,3 | 20,6 | 17,4 | 15,8 | 15,2 | 10,9 | 8,5 | 9,4 | 8,5 | 9,1 | 8,9 | 8,3 | 8,0 | 9,7 | 9,9 | 11,5 | 12,4 | 20,4 | 26,4 |
|---|
| Chartaal geld | 17,9 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 18,9 | 19,1 | 19,0 | 11,8 | 18,2 | 18,8 | 21,9 | 23,3 | 27,0 | 31,2 | 35,7 | 36,5 | 38,9 |
|---|
| Girale deposito's | 54,3 | 56,4 | 59,0 | 68,8 | 68,7 | 83,0 | 93,0 | 98,1 | 132,3 | 137,1 | 167,3 | 179,4 | 183,3 | 194,7 | 214,2 | 248,8 | 330,8 | 357,9 | 330,7 | 346,5 | 354,4 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | 79,6 | 84,4 | 88,1 | 90,5 | 93,8 | 100,0 | 106,2 | 110,3 | 118,7 | 127,0 | 130,5 | 149,0 | 164,0 | 183,2 | 197,7 | 210,7 | 221,7 | 239,3 | 259,0 | 276,9 | 287,9 |
|---|
| Overige deposito's | 161,9 | 165,7 | 178,8 | 189,8 | 178,9 | 171,7 | 167,7 | 164,8 | 240,1 | 251,1 | 281,9 | 376,3 | 389,2 | 436,0 | 449,8 | 522,3 | 583,1 | 719,6 | 694,2 | 638,7 | 617,9 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 15,9 | 14,7 | 19,9 | 23,5 | 26,7 | 26,9 | 25,0 | 29,6 | 18,2 | 22,5 | 14,5 | 13,9 | 14,6 | 19,6 | 28,3 | 30,4 | 30,9 | 31,7 | 30,6 | 32,6 | 19,9 |
|---|
| Obligaties | 122,5 | 138,5 | 163,4 | 189,3 | 190,0 | 231,8 | 280,4 | 330,4 | 410,0 | 408,8 | 469,3 | 495,3 | 560,1 | 596,9 | 654,0 | 730,4 | 758,5 | 866,4 | 883,8 | 995,2 | 1 015,6 |
|---|
| Financiële derivaten | -4,9 | -4,7 | -4,4 | -3,8 | -3,1 | 1,0 | -3,0 | 0,3 | 1,1 | 9,1 | 4,9 | -5,6 | -13,8 | -7,6 | -3,4 | -5,6 | 4,9 | 26,3 | 39,4 | 9,7 | 21,6 |
|---|
| Kortlopende leningen | 164,4 | 172,6 | 183,5 | 205,8 | 192,9 | 202,9 | 241,1 | 294,4 | 309,2 | 415,3 | 450,5 | 487,6 | 509,1 | 466,8 | 470,9 | 516,8 | 594,9 | 670,3 | 717,3 | 721,8 | 749,8 |
|---|
| Langlopende leningen | 522,3 | 548,0 | 577,6 | 603,2 | 621,1 | 619,5 | 651,7 | 703,8 | 782,3 | 911,2 | 1 051,5 | 1 152,2 | 1 190,8 | 1 316,8 | 1 382,0 | 1 510,4 | 1 614,7 | 1 932,1 | 2 014,0 | 1 964,9 | 2 069,8 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 515,3 | 558,4 | 599,7 | 677,2 | 702,1 | 783,1 | 911,8 | 1 046,8 | 1 164,7 | 1 425,0 | 1 530,9 | 1 519,2 | 1 339,4 | 1 476,7 | 1 607,3 | 1 879,3 | 2 173,3 | 2 390,6 | 2 232,1 | 2 748,4 | 3 058,5 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | 11,7 | 12,0 | 12,8 | 14,2 | 15,0 | 16,5 | 17,9 | 18,9 | 21,4 | 22,6 | 24,7 | 26,3 | 27,5 | 29,8 | 31,8 | 35,9 | 33,2 | 30,9 | 35,7 | 36,3 | 34,8 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 174,5 | 178,8 | 172,8 | 183,0 | 168,0 | 171,5 | 183,2 | 212,2 | 229,2 | 248,2 | 272,9 | 305,5 | 328,5 | 339,6 | 324,7 | 361,6 | 376,5 | 393,0 | 384,0 | 409,4 | 447,7 |
|---|
| Schulden | Beginbalans | Beginbalans totaal | 2 002,5 | 2 067,5 | 2 200,1 | 2 354,1 | 2 586,3 | 2 612,9 | 2 805,4 | 3 123,7 | 3 539,5 | 4 051,6 | 4 692,7 | 5 129,9 | 5 388,9 | 5 352,5 | 5 686,7 | 5 974,9 | 6 785,0 | 7 458,4 | 8 394,5 | 8 224,6 | 8 799,6 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Chartaal geld | 17,5 | 17,9 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 18,6 | 19,0 | 18,7 | 11,7 | 18,1 | 21,1 | 23,2 | 23,9 | 24,4 | 24,2 | 24,5 | 23,0 |
|---|
| Girale deposito's | 49,0 | 52,7 | 56,3 | 58,4 | 66,9 | 67,3 | 81,0 | 94,8 | 98,2 | 147,8 | 158,7 | 181,8 | 219,1 | 211,6 | 232,7 | 226,6 | 253,2 | 299,2 | 315,9 | 280,2 | 330,1 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | 74,8 | 80,7 | 85,5 | 89,4 | 92,8 | 96,6 | 103,8 | 111,8 | 115,9 | 118,7 | 127,0 | 130,5 | 149,0 | 164,0 | 183,2 | 197,7 | 210,7 | 221,7 | 239,3 | 259,0 | 276,9 |
|---|
| Overige deposito's | 138,3 | 152,6 | 151,0 | 168,5 | 181,9 | 171,8 | 170,5 | 177,7 | 211,2 | 298,1 | 318,5 | 354,3 | 420,6 | 460,2 | 466,8 | 542,7 | 610,9 | 711,1 | 840,2 | 823,4 | 759,5 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 11,1 | 9,4 | 8,2 | 7,6 | 8,7 | 12,6 | 15,7 | 15,0 | 16,9 | 17,3 | 25,9 | 27,1 | 36,2 | 52,6 | 54,2 | 55,0 | 50,1 | 51,3 | 62,6 | 139,8 | 145,3 |
|---|
| Obligaties | 214,3 | 228,4 | 253,5 | 294,5 | 345,3 | 338,2 | 393,1 | 433,1 | 468,7 | 543,1 | 620,5 | 715,5 | 784,8 | 834,3 | 881,0 | 937,3 | 1 039,4 | 1 101,8 | 1 247,4 | 1 320,5 | 1 421,0 |
|---|
| Kortlopende leningen | 107,1 | 118,2 | 131,0 | 142,0 | 142,9 | 143,2 | 156,3 | 183,0 | 206,3 | 221,2 | 267,9 | 302,3 | 326,0 | 348,0 | 356,6 | 367,6 | 425,1 | 479,7 | 599,1 | 652,3 | 574,4 |
|---|
| Langlopende leningen | 470,0 | 486,7 | 505,5 | 529,4 | 543,7 | 558,8 | 559,7 | 588,8 | 632,5 | 709,8 | 787,8 | 887,9 | 980,8 | 1 027,1 | 1 125,0 | 1 169,5 | 1 302,7 | 1 350,8 | 1 562,5 | 1 593,1 | 1 550,0 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 510,0 | 488,4 | 530,0 | 567,4 | 654,3 | 685,3 | 742,3 | 879,3 | 1 056,6 | 1 184,4 | 1 466,0 | 1 556,5 | 1 490,4 | 1 265,0 | 1 333,3 | 1 358,9 | 1 618,7 | 1 892,0 | 2 125,0 | 1 872,2 | 2 312,3 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | 11,1 | 11,7 | 12,0 | 12,8 | 14,2 | 15,0 | 16,5 | 17,9 | 18,9 | 21,4 | 22,6 | 24,7 | 26,3 | 27,5 | 29,8 | 31,8 | 35,9 | 33,2 | 30,9 | 35,7 | 36,3 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 155,7 | 167,5 | 172,5 | 166,8 | 181,1 | 162,9 | 171,1 | 178,0 | 213,1 | 228,4 | 255,7 | 283,5 | 299,9 | 309,3 | 317,1 | 311,9 | 353,6 | 377,4 | 384,9 | 383,7 | 413,1 |
|---|
| Financiële transacties | Financiële transacties totaal | 127,4 | 95,3 | 126,0 | 116,2 | 67,3 | 108,2 | 169,4 | 224,3 | 334,8 | 349,1 | 459,6 | 527,5 | 292,1 | 364,1 | 245,2 | 464,8 | 639,7 | 937,6 | 323,4 | 288,2 | 132,5 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Chartaal geld | 0,1 | 0,0 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,6 | 0,4 | -0,2 | -7,1 | 7,7 | 4,8 | 2,1 | 0,7 | 0,5 | -0,2 | 0,3 | -1,5 | -1,4 |
|---|
| Girale deposito's | 4,2 | 4,5 | 2,2 | 8,5 | 0,3 | 13,7 | 13,7 | 3,4 | 24,7 | 8,8 | 21,8 | 35,7 | -3,7 | 27,0 | -3,9 | 23,7 | 50,0 | 25,0 | -38,2 | 50,5 | 48,2 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | 5,9 | 4,8 | 3,9 | 3,4 | 3,9 | 7,1 | 8,0 | 4,1 | 9,7 | 8,4 | 3,5 | 18,5 | 15,0 | 19,2 | 14,5 | 13,0 | 11,0 | 17,8 | 19,8 | 17,8 | 11,1 |
|---|
| Overige deposito's | 16,2 | -2,6 | 17,6 | 13,8 | -10,2 | -2,1 | 7,1 | 33,0 | 48,8 | 7,5 | 27,5 | 58,4 | 60,0 | 17,9 | 84,2 | 49,6 | 117,9 | 161,8 | -27,3 | -60,2 | -8,7 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | -1,7 | -1,2 | -0,6 | 1,2 | 3,7 | 3,1 | -0,8 | 1,9 | -1,8 | 8,6 | 1,2 | 9,6 | 16,6 | 1,6 | 0,9 | -4,9 | 0,5 | 12,6 | 77,4 | 5,6 | -1,6 |
|---|
| Obligaties | 21,3 | 20,6 | 24,4 | 30,0 | 19,8 | 29,2 | 36,1 | 33,3 | 46,2 | 107,5 | 94,1 | 96,0 | 59,0 | 90,6 | 52,5 | 91,1 | 87,9 | 171,6 | 74,8 | 108,4 | 53,4 |
|---|
| Kortlopende leningen | 11,8 | 12,9 | 9,1 | -3,3 | -1,1 | 16,5 | 25,2 | 21,7 | 37,5 | 38,8 | 32,0 | 30,5 | 42,9 | 5,0 | 11,5 | 50,2 | 63,1 | 120,4 | 64,7 | -77,1 | -62,3 |
|---|
| Langlopende leningen | 20,6 | 19,6 | 22,2 | 16,5 | 12,5 | -1,3 | 28,2 | 41,3 | 70,5 | 68,7 | 99,5 | 94,7 | 58,8 | 104,5 | 50,1 | 129,0 | 57,4 | 224,7 | 30,1 | -47,8 | 66,7 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | 22,1 | 13,3 | 23,2 | 20,6 | 18,3 | 8,2 | 19,3 | 29,8 | 48,5 | 55,9 | 113,5 | 142,9 | -5,6 | 47,2 | 10,2 | 45,0 | 209,4 | 166,9 | 88,8 | 241,6 | -13,7 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 1,3 | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 4,0 | -7,2 | -2,3 | 4,5 | 0,4 | 0,4 |
|---|
| Handelskred. en transit. posten | 8,9 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | -2,3 | 10,0 | 8,0 | 29,6 | 21,9 | 15,3 | 36,6 | 18,4 | 11,7 | 13,9 | -9,5 | 30,9 | 23,7 | 14,9 | 2,2 | 29,5 | 23,9 |
|---|
| Overige mutaties | Overige mutaties totaal | -62,4 | 37,4 | 28,0 | 115,9 | -40,7 | 84,3 | 148,9 | 191,4 | 177,4 | 292,0 | -22,4 | -268,5 | -328,5 | -29,9 | 42,9 | 345,3 | 33,7 | -1,5 | -493,3 | 286,8 | 406,4 |
|---|
| Monetair goud en bijz. trekkingsrechten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Chartaal geld | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | -1,9 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Girale deposito's | -0,4 | -0,9 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 24,9 | 2,2 | 1,3 | 1,6 | -3,8 | -5,9 | -2,3 | 2,9 | -4,0 | -8,3 | 2,6 | -0,7 | 5,4 |
|---|
| Spaartegoeden in euros | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | -6,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 | - | - | - |
|---|
| Overige deposito's | -1,9 | 0,9 | -0,1 | -0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 38,1 | 12,9 | 8,3 | 7,9 | -20,4 | -11,3 | -8,3 | 18,6 | -17,6 | -32,6 | 10,5 | -3,7 | 14,3 |
|---|
| Kortlopende waardepapieren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | - | 0,7 | -1,4 | -0,2 | -0,1 | 2,4 |
|---|
| Obligaties | -7,2 | 4,4 | 16,7 | 20,7 | -26,8 | 25,7 | 3,8 | 2,3 | 28,3 | -30,1 | 0,8 | -26,7 | -9,5 | -43,9 | 3,7 | 11,0 | -25,5 | -26,0 | -1,7 | -7,9 | 47,3 |
|---|
| Kortlopende leningen | -0,7 | -0,1 | 1,9 | 4,2 | 1,4 | -3,4 | 1,5 | 1,6 | -22,6 | 8,0 | 2,4 | -6,8 | -20,9 | 3,6 | -0,5 | 7,3 | -8,5 | -1,0 | -11,6 | -0,8 | -8,5 |
|---|
| Langlopende leningen | -3,9 | -0,8 | 1,7 | -2,3 | 2,6 | 2,2 | 0,9 | 2,4 | 6,7 | 9,3 | 0,6 | -1,8 | -12,5 | -6,6 | -5,7 | 4,2 | -9,2 | -13,0 | 0,6 | 4,6 | 21,7 |
|---|
| Aandelen en overige deelnemingen | -43,8 | 28,3 | 14,3 | 66,2 | 12,7 | 48,8 | 117,7 | 147,5 | 79,2 | 225,7 | -22,9 | -209,0 | -219,8 | 21,1 | 15,5 | 214,8 | 63,9 | 66,1 | -341,6 | 198,5 | 256,8 |
|---|
| Overige verzekeringstechn. voorzieningen | - | - | 0,1 | 0,0 | -0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | -0,8 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | -2,0 |
|---|
