|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Zware metalen  |
|---|
| Bruto belasting (Aanvoer) | Totaal bruto belasting | Koper (Cu) | 1000 kg | 1 360 | 1 140 | 970 | 960 | 910 | 800 | 860 | 810 | 810 | 790 | 780 | 535 | 525 | 505 | 490 | 515 | 505 | 485 | 480 | 465 |
|---|
| Zink (Zn) | 2 400 | 2 370 | 2 270 | 2 570 | 2 250 | 2 260 | 2 360 | 2 500 | 2 310 | 2 230 | 2 170 | 1 580 | 1 540 | 1 530 | 1 465 | 1 515 | 1 455 | 1 435 | 1 480 | 1 430 |
|---|
| Cadmium (Cd) | 16 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| Dierlijke mest | Koper (Cu) | 1 050 | 850 | 750 | 800 | 800 | 700 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 | 430 | 415 | 435 | 425 | 420 | 420 | 405 |
|---|
| Zink (Zn) | 1 800 | 1 900 | 1 750 | 2 200 | 1 950 | 2 000 | 2 100 | 2 250 | 2 050 | 2 000 | 1 900 | 1 300 | 1 300 | 1 250 | 1 200 | 1 245 | 1 220 | 1 200 | 1 220 | 1 190 |
|---|
| Cadmium (Cd) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Kunstmest | Koper (Cu) | 150 | 140 | 120 | 90 | 70 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 | 50 | 30 | 25 | 25 |
|---|
| Zink (Zn) | 150 | 160 | 140 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 35 | 30 | 25 |
|---|
| Cadmium (Cd) | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Depositie (neerslag) | Koper (Cu) | 80 | 90 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---|
| Zink (Zn) | 260 | 130 | 180 | 140 | 120 | 100 | 110 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 60 | 65 | 70 | 50 | 80 | 65 |
|---|
| Cadmium (Cd) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Overige bronnen | Koper (Cu) | 80 | 60 | 50 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| Zink (Zn) | 190 | 180 | 200 | 140 | 120 | 100 | 90 | 100 | 110 | 110 | 140 | 160 | 110 | 150 | 160 | 160 | 120 | 150 | 150 | 150 |
|---|
| Cadmium (Cd) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Afvoer zware metalen met gewassen | Totaal afvoer met gewassen | Koper (Cu) | 140 | 140 | 130 | 140 | 120 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 | 90 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
|---|
| Zink (Zn) | 700 | 750 | 690 | 730 | 640 | 720 | 650 | 730 | 600 | 570 | 570 | 570 | 580 | 540 | 570 | 550 | 570 | 580 | 630 | 590 |
|---|
| Cadmium (Cd) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Akkerbouwgewassen | Totaal akkerbouwgewassen | Koper (Cu) | 27,5 | 33,6 | 33,2 | 36,5 | 33,4 | 31,4 | 33,5 | 37,6 | 26,9 | 35,9 | 32,3 | 32,1 | 31,9 | 32,5 | 32,1 | 33,4 | 32,4 | 28,9 | 32,3 | 35,3 |
|---|
| Zink (Zn) | 215,5 | 266,4 | 253,2 | 277,3 | 257,3 | 248,2 | 263,7 | 272,7 | 200,7 | 240,7 | 223,9 | 230,9 | 221,9 | 231,9 | 221,3 | 228,8 | 227,1 | 209,0 | 240,6 | 251,1 |
|---|
| Cadmium (Cd) | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|---|
| Graslandgewassen | Totaal graslandgewassen | Koper (Cu) | 110,1 | 109,4 | 100,0 | 103,0 | 87,6 | 76,8 | 66,3 | 75,4 | 70,3 | 62,1 | 65,5 | 71,4 | 69,4 | 59,3 | 66,4 | 61,7 | 62,6 | 66,4 | 68,8 | 65,7 |
|---|
| Zink (Zn) | 475,3 | 478,5 | 428,2 | 443,4 | 378,8 | 469,0 | 381,3 | 445,0 | 385,7 | 321,1 | 340,8 | 336,3 | 355,0 | 304,2 | 338,5 | 314,1 | 333,0 | 363,4 | 378,0 | 329,4 |
|---|
| Cadmium (Cd) | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
|---|
| Tuinbouwgewassen | Totaal tuinbouwgewassen | Koper (Cu) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|---|
| Zink (Zn) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|---|
| Cadmium (Cd) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Netto belasting (Aanvoer minus Afvoer) | Koper (Cu) | 1 220 | 1 000 | 840 | 820 | 790 | 690 | 760 | 700 | 710 | 690 | 680 | 430 | 425 | 415 | 390 | 420 | 410 | 390 | 380 | 365 |
|---|
| Zink (Zn) | 1 700 | 1 620 | 1 580 | 1 840 | 1 610 | 1 540 | 1 710 | 1 770 | 1 710 | 1 660 | 1 600 | 1 010 | 960 | 990 | 895 | 965 | 885 | 855 | 850 | 840 |
|---|
| Cadmium (Cd) | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|