|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Leeftijd van de moeder (op 31 december) | 0/00 |
|---|
| Totaal alle leeftijden | 48,0 | 46,1 | 53,7 | 58,9 | 80,9 | 52,6 | 53,6 | 47,4 | 58,9 | 46,3 |
|---|
| 15 jaar of jonger | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 2,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 |
|---|
| 16 jaar | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 1,6 |
|---|
| 17 jaar | 2,2 | 1,7 | 4,1 | 3,8 | 0,3 | 0,9 | 14,0 | 6,5 | 4,3 | 4,7 |
|---|
| 18 jaar | 5,1 | 3,8 | 9,5 | 10,5 | 1,9 | 2,9 | 29,7 | 17,4 | 12,5 | 7,2 |
|---|
| 19 jaar | 10,5 | 8,5 | 17,3 | 18,9 | 7,9 | 6,1 | 45,7 | 27,5 | 21,8 | 13,8 |
|---|
| 20 jaar | 14,7 | 11,6 | 24,2 | 27,5 | 15,5 | 15,4 | 49,9 | 37,6 | 29,6 | 17,9 |
|---|
| 21 jaar | 20,9 | 17,3 | 31,5 | 35,9 | 29,7 | 22,9 | 50,4 | 40,7 | 40,4 | 24,0 |
|---|
| 22 jaar | 31,0 | 26,3 | 44,1 | 53,0 | 54,0 | 41,1 | 70,0 | 61,1 | 50,7 | 30,1 |
|---|
| 23 jaar | 40,3 | 36,1 | 52,0 | 64,4 | 82,8 | 65,4 | 55,8 | 62,5 | 58,0 | 32,6 |
|---|
| 24 jaar | 54,6 | 49,1 | 69,2 | 85,6 | 106,6 | 93,3 | 68,3 | 76,9 | 80,7 | 44,0 |
|---|
| 25 jaar | 71,2 | 67,2 | 81,0 | 98,6 | 122,8 | 125,6 | 76,3 | 77,4 | 89,5 | 52,9 |
|---|
| 26 jaar | 89,2 | 87,9 | 92,3 | 110,3 | 136,2 | 138,8 | 82,2 | 93,5 | 97,5 | 63,0 |
|---|
| 27 jaar | 103,6 | 103,9 | 102,8 | 120,9 | 171,4 | 145,8 | 84,4 | 91,2 | 105,5 | 73,5 |
|---|
| 28 jaar | 121,6 | 126,6 | 110,0 | 124,7 | 169,6 | 144,0 | 84,9 | 101,1 | 111,6 | 86,6 |
|---|
| 29 jaar | 134,7 | 143,9 | 112,9 | 123,8 | 169,7 | 127,8 | 109,7 | 99,3 | 111,3 | 96,1 |
|---|
| 30 jaar | 145,8 | 155,4 | 122,8 | 131,6 | 168,0 | 130,1 | 104,1 | 112,3 | 127,2 | 109,8 |
|---|
| 31 jaar | 148,4 | 160,0 | 120,2 | 126,2 | 161,9 | 118,4 | 124,6 | 110,1 | 118,1 | 111,5 |
|---|
| 32 jaar | 143,3 | 154,9 | 114,9 | 113,4 | 146,6 | 101,2 | 98,9 | 98,8 | 111,7 | 117,0 |
|---|
| 33 jaar | 134,6 | 143,3 | 113,1 | 112,0 | 145,4 | 80,7 | 107,8 | 103,8 | 115,9 | 114,7 |
|---|
| 34 jaar | 120,9 | 126,2 | 106,8 | 103,5 | 133,8 | 82,9 | 84,7 | 93,3 | 106,7 | 111,1 |
|---|
| 35 jaar | 104,7 | 107,6 | 97,1 | 96,9 | 135,7 | 67,3 | 91,5 | 84,4 | 100,2 | 97,5 |
|---|
| 36 jaar | 85,2 | 86,6 | 81,4 | 79,7 | 109,9 | 58,7 | 78,9 | 70,7 | 81,8 | 83,8 |
|---|
| 37 jaar | 66,3 | 65,2 | 69,4 | 67,5 | 103,0 | 47,4 | 50,3 | 62,0 | 69,3 | 72,1 |
|---|
| 38 jaar | 49,0 | 46,9 | 55,6 | 53,3 | 78,7 | 34,9 | 45,2 | 48,8 | 57,3 | 58,7 |
|---|
| 39 jaar | 35,8 | 33,1 | 44,8 | 46,5 | 67,7 | 28,5 | 41,3 | 42,5 | 51,8 | 42,6 |
|---|
| 40 jaar | 25,6 | 23,0 | 34,4 | 37,3 | 64,4 | 22,1 | 35,2 | 28,0 | 40,2 | 30,7 |
|---|
| 41 jaar | 15,9 | 13,5 | 24,2 | 25,4 | 39,6 | 15,7 | 20,5 | 22,0 | 27,6 | 22,9 |
|---|
| 42 jaar | 8,8 | 7,5 | 13,6 | 16,3 | 31,9 | 7,9 | 18,2 | 12,3 | 16,5 | 10,5 |
|---|
| 43 jaar | 5,2 | 4,3 | 9,0 | 10,8 | 22,0 | 4,3 | 14,1 | 8,8 | 10,2 | 7,1 |
|---|
| 44 jaar | 2,8 | 2,1 | 5,3 | 7,0 | 14,4 | 4,2 | 8,3 | 3,1 | 8,3 | 3,5 |
|---|
| 45 jaar | 1,2 | 0,9 | 2,3 | 3,1 | 8,5 | 0,7 | 0,0 | 2,8 | 3,6 | 1,4 |
|---|
| 46 jaar | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 2,3 | 6,2 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 3,4 | 0,9 |
|---|
| 47 jaar | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 3,7 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 0,2 |
|---|
| 48 jaar | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 1,9 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 1,8 | 0,3 |
|---|
| 49 jaar of ouder | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | 0,8 |
|---|
| Jonger dan 20 jaar | 3,8 | 3,0 | 6,7 | 7,1 | 2,2 | 2,0 | 20,1 | 11,3 | 8,2 | 5,9 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 32,3 | 27,9 | 44,8 | 53,5 | 57,2 | 46,5 | 58,8 | 56,1 | 52,7 | 30,5 |
|---|
| 25 tot 30 jaar | 104,1 | 105,8 | 100,0 | 115,8 | 154,7 | 136,4 | 87,0 | 92,3 | 103,2 | 74,8 |
|---|
| 30 tot 35 jaar | 138,7 | 147,9 | 115,7 | 117,8 | 151,6 | 103,3 | 104,8 | 103,9 | 116,2 | 112,8 |
|---|
| 35 tot 40 jaar | 66,3 | 65,3 | 69,3 | 68,5 | 100,0 | 46,9 | 60,4 | 60,4 | 72,3 | 70,3 |
|---|
| 40 tot 45 jaar | 11,8 | 10,1 | 17,8 | 20,2 | 36,4 | 11,7 | 19,8 | 15,0 | 21,4 | 15,1 |
|---|
| 45 jaar of ouder | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 1,8 | 4,6 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 2,4 | 0,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|