|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Herkomstgroepering moeder  | Perioden  | aantal |
|---|
| Totaal herkomstgroeperingen | 1996 | 1,529 | 2,115 |
|---|
| 1997 | 1,562 | 2,192 |
|---|
| 1998 | 1,628 | 2,199 |
|---|
| 1999 | 1,652 | 2,173 |
|---|
| 2000 | 1,723 | 2,250 |
|---|
| 2001 | 1,710 | 2,180 |
|---|
| 2002 | 1,731 | 2,120 |
|---|
| 2003 | 1,747 | 2,057 |
|---|
| 2004 | 1,726 | 2,028 |
|---|
| 2005 | 1,708 | 1,965 |
|---|
| 2006 | 1,720 | 1,935 |
|---|
| 2007 | 1,718 | 1,889 |
|---|
| 2008 | 1,773 | 1,868 |
|---|
| 2009 | 1,778 | 1,813 |
|---|
| 2010 | 1,796 | 1,855 |
|---|
| Autochtoon | 1996 | 1,465 | |
|---|
| 1997 | 1,491 | |
|---|
| 1998 | 1,559 | |
|---|
| 1999 | 1,588 | |
|---|
| 2000 | 1,654 | |
|---|
| 2001 | 1,650 | |
|---|
| 2002 | 1,687 | |
|---|
| 2003 | 1,713 | |
|---|
| 2004 | 1,694 | |
|---|
| 2005 | 1,684 | |
|---|
| 2006 | 1,708 | |
|---|
| 2007 | 1,710 | |
|---|
| 2008 | 1,784 | |
|---|
| 2009 | 1,795 | |
|---|
| 2010 | 1,816 | |
|---|
| Totaal allochtoon | 1996 | 1,804 | 2,115 |
|---|
| 1997 | 1,854 | 2,192 |
|---|
| 1998 | 1,895 | 2,199 |
|---|
| 1999 | 1,883 | 2,173 |
|---|
| 2000 | 1,960 | 2,250 |
|---|
| 2001 | 1,905 | 2,180 |
|---|
| 2002 | 1,870 | 2,120 |
|---|
| 2003 | 1,847 | 2,057 |
|---|
| 2004 | 1,823 | 2,028 |
|---|
| 2005 | 1,787 | 1,965 |
|---|
| 2006 | 1,771 | 1,935 |
|---|
| 2007 | 1,759 | 1,889 |
|---|
| 2008 | 1,766 | 1,868 |
|---|
| 2009 | 1,758 | 1,813 |
|---|
| 2010 | 1,772 | 1,855 |
|---|
| Totaal niet-westers | 1996 | 2,153 | 2,314 |
|---|
| 1997 | 2,226 | 2,425 |
|---|
| 1998 | 2,240 | 2,440 |
|---|
| 1999 | 2,192 | 2,411 |
|---|
| 2000 | 2,262 | 2,511 |
|---|
| 2001 | 2,190 | 2,445 |
|---|
| 2002 | 2,124 | 2,375 |
|---|
| 2003 | 2,062 | 2,296 |
|---|
| 2004 | 2,027 | 2,258 |
|---|
| 2005 | 1,983 | 2,193 |
|---|
| 2006 | 1,966 | 2,168 |
|---|
| 2007 | 1,929 | 2,116 |
|---|
| 2008 | 1,931 | 2,093 |
|---|
| 2009 | 1,908 | 2,012 |
|---|
| 2010 | 1,916 | 2,088 |
|---|
| Marokko | 1996 | 3,252 | 3,369 |
|---|
| 1997 | 3,207 | 3,353 |
|---|
| 1998 | 3,189 | 3,353 |
|---|
| 1999 | 3,088 | 3,287 |
|---|
| 2000 | 3,221 | 3,496 |
|---|
| 2001 | 3,048 | 3,295 |
|---|
| 2002 | 3,011 | 3,318 |
|---|
| 2003 | 2,944 | 3,287 |
|---|
| 2004 | 2,902 | 3,254 |
|---|
| 2005 | 2,872 | 3,246 |
|---|
| 2006 | 2,781 | 3,122 |
|---|
| 2007 | 2,649 | 2,942 |
|---|
| 2008 | 2,633 | 2,950 |
|---|
| 2009 | 2,571 | 2,785 |
|---|
| 2010 | 2,514 | 2,810 |
|---|
| Turkije | 1996 | 2,318 | 2,530 |
|---|
| 1997 | 2,353 | 2,633 |
|---|
| 1998 | 2,331 | 2,611 |
|---|
| 1999 | 2,178 | 2,503 |
|---|
| 2000 | 2,181 | 2,529 |
|---|
| 2001 | 2,075 | 2,485 |
|---|
| 2002 | 1,983 | 2,329 |
|---|
| 2003 | 1,915 | 2,264 |
|---|
| 2004 | 1,866 | 2,249 |
|---|
| 2005 | 1,879 | 2,221 |
|---|
| 2006 | 1,817 | 2,113 |
|---|
| 2007 | 1,777 | 2,020 |
|---|
| 2008 | 1,747 | 1,963 |
|---|
| 2009 | 1,674 | 1,806 |
|---|
| 2010 | 1,738 | 1,993 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 1996 | 1,466 | 1,590 |
|---|
| 1997 | 1,516 | 1,653 |
|---|
| 1998 | 1,670 | 1,821 |
|---|
| 1999 | 1,708 | 1,835 |
|---|
| 2000 | 1,778 | 1,866 |
|---|
| 2001 | 1,785 | 1,921 |
|---|
| 2002 | 1,763 | 1,897 |
|---|
| 2003 | 1,694 | 1,796 |
|---|
| 2004 | 1,704 | 1,746 |
|---|
| 2005 | 1,638 | 1,694 |
|---|
| 2006 | 1,680 | 1,746 |
|---|
| 2007 | 1,745 | 1,878 |
|---|
| 2008 | 1,847 | 1,936 |
|---|
| 2009 | 1,805 | 1,833 |
|---|
| 2010 | 1,750 | 1,814 |
|---|
| Suriname | 1996 | 1,446 | 1,513 |
|---|
| 1997 | 1,515 | 1,604 |
|---|
| 1998 | 1,530 | 1,585 |
|---|
| 1999 | 1,630 | 1,709 |
|---|
| 2000 | 1,655 | 1,766 |
|---|
| 2001 | 1,696 | 1,820 |
|---|
| 2002 | 1,656 | 1,805 |
|---|
| 2003 | 1,609 | 1,719 |
|---|
| 2004 | 1,580 | 1,714 |
|---|
| 2005 | 1,548 | 1,647 |
|---|
| 2006 | 1,569 | 1,674 |
|---|
| 2007 | 1,589 | 1,684 |
|---|
| 2008 | 1,659 | 1,710 |
|---|
| 2009 | 1,680 | 1,697 |
|---|
| 2010 | 1,702 | 1,774 |
|---|
| Overig niet-westers | 1996 | 2,181 | 2,320 |
|---|
| 1997 | 2,323 | 2,492 |
|---|
| 1998 | 2,333 | 2,516 |
|---|
| 1999 | 2,253 | 2,440 |
|---|
| 2000 | 2,348 | 2,549 |
|---|
| 2001 | 2,255 | 2,457 |
|---|
| 2002 | 2,155 | 2,340 |
|---|
| 2003 | 2,065 | 2,224 |
|---|
| 2004 | 2,013 | 2,168 |
|---|
| 2005 | 1,915 | 2,043 |
|---|
| 2006 | 1,919 | 2,054 |
|---|
| 2007 | 1,874 | 2,003 |
|---|
| 2008 | 1,851 | 1,963 |
|---|
| 2009 | 1,858 | 1,940 |
|---|
| 2010 | 1,870 | 1,999 |
|---|
| Westerse allochtoon | 1996 | 1,379 | 1,552 |
|---|
| 1997 | 1,382 | 1,545 |
|---|
| 1998 | 1,440 | 1,542 |
|---|
| 1999 | 1,452 | 1,534 |
|---|
| 2000 | 1,527 | 1,581 |
|---|
| 2001 | 1,480 | 1,517 |
|---|
| 2002 | 1,474 | 1,495 |
|---|
| 2003 | 1,496 | 1,473 |
|---|
| 2004 | 1,476 | 1,477 |
|---|
| 2005 | 1,458 | 1,445 |
|---|
| 2006 | 1,446 | 1,433 |
|---|
| 2007 | 1,475 | 1,439 |
|---|
| 2008 | 1,501 | 1,460 |
|---|
| 2009 | 1,522 | 1,487 |
|---|
| 2010 | 1,546 | 1,501 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|