|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Perioden  |
|---|
| Milieuheffingen | Totaal milieuheffingen | 2007 | mln euro | 4 116 | 3 083 | 1 010 | 50 | 4 | 4 | 37 | 5 | 0 | 5 | 263 | 116 | 18 | 11 | 8 | 8 | 22 | 16 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 16 | 9 | 7 | 34 | 161 | 12 | 47 | 36 | 66 | 93 | 11 | 1 | 55 | 17 | 9 | 106 | 80 | 56 | 24 | 202 | 87 | 60 | 55 | 23 |
|---|
| 2008** | 4 201 | 3 160 | 1 017 | 41 | 3 | 4 | 29 | 5 | 0 | 7 | 272 | 117 | 19 | 12 | 8 | 8 | 20 | 18 | 5 | 12 | 10 | 6 | 11 | 6 | 3 | 10 | 6 | 1 | 16 | 9 | 7 | 38 | 167 | 12 | 48 | 38 | 69 | 97 | 12 | 2 | 57 | 18 | 8 | 106 | 75 | 51 | 24 | 199 | 91 | 53 | 55 | 24 |
|---|
| 2009* | 4 176 | 3 166 | 986 | 43 | 3 | 4 | 32 | 4 | 0 | 7 | 265 | 121 | 19 | 10 | 6 | 8 | 19 | 18 | 4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 | 16 | 8 | 7 | 38 | 159 | 12 | 45 | 39 | 63 | 89 | 11 | 2 | 52 | 17 | 7 | 106 | 75 | 51 | 24 | 187 | 89 | 44 | 55 | 24 |
|---|
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | 2007 | 1 694 | 1 331 | 340 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 109 | 49 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 20 | 59 | 6 | 23 | 14 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 60 | 13 | 6 | 7 | 49 | 24 | 4 | 21 | 23 |
|---|
| 2008** | 1 707 | 1 318 | 365 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 118 | 50 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 24 | 64 | 6 | 24 | 16 | 18 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 60 | 12 | 5 | 7 | 52 | 27 | 4 | 21 | 24 |
|---|
| 2009* | 1 758 | 1 388 | 346 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 105 | 52 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 22 | 60 | 6 | 21 | 16 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 58 | 12 | 5 | 7 | 55 | 28 | 4 | 23 | 24 |
|---|
| Geluidsheffing burgerluchtvaart | 2007 | 55 | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | 55 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2008** | 56 | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | | 56 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2009* | 51 | | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | 51 | | | | | | | | | | | |
|---|
| Milieubelastingen | Totaal milieubelastingen | 2007 | 18 503 | 10 522 | 7 550 | 313 | 14 | 146 | 66 | 65 | 21 | 24 | 918 | 160 | 18 | 22 | 36 | 220 | 126 | 36 | 23 | 33 | 51 | 45 | 32 | 21 | 13 | 41 | 31 | 12 | 51 | 27 | 24 | 258 | 904 | 253 | 386 | 158 | 107 | 1 298 | 1 065 | 65 | 26 | 81 | 61 | 2 813 | 477 | 387 | 91 | 494 | 155 | 163 | 175 | 431 |
|---|
| 2008** | 19 757 | 11 173 | 8 062 | 397 | 14 | 223 | 71 | 67 | 23 | 33 | 1 222 | 233 | 17 | 48 | 33 | 253 | 263 | 56 | 21 | 34 | 60 | 47 | 35 | 22 | 11 | 44 | 33 | 12 | 64 | 42 | 22 | 266 | 1 001 | 258 | 434 | 167 | 141 | 1 374 | 1 101 | 76 | 36 | 104 | 57 | 2 682 | 459 | 359 | 101 | 562 | 193 | 156 | 214 | 522 |
|---|
| 2009* | 19 278 | 11 289 | 7 479 | 381 | 12 | 221 | 64 | 67 | 18 | 29 | 1 379 | 294 | 20 | 69 | 36 | 300 | 295 | 65 | 21 | 22 | 56 | 42 | 40 | 22 | 9 | 43 | 34 | 11 | 61 | 37 | 24 | 234 | 923 | 220 | 399 | 165 | 139 | 1 363 | 1 117 | 59 | 34 | 96 | 57 | 2 150 | 417 | 315 | 102 | 541 | 184 | 144 | 214 | 510 |
|---|
| Belastingen op milieugrondslag | Afvalstoffenbelasting | 2007 | 170 | 3 | 167 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 91 | 1 | 43 | 4 | 38 | 1 | 0 |
|---|
| 2008** | 112 | 1 | 111 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 60 | 0 | 30 | 3 | 25 | 2 | 0 |
|---|
| 2009* | 46 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 |
|---|
| Brandstoffenbelasting | 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2008** | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2009* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Energiebelasting | 2007 | 3 314 | 1 907 | 1 377 | 220 | 6 | 129 | 42 | 28 | 15 | 8 | 349 | 65 | 8 | 13 | 14 | 12 | 79 | 13 | 13 | 29 | 21 | 17 | 15 | 11 | 5 | 21 | 10 | 3 | 23 | 19 | 4 | 36 | 249 | 31 | 71 | 65 | 82 | 108 | 22 | 44 | 2 | 23 | 17 | 94 | 112 | 69 | 43 | 178 | 75 | 30 | 73 | 30 |
|---|
| 2008** | 4 065 | 2 309 | 1 721 | 298 | 6 | 205 | 43 | 28 | 16 | 17 | 386 | 69 | 9 | 12 | 12 | 18 | 109 | 17 | 9 | 21 | 22 | 17 | 16 | 12 | 5 | 23 | 13 | 2 | 28 | 25 | 3 | 43 | 340 | 46 | 107 | 70 | 117 | 113 | 19 | 52 | 3 | 22 | 17 | 118 | 126 | 71 | 55 | 252 | 107 | 32 | 113 | 35 |
|---|
| 2009* | 4 148 | 2 391 | 1 721 | 284 | 5 | 200 | 40 | 27 | 12 | 13 | 401 | 74 | 8 | 12 | 14 | 38 | 114 | 15 | 9 | 16 | 21 | 15 | 15 | 10 | 4 | 20 | 13 | 3 | 29 | 27 | 2 | 41 | 331 | 45 | 100 | 70 | 116 | 98 | 20 | 38 | 3 | 22 | 15 | 121 | 138 | 79 | 59 | 265 | 112 | 35 | 118 | 36 |
|---|
| Leidingwater- en grondwaterbelasting | 2007 | 304 | 179 | 121 | 20 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 0 | 16 | 1 | 8 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 |
|---|
| 2008** | 285 | 166 | 115 | 19 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 0 | 15 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 |
|---|
| 2009* | 285 | 167 | 115 | 19 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 0 | 14 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 8 | 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| Verpakkingenbelasting | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2008** | 161 | | 161 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 137 | 71 | 1 | 27 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 2009* | 275 | | 275 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 233 | 121 | 2 | 46 | 4 | 0 | 6 | 25 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Vliegbelasting | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2008** | 148 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 |
|---|
| 2009* | 118 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 |
|---|
| Belastingen m.b.t. mobiliteit | Totaal belastingen m.b.t. mobiliteit | 2007 | 14 718 | 8 433 | 5 888 | 72 | 8 | 13 | 9 | 35 | 6 | 14 | 534 | 86 | 10 | 7 | 20 | 208 | 42 | 19 | 10 | 2 | 29 | 27 | 15 | 8 | 7 | 18 | 21 | 7 | 8 | 3 | 5 | 217 | 636 | 220 | 305 | 87 | 24 | 1 176 | 1 035 | 21 | 23 | 55 | 42 | 2 707 | 264 | 220 | 45 | 260 | 69 | 93 | 97 | 397 |
|---|
| 2008** | 14 970 | 8 676 | 5 898 | 70 | 8 | 12 | 9 | 36 | 6 | 15 | 659 | 82 | 7 | 8 | 18 | 234 | 145 | 22 | 7 | 3 | 35 | 27 | 13 | 8 | 5 | 18 | 18 | 9 | 9 | 4 | 5 | 219 | 632 | 211 | 311 | 88 | 21 | 1 220 | 1 078 | 23 | 25 | 55 | 39 | 2 545 | 265 | 222 | 44 | 262 | 72 | 97 | 94 | 396 |
|---|
| 2009* | 14 405 | 8 714 | 5 288 | 70 | 7 | 13 | 8 | 37 | 6 | 14 | 716 | 90 | 10 | 10 | 17 | 262 | 171 | 22 | 7 | 2 | 30 | 25 | 16 | 9 | 3 | 17 | 17 | 8 | 13 | 5 | 8 | 192 | 557 | 174 | 281 | 81 | 21 | 1 233 | 1 095 | 20 | 25 | 52 | 41 | 2 007 | 241 | 201 | 40 | 244 | 59 | 97 | 89 | 403 |
|---|
| Accijns op benzine en ov. minerale oliën | 2007 | 6 975 | 3 998 | 2 607 | 53 | 5 | 9 | 5 | 28 | 6 | 12 | 420 | 60 | 5 | 5 | 12 | 206 | 39 | 16 | 7 | 1 | 13 | 16 | 10 | 3 | 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 91 | 223 | 40 | 137 | 33 | 13 | 960 | 848 | 19 | 23 | 37 | 33 | 561 | 149 | 130 | 19 | 136 | 9 | 73 | 54 | 370 |
|---|
| 2008** | 7 225 | 4 007 | 2 847 | 53 | 5 | 8 | 5 | 29 | 6 | 14 | 552 | 59 | 4 | 7 | 10 | 232 | 141 | 17 | 4 | 2 | 17 | 16 | 8 | 6 | 3 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 100 | 237 | 42 | 146 | 36 | 13 | 1 000 | 884 | 20 | 25 | 39 | 32 | 586 | 158 | 139 | 19 | 144 | 11 | 77 | 56 | 371 |
|---|
| 2009* | 7 397 | 4 066 | 2 950 | 56 | 5 | 9 | 5 | 31 | 6 | 14 | 605 | 65 | 6 | 9 | 10 | 259 | 165 | 17 | 5 | 0 | 15 | 15 | 8 | 4 | 1 | 10 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 101 | 236 | 42 | 143 | 37 | 14 | 1 019 | 904 | 17 | 25 | 39 | 34 | 598 | 165 | 145 | 20 | 150 | 9 | 82 | 59 | 381 |
|---|
| Belast. personenauto's en motorrijwielen | 2007 | 3 647 | 1 230 | 2 390 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 83 | 262 | 115 | 104 | 34 | 9 | 64 | 46 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 751 | 80 | 64 | 17 | 69 | 37 | 3 | 28 | 27 |
|---|
| 2008** | 3 236 | 1 119 | 2 092 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 72 | 229 | 100 | 91 | 30 | 7 | 56 | 40 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 533 | 70 | 56 | 15 | 60 | 33 | 3 | 25 | 25 |
|---|
| 2009* | 2 145 | 808 | 1 315 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 144 | 63 | 57 | 19 | 5 | 35 | 25 | 0 | 0 | 8 | 2 | 964 | 44 | 35 | 9 | 38 | 21 | 2 | 16 | 22 |
|---|
| Motorrijtuigenbelasting | 2007 | 4 096 | 3 205 | 891 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 46 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 43 | 151 | 65 | 64 | 20 | 2 | 152 | 141 | 2 | 0 | 4 | 5 | 395 | 35 | 26 | 9 | 55 | 23 | 17 | 15 | |
|---|
| 2008** | 4 509 | 3 550 | 959 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 48 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 47 | 166 | 69 | 74 | 22 | 1 | 164 | 154 | 3 | 0 | 3 | 4 | 426 | 37 | 27 | 10 | 58 | 28 | 17 | 13 | |
|---|
| 2009* | 4 863 | 3 840 | 1 023 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 74 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 177 | 69 | 81 | 25 | 2 | 179 | 166 | 3 | 0 | 5 | 5 | 445 | 32 | 21 | 11 | 56 | 29 | 13 | 14 | |
|---|
| Mineralenheffingen | 2007 | -4 | | -4 | -4 | | | -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2008** | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2009* | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Verwijderingsbijdragen | Totaal verwijderingsbijdragen | 2007 | 62 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008** | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Batterijen | 2007 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008** | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Elektrische apparaten | 2007 | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008** | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Land- en tuinbouwfolie | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2008** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2009* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Papier | 2007 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008** | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Personenauto's | 2007 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008** | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|