|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Regio's  | Perioden  | mln euro |
|---|
| Nederland | 2000 | 92 742 | 24 674 | 14 968 | 9 931 | 9 917 | 14 761 | 16 751 | 384 | 1 356 |
|---|
| 2005 | 99 170 | 31 145 | 14 683 | 10 829 | 10 116 | 12 614 | 17 942 | 340 | 1 501 |
|---|
| 2007 | 116 712 | 36 637 | 17 877 | 11 853 | 11 828 | 15 751 | 20 621 | 425 | 1 720 |
|---|
| 2008* | 125 125 | 38 076 | 20 657 | 12 836 | 12 421 | 16 552 | 22 554 | 349 | 1 680 |
|---|
| Groningen (PV) | 2000 | 2 808 | 658 | 438 | 322 | 204 | 656 | 481 | 7 | 43 |
|---|
| 2005 | 3 473 | 751 | 654 | 525 | 244 | 713 | 523 | 18 | 46 |
|---|
| 2007 | 3 894 | 1 255 | 540 | 502 | 217 | 721 | 596 | 13 | 50 |
|---|
| 2008* | 3 805 | 1 172 | 595 | 527 | 267 | 573 | 615 | 10 | 47 |
|---|
| Friesland (PV) | 2000 | 3 290 | 1 126 | 808 | 244 | 187 | 382 | 471 | 18 | 52 |
|---|
| 2005 | 3 263 | 1 297 | 444 | 245 | 175 | 415 | 584 | 51 | 52 |
|---|
| 2007 | 4 092 | 1 533 | 635 | 458 | 220 | 524 | 627 | 35 | 59 |
|---|
| 2008* | 4 138 | 1 381 | 926 | 433 | 223 | 442 | 648 | 28 | 57 |
|---|
| Drenthe (PV) | 2000 | 2 240 | 945 | 291 | 183 | 152 | 280 | 345 | 7 | 36 |
|---|
| 2005 | 2 578 | 1 144 | 373 | 222 | 116 | 301 | 367 | 19 | 38 |
|---|
| 2007 | 2 905 | 1 146 | 442 | 281 | 193 | 347 | 439 | 13 | 44 |
|---|
| 2008* | 2 994 | 940 | 575 | 298 | 229 | 451 | 451 | 9 | 41 |
|---|
| Overijssel (PV) | 2000 | 5 027 | 1 657 | 842 | 470 | 289 | 775 | 891 | 21 | 83 |
|---|
| 2005 | 6 112 | 2 226 | 1 014 | 574 | 401 | 772 | 987 | 51 | 88 |
|---|
| 2007 | 6 842 | 2 566 | 1 035 | 611 | 461 | 879 | 1 150 | 37 | 104 |
|---|
| 2008* | 7 386 | 2 459 | 1 178 | 778 | 541 | 1 005 | 1 275 | 30 | 121 |
|---|
| Flevoland (PV) | 2000 | 3 229 | 1 380 | 364 | 119 | 880 | 173 | 263 | 26 | 24 |
|---|
| 2005 | 3 823 | 903 | 315 | 108 | 2 009 | 179 | 276 | 6 | 27 |
|---|
| 2007 | 4 285 | 968 | 446 | 122 | 2 133 | 233 | 332 | 20 | 30 |
|---|
| 2008* | 2 821 | 883 | 631 | 92 | 440 | 373 | 358 | 17 | 27 |
|---|
| Gelderland (PV) | 2000 | 9 230 | 2 582 | 1 598 | 859 | 579 | 1 655 | 1 699 | 98 | 159 |
|---|
| 2005 | 10 120 | 3 376 | 1 739 | 1 128 | 650 | 1 157 | 1 850 | 57 | 164 |
|---|
| 2007 | 12 212 | 4 299 | 2 013 | 1 083 | 832 | 1 443 | 2 253 | 95 | 193 |
|---|
| 2008* | 13 827 | 4 882 | 2 487 | 1 386 | 951 | 1 482 | 2 373 | 81 | 184 |
|---|
| Utrecht (PV) | 2000 | 7 478 | 1 955 | 1 198 | 864 | 883 | 812 | 1 610 | 31 | 126 |
|---|
| 2005 | 9 149 | 2 419 | 1 134 | 1 273 | 1 746 | 840 | 1 595 | 18 | 126 |
|---|
| 2007 | 10 311 | 2 421 | 1 460 | 1 752 | 1 736 | 952 | 1 813 | 32 | 146 |
|---|
| 2008* | 10 822 | 2 645 | 1 697 | 1 319 | 1 983 | 873 | 2 137 | 25 | 143 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 2000 | 16 688 | 3 539 | 2 574 | 1 541 | 2 554 | 2 701 | 3 519 | 18 | 242 |
|---|
| 2005 | 16 622 | 4 725 | 2 141 | 1 880 | 1 858 | 1 800 | 3 919 | 17 | 284 |
|---|
| 2007 | 18 681 | 5 572 | 2 650 | 1 824 | 1 756 | 2 289 | 4 241 | 21 | 329 |
|---|
| 2008* | 20 972 | 6 027 | 2 917 | 1 702 | 3 032 | 2 184 | 4 774 | 16 | 321 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 2000 | 20 006 | 5 131 | 2 889 | 2 527 | 2 364 | 3 273 | 3 488 | 23 | 310 |
|---|
| 2005 | 21 673 | 6 978 | 3 428 | 2 759 | 1 559 | 2 817 | 3 757 | 20 | 355 |
|---|
| 2007 | 25 949 | 8 038 | 4 273 | 2 757 | 2 222 | 3 829 | 4 413 | 26 | 391 |
|---|
| 2008* | 28 070 | 8 202 | 4 902 | 3 233 | 2 721 | 3 900 | 4 712 | 22 | 379 |
|---|
| Zeeland (PV) | 2000 | 2 061 | 614 | 360 | 173 | 151 | 418 | 265 | 54 | 25 |
|---|
| 2005 | 2 102 | 747 | 422 | 138 | 109 | 354 | 297 | 7 | 28 |
|---|
| 2007 | 2 696 | 913 | 331 | 156 | 334 | 554 | 326 | 47 | 34 |
|---|
| 2008* | 2 985 | 940 | 397 | 207 | 189 | 802 | 376 | 42 | 33 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 2000 | 14 462 | 3 613 | 2 742 | 1 607 | 1 372 | 2 486 | 2 424 | 46 | 171 |
|---|
| 2005 | 13 792 | 4 726 | 2 200 | 1 269 | 917 | 1 849 | 2 571 | 60 | 200 |
|---|
| 2007 | 16 837 | 5 718 | 2 763 | 1 360 | 1 377 | 2 365 | 2 960 | 56 | 237 |
|---|
| 2008* | 18 439 | 6 116 | 3 194 | 1 574 | 1 488 | 2 642 | 3 148 | 46 | 232 |
|---|
| Limburg (PV) | 2000 | 5 366 | 1 474 | 862 | 633 | 299 | 958 | 1 022 | 34 | 84 |
|---|
| 2005 | 5 412 | 1 855 | 819 | 291 | 330 | 989 | 1 019 | 17 | 91 |
|---|
| 2007 | 6 744 | 2 209 | 1 287 | 455 | 345 | 1 139 | 1 181 | 30 | 98 |
|---|
| 2008* | 7 296 | 2 429 | 1 141 | 682 | 354 | 1 260 | 1 313 | 24 | 93 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|