|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Persoonskenmerken  | Geslacht  | Perioden  | x 1000 | % | x 1000 |
|---|
| Totaal persoonskenmerken | Mannen en vrouwen | 2006 | 7 074 | 64,5 | 6 195 | 674 | 1 950 | 4 450 | 3 174 |
|---|
| Mannen | 2006 | 4 040 | 73,1 | 3 432 | 109 | 469 | 3 461 | 1 754 |
|---|
| Vrouwen | 2006 | 3 034 | 55,8 | 2 763 | 565 | 1 480 | 988 | 1 420 |
|---|
| 55 tot 60 jarigen | Mannen en vrouwen | 2006 | 652 | 58,1 | 548 | 62 | 199 | 391 | 320 |
|---|
| Mannen | 2006 | 414 | 73,2 | 342 | 11 | 69 | 334 | 198 |
|---|
| Vrouwen | 2006 | 237 | 42,7 | 206 | 51 | 130 | 56 | 122 |
|---|
| 60 tot 65 jarigen | Mannen en vrouwen | 2006 | 182 | 20,8 | 127 | 27 | 54 | 102 | 81 |
|---|
| Mannen | 2006 | 127 | 28,8 | 85 | 12 | 29 | 85 | 55 |
|---|
| Vrouwen | 2006 | 56 | 12,8 | 42 | 14 | 25 | 16 | 25 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|