|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 1995 | 190 513 | 135 675 | 96 099 | 82 195 | 63 321 | -17 849 | 69 767 | 15 493 889 | 606 003 | 1 111 359 |
|---|
| 1996 | 189 521 | 137 561 | 108 749 | 91 945 | 65 325 | -22 166 | 73 218 | 15 567 107 | 629 774 | 1 084 411 |
|---|
| 1997 | 192 443 | 135 783 | 109 860 | 81 973 | 62 218 | -17 217 | 87 085 | 15 654 192 | 633 356 | 1 106 833 |
|---|
| 1998 | 199 408 | 137 482 | 122 407 | 79 289 | 60 441 | -17 859 | 106 033 | 15 760 225 | 665 795 | 1 108 216 |
|---|
| 1999 | 200 445 | 140 487 | 119 151 | 78 779 | 59 023 | -16 361 | 103 725 | 15 863 950 | 637 394 | 1 058 308 |
|---|
| 2000 | 206 619 | 140 527 | 132 850 | 78 977 | 61 201 | -14 616 | 123 125 | 15 987 075 | 614 097 | 972 256 |
|---|
| 2001 | 202 603 | 140 377 | 133 404 | 82 566 | 63 318 | -14 102 | 118 210 | 16 105 285 | 610 163 | 952 457 |
|---|
| 2002 | 202 083 | 142 355 | 121 250 | 96 918 | 66 728 | -26 963 | 87 287 | 16 192 572 | 628 947 | 966 979 |
|---|
| 2003 | 200 297 | 141 936 | 104 514 | 104 831 | 68 885 | -28 530 | 65 460 | 16 258 032 | 616 190 | 950 321 |
|---|
| 2004 | 194 007 | 136 553 | 94 019 | 110 235 | 75 049 | -28 930 | 47 494 | 16 305 526 | 617 925 | 970 322 |
|---|
| 2005 | 187 910 | 136 402 | 92 297 | 119 725 | 83 399 | -31 722 | 28 684 | 16 334 210 | 642 089 | 1 009 486 |
|---|
| 2006 | 185 057 | 135 372 | 101 150 | 132 470 | 91 028 | -36 025 | 23 782 | 16 357 992 | 652 302 | 1 025 817 |
|---|
| 2007 | 181 336 | 133 022 | 116 819 | 122 576 | 91 287 | -26 439 | 47 407 | 16 405 399 | 646 564 | 992 616 |
|---|
| 2008 | 184 634 | 135 136 | 143 516 | 117 779 | 90 067 | -22 559 | 80 388 | 16 485 787 | 649 253 | 983 138 |
|---|
| 2009 | 184 915 | 134 235 | 146 378 | 111 897 | 85 357 | -22 499 | 89 202 | 16 574 989 | 597 500 | 900 320 |
|---|
| 2010 | 184 397 | 136 058 | 154 432 | 121 351 | 91 450 | -30 511 | 80 810 | 16 655 799 | 589 870 | 872 364 |
|---|
| 2011 januari* | 15 084 | 12 191 | 11 952 | 10 803 | 8 055 | -2 748 | 4 042 | 16 659 841 | 49 660 | 74 875 |
|---|
| 2011 februari* | 14 058 | 10 625 | 12 426 | 7 955 | 6 390 | -1 565 | 7 904 | 16 667 745 | 46 491 | 71 311 |
|---|
| 2011 maart* | 14 736 | 12 033 | 11 758 | 9 248 | 6 976 | -2 272 | 5 213 | 16 672 958 | 48 048 | 77 390 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 43 878 | 34 849 | 36 136 | 28 006 | 21 421 | -6 585 | 17 159 | 16 672 958 | 144 199 | 223 576 |
|---|
| 2011 april* | 14 252 | 11 317 | 9 721 | 8 806 | 6 833 | -1 973 | 3 850 | 16 676 808 | 42 244 | 68 000 |
|---|
| 2011 mei* | 15 062 | 11 259 | 9 985 | 10 211 | 7 401 | -2 810 | 3 577 | 16 680 385 | 43 379 | 70 498 |
|---|
| 2011 juni* | 15 325 | 10 598 | 10 712 | 11 282 | 9 204 | -2 078 | 4 157 | 16 684 542 | 42 768 | 68 372 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 44 639 | 33 174 | 30 418 | 30 299 | 23 438 | -6 861 | 11 584 | 16 684 542 | 128 391 | 206 870 |
|---|
| 2011 juli* | 15 697 | 10 927 | 13 461 | 14 341 | 12 336 | -2 005 | 3 890 | 16 688 432 | 53 337 | 73 654 |
|---|
| 2011 augustus* | 16 043 | 10 690 | 20 414 | 14 386 | 11 989 | -2 397 | 11 381 | 16 699 813 | 63 835 | 75 600 |
|---|
| 2011 september* | 15 601 | 10 589 | 23 667 | 13 003 | 10 362 | -2 641 | 15 676 | 16 715 489 | 58 913 | 71 790 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 47 341 | 32 206 | 57 542 | 41 730 | 34 687 | -7 043 | 30 947 | 16 715 489 | 176 085 | 221 044 |
|---|
| 2011 oktober* | 15 060 | 11 298 | 14 413 | 11 277 | 8 534 | -2 743 | 6 898 | 16 722 387 | 48 181 | 69 671 |
|---|
| 2011 november* | 14 181 | 11 470 | 12 353 | 10 196 | 7 314 | -2 882 | 4 868 | 16 727 255 | 48 421 | 72 814 |
|---|
| 2011 december* | 14 349 | 12 519 | 9 475 | 12 658 | 8 820 | -3 838 | -1 353 | 16 725 902 | 47 502 | 76 452 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 43 590 | 35 287 | 36 241 | 34 131 | 24 668 | -9 463 | 10 413 | 16 725 902 | 144 104 | 218 937 |
|---|
| 2011* | 179 448 | 135 516 | 160 337 | 134 166 | 104 214 | -29 952 | 70 103 | 16 725 902 | 592 779 | 870 427 |
|---|
| 2012 januari* | 14 504 | 12 502 | 11 993 | 11 806 | 9 564 | -2 242 | 2 189 | 16 728 091 | 53 797 | 79 628 |
|---|
| 2012 februari* | 13 768 | 12 524 | 12 768 | 10 333 | 7 436 | -2 897 | 3 679 | 16 731 770 | 48 183 | 71 069 |
|---|
| 2012 maart* | 14 649 | 12 780 | 10 323 | 10 235 | 7 219 | -3 016 | 1 957 | 16 733 727 | 44 630 | 72 251 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 42 921 | 37 806 | 35 084 | 32 374 | 24 219 | -8 155 | 7 825 | 16 733 727 | 146 610 | 222 948 |
|---|
| 2012 april* | 14 192 | 11 857 | 9 485 | 9 472 | 7 260 | -2 212 | 2 348 | 16 736 075 | 41 808 | 67 268 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|