Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar
Gewijzigd op 23 december 2011. Verschijningsfrequentie: per maand.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenBevolkingsontwikkeling
LevendgeborenenOverledenenImmigratieEmigratie inclusief administratieve c...Emigratie exclusief administratieve c...Saldo correctiesTotale bevolkingsgroeiBevolking aan eind van gekozen periodeTussen gemeenten verhuisde personenBinnen gemeenten verhuisde personen
PeriodenVerplaats variabele naar kolommenaantal
1995190 513135 67596 09982 19563 321-17 84969 76715 493 889606 0031 111 359
1996189 521137 561108 74991 94565 325-22 16673 21815 567 107629 7741 084 411
1997192 443135 783109 86081 97362 218-17 21787 08515 654 192633 3561 106 833
1998199 408137 482122 40779 28960 441-17 859106 03315 760 225665 7951 108 216
1999200 445140 487119 15178 77959 023-16 361103 72515 863 950637 3941 058 308
2000206 619140 527132 85078 97761 201-14 616123 12515 987 075614 097972 256
2001202 603140 377133 40482 56663 318-14 102118 21016 105 285610 163952 457
2002202 083142 355121 25096 91866 728-26 96387 28716 192 572628 947966 979
2003200 297141 936104 514104 83168 885-28 53065 46016 258 032616 190950 321
2004194 007136 55394 019110 23575 049-28 93047 49416 305 526617 925970 322
2005187 910136 40292 297119 72583 399-31 72228 68416 334 210642 0891 009 486
2006185 057135 372101 150132 47091 028-36 02523 78216 357 992652 3021 025 817
2007181 336133 022116 819122 57691 287-26 43947 40716 405 399646 564992 616
2008184 634135 136143 516117 77990 067-22 55980 38816 485 787649 253983 138
2009184 915134 235146 378111 89785 357-22 49989 20216 574 989597 500900 320
2010184 397136 058154 432121 35191 450-30 51180 81016 655 799589 870872 364
2011 januari*15 08412 19111 95210 8038 055-2 7484 04216 659 84149 66074 875
2011 februari*14 05810 62512 4267 9556 390-1 5657 90416 667 74546 49171 311
2011 maart*14 73612 03311 7589 2486 976-2 2725 21316 672 95848 04877 390
2011 1e kwartaal*43 87834 84936 13628 00621 421-6 58517 15916 672 958144 199223 576
2011 april*14 25211 3179 7218 8066 833-1 9733 85016 676 80842 24468 000
2011 mei*15 06211 2599 98510 2117 401-2 8103 57716 680 38543 37970 498
2011 juni*15 32510 59810 71211 2829 204-2 0784 15716 684 54242 76868 372
2011 2e kwartaal*44 63933 17430 41830 29923 438-6 86111 58416 684 542128 391206 870
2011 juli*15 69710 92713 46114 34112 336-2 0053 89016 688 43253 33773 654
2011 augustus*16 04310 69020 41414 38611 989-2 39711 38116 699 81363 83575 600
2011 september*15 60110 58923 66713 00310 362-2 64115 67616 715 48958 91371 790
2011 3e kwartaal*47 34132 20657 54241 73034 687-7 04330 94716 715 489176 085221 044
2011 oktober*15 06011 29814 41311 2778 534-2 7436 89816 722 38748 18169 671
2011 november*14 18111 47012 35310 1967 314-2 8824 86816 727 25548 42172 814
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012