|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 2000 1e kwartaal | 5 334 |
|---|
| 2000 2e kwartaal | 5 430 |
|---|
| 2000 3e kwartaal | 6 865 |
|---|
| 2000 4e kwartaal | 6 711 |
|---|
| 2001 1e kwartaal | 6 252 |
|---|
| 2001 2e kwartaal | 6 066 |
|---|
| 2001 3e kwartaal | 7 019 |
|---|
| 2001 4e kwartaal | 5 709 |
|---|
| 2002 1e kwartaal | 5 200 |
|---|
| 2002 2e kwartaal | 4 850 |
|---|
| 2002 3e kwartaal | 6 028 |
|---|
| 2002 4e kwartaal | 4 935 |
|---|
| 2003 1e kwartaal | 4 244 |
|---|
| 2003 2e kwartaal | 3 791 |
|---|
| 2003 3e kwartaal | 5 558 |
|---|
| 2003 4e kwartaal | 4 446 |
|---|
| 2004 1e kwartaal | 3 628 |
|---|
| 2004 2e kwartaal | 3 082 |
|---|
| 2004 3e kwartaal | 4 557 |
|---|
| 2004 4e kwartaal | 3 582 |
|---|
| 2005 1e kwartaal | 3 280 |
|---|
| 2005 2e kwartaal | 2 931 |
|---|
| 2005 3e kwartaal | 5 051 |
|---|
| 2005 4e kwartaal | 3 868 |
|---|
| 2006 1e kwartaal | 3 683 |
|---|
| 2006 2e kwartaal | 3 475 |
|---|
| 2006 3e kwartaal | 5 423 |
|---|
| 2006 4e kwartaal | 3 761 |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 3 836 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 3 633 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|