|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | % |
|---|
| 1998 | 40 | 31 | . | 14 | 7 | 9 | 9 | . | 5 | 5 | 4 |
|---|
| 1999 | 41 | 31 | . | 14 | 7 | 8 | 9 | . | 5 | 5 | 4 |
|---|
| 2000 | 40 | 32 | . | 14 | 7 | 8 | 9 | . | 5 | 5 | 4 |
|---|
| 2001 | 40 | 31 | . | 14 | 7 | 9 | 9 | . | 5 | 4 | 4 |
|---|
| 2002 | 40 | 31 | . | 14 | 7 | 8 | 8 | . | 5 | 4 | 4 |
|---|
| 2003 | 42 | 30 | . | 14 | 6 | 8 | 8 | . | 5 | 4 | 4 |
|---|
| 2004 | 41 | 30 | 3 | 12 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| 2005 | 41 | 30 | 5 | 11 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| 2006 | 42 | 30 | 5 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2007 | 43 | 28 | 6 | 9 | 4 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2008 | 42 | 29 | 6 | 9 | 4 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 2009 | 44 | 28 | 6 | 9 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|