|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Totaal overledenen | aantal | 75 929 | 81 708 | 87 825 | 98 026 | 109 619 | 113 737 | 114 279 | 122 704 | 128 824 | 135 675 | 140 527 | 133 022 | 135 136 | 134 235 | 136 058 |
|---|
| Overledenen per 1 000 inwoners | o/oo | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,2 |
|---|
| Overledenen: burgerlijke staat, geslacht | Totaal burgerlijke staat | Mannen | aantal | 39 121 | 43 445 | 47 499 | 54 484 | 61 052 | 63 526 | 63 301 | 65 847 | 66 628 | 68 229 | 68 773 | 64 797 | 64 902 | 65 365 | 65 977 |
|---|
| Vrouwen | 36 808 | 38 263 | 40 326 | 43 542 | 48 567 | 50 211 | 50 978 | 56 857 | 62 196 | 67 446 | 71 754 | 68 225 | 70 234 | 68 870 | 70 081 |
|---|
| Ongehuwd | Mannen en vrouwen | 18 268 | 16 722 | 16 580 | 16 287 | 16 961 | 15 597 | 14 762 | 15 047 | 15 594 | 16 029 | 16 308 | 14 678 | 15 106 | 15 060 | 14 827 |
|---|
| Gehuwd | Mannen en vrouwen | 33 284 | 37 479 | 41 600 | 48 775 | 54 968 | 56 792 | 55 769 | 57 435 | 57 397 | 58 369 | 58 953 | 54 756 | 54 743 | 54 918 | 56 022 |
|---|
| Verweduwd | Mannen en vrouwen | 23 465 | 26 412 | 28 372 | 31 382 | 35 583 | 38 517 | 39 884 | 45 106 | 48 166 | 53 120 | 55 207 | 52 405 | 53 519 | 52 309 | 52 879 |
|---|
| Gescheiden | Mannen en vrouwen | 912 | 1 095 | 1 273 | 1 582 | 2 107 | 2 831 | 3 864 | 5 116 | 7 667 | 8 157 | 10 059 | 11 183 | 11 768 | 11 948 | 12 330 |
|---|
| Zuigelingensterfte | Totaal zuigelingensterfte | 6 126 | 4 956 | 4 286 | 3 541 | 3 045 | 1 894 | 1 557 | 1 430 | 1 397 | 1 041 | 1 059 | 736 | 698 | 711 | 695 |
|---|
| Per 1 000 levendgeborenen | o/oo | 26,7 | 21,6 | 17,9 | 14,4 | 12,7 | 10,6 | 8,6 | 8,0 | 7,1 | 5,5 | 5,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|---|
| Perinatale sterfte (24+) | Perinatale sterfte (24+), relatief | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,5 | 9,1 | 6,7 | 6,3 | 5,7 | 5,7 |
|---|
| Perinatale sterfte (28+) | Perinatale sterfte (28+) | aantal | 8 004 | 7 047 | 6 460 | 5 739 | 4 502 | 2 497 | 2 017 | 1 760 | 1 915 | 1 549 | 1 629 | 1 045 | 998 | 905 | 870 |
|---|
| Perinatale sterfte (28+), relatief | o/oo | 34,2 | 30,2 | 26,6 | 23,1 | 18,6 | 13,9 | 11,1 | 9,8 | 9,6 | 8,1 | 7,8 | 5,7 | 5,4 | 4,9 | 4,8 |
|---|
| Gemiddelde leeftijd bij overlijden | Mannen | jaar | 59,3 | 62,8 | 64,4 | 65,7 | 66,6 | 68,5 | 69,2 | 70,3 | 70,7 | 71,4 | 71,9 | 73,4 | 73,6 | 73,7 | 74,0 |
|---|
| Vrouwen | 63,2 | 66,1 | 68,0 | 69,6 | 70,9 | 73,0 | 74,2 | 75,8 | 76,9 | 77,8 | 78,2 | 79,1 | 79,3 | 79,4 | 79,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|