Zoek op: | Thema | Kaart
 
Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per jaar
Gewijzigd op 19 maart 2010. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenLeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenGeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenUitkeringskenmerkenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele naar rijen200120022003200420052006200720082009*
ArbeidsongeschiktheidsuitkeringenLeeftijd totaalMannen en vrouwenUitkeringskenmerken totaalaantal981 210992 800981 750960 570899 310844 340808 190778 030751 310
ManUitkeringskenmerken totaal552 440549 500540 210526 560494 490465 290442 790422 500404 560
VrouwUitkeringskenmerken totaal428 750443 260441 490433 910404 700378 960365 300355 450346 400
55 tot 60 jaarMannen en vrouwenUitkeringskenmerken totaal191 030201 020204 470202 990198 190180 730165 980154 100144 190
ManUitkeringskenmerken totaal120 610124 850125 640123 800119 110106 71095 92087 20080 100
VrouwUitkeringskenmerken totaal70 41076 16078 82079 16079 05074 01070 05066 89064 080
60 tot 65 jaarMannen en vrouwenUitkeringskenmerken totaal182 030184 340186 580187 690185 330193 480197 560196 020191 910
ManUitkeringskenmerken totaal123 310123 270123 140121 940118 660121 980122 650120 140116 240
VrouwUitkeringskenmerken totaal58 72061 06063 41065 71066 65071 46074 88075 86075 650
WAO-uitkeringenLeeftijd totaalMannen en vrouwenUitkeringskenmerken totaal793 660801 520787 100762 650699 990641 830598 870561 150524 950
ManUitkeringskenmerken totaal441 140436 680425 660410 240377 040346 600320 930297 010274 480
VrouwUitkeringskenmerken totaal352 500364 810361 400352 350322 880295 190277 890264 100250 410
55 tot 60 jaarMannen en vrouwenUitkeringskenmerken totaal168 270176 910179 580177 880172 840157 270144 130133 350123 570
ManUitkeringskenmerken totaal105 690109 140109 500107 560102 79091 87082 25074 28067 320
VrouwUitkeringskenmerken totaal62 58067 77070 07070 30070 04065 40061 88059 07056 240
60 tot 65 jaarMannen en vrouwenUitkeringskenmerken totaal157 600159 840161 990163 050161 100168 650172 480171 290167 090
ManUitkeringskenmerken totaal106 540106 550106 370105 200102 230105 220105 910103 850100 060
VrouwUitkeringskenmerken totaal51 06053 28055 60057 82058 86063 40066 55067 42067 010
Wajong-uitkeringenLeeftijd totaalMannen en vrouwenUitkeringskenmerken totaal130 480134 230138 000142 380147 020155 530166 550178 170191 700
ManUitkeringskenmerken totaal72 35074 06076 00078 43081 34086 30092 48099 010106 480
VrouwUitkeringskenmerken totaal58 13060 17062 00063 96065 68069 23074 04079 14084 950
55 tot 60 jaarMannen en vrouwenUitkeringskenmerken totaal6 9507 7308 3309 1209 87010 11010 44010 87011 970
ManUitkeringskenmerken totaal3 8404 3304 6605 1205 5805 7205 9406 2607 000
VrouwUitkeringskenmerken totaal3 1103 4003 6704 0004 2904 3904 5004 6104 970
60 tot 65 jaarMannen en vrouwenUitkeringskenmerken totaal5 3905 4105 3605 3805 4006 0906 7707 3709 020
ManUitkeringskenmerken totaal2 8602 8502 8402 8502 9003 3503 7704 1105 150
VrouwUitkeringskenmerken totaal2 5302 5602 5202 5302 5002 7403 0103 2703 870
WAZ-uitkeringenLeeftijd totaalMannen en vrouwenUitkeringskenmerken totaal57 08057 05056 65055 53052 30046 98042 77038 71034 660
ManUitkeringskenmerken totaal38 95038 75038 56037 90036 11032 40029 38026 48023 600
VrouwUitkeringskenmerken totaal18 12018 29018 09017 61016 14014 55013 37012 21011 040
55 tot 60 jaarMannen en vrouwenUitkeringskenmerken totaal15 81016 38016 56015 99015 48013 35011 4109 8808 640
ManUitkeringskenmerken totaal11 08011 39011 48011 12010 7509 1307 7306 6705 780
VrouwUitkeringskenmerken totaal4 7304 9905 0804 8604 7204 2203 6703 2102 860
60 tot 65 jaarMannen en vrouwenUitkeringskenmerken totaal19 03019 09019 23019 26018 83018 73018 31017 36015 810
ManUitkeringskenmerken totaal13 91013 87013 93013 89013 53013 41012 97012 18011 030
VrouwUitkeringskenmerken totaal5 1205 2205 3005 3605 2905 3105 3305 1704 770
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012